30-day tide table for Yanliao Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:33 | 2.17 m | Mid tide |
| Low Tide | 12:07 | 0.79 m | Mid tide |
| High Tide | 18:33 | 1.99 m | Mid tide |
| Low Tide | 23:58 | 1.1 m | Mid tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 06:06 | 2.23 m | Spring tide |
| Low Tide | 12:32 | 0.77 m | Spring tide |
| High Tide | 18:56 | 2.05 m | Spring tide |
Today’s range is about 1.38 m; highs are 05:33、18:33 and lows are 12:07、23:58. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | High Tide · 05:33 · 2.17 m · Low Tide · 12:07 · 0.79 m · High Tide · 18:33 · 1.99 m · Low Tide · 23:58 · 1.1 m | 1.38 m |
| 2026-08-28 | High Tide · 06:06 · 2.23 m · Low Tide · 12:32 · 0.77 m · High Tide · 18:56 · 2.05 m | 1.46 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 00:29 · 1.01 m · High Tide · 06:41 · 2.25 m · Low Tide · 12:57 · 0.78 m · High Tide · 19:19 · 2.1 m | 1.47 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 01:02 · 0.93 m · High Tide · 07:16 · 2.24 m · Low Tide · 13:24 · 0.82 m · High Tide · 19:44 · 2.13 m | 1.42 m |
| 2026-08-31 | Low Tide · 01:37 · 0.87 m · High Tide · 07:54 · 2.18 m · Low Tide · 13:51 · 0.9 m · High Tide · 20:10 · 2.14 m | 1.31 m |
| 2026-09-01 | Low Tide · 02:15 · 0.84 m · High Tide · 08:34 · 2.07 m · Low Tide · 14:19 · 1.01 m · High Tide · 20:38 · 2.13 m | 1.29 m |
| 2026-09-02 | Low Tide · 02:57 · 0.86 m · High Tide · 09:19 · 1.93 m · Low Tide · 14:48 · 1.14 m · High Tide · 21:10 · 2.09 m | 1.23 m |
| 2026-09-03 | Low Tide · 03:47 · 0.91 m · High Tide · 10:14 · 1.77 m · Low Tide · 15:21 · 1.27 m · High Tide · 21:48 · 2.02 m | 1.11 m |
| 2026-09-04 | Low Tide · 04:53 · 0.99 m · High Tide · 11:40 · 1.62 m · Low Tide · 16:02 · 1.41 m · High Tide · 22:45 · 1.94 m | 0.95 m |
| 2026-09-05 | Low Tide · 06:38 · 1.04 m · High Tide · 14:12 · 1.6 m · Low Tide · 17:31 · 1.53 m | 0.56 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 00:32 · 1.89 m · Low Tide · 08:35 · 0.98 m · High Tide · 15:55 · 1.7 m · Low Tide · 20:19 · 1.52 m | 0.91 m |
| 2026-09-07 | High Tide · 02:28 · 1.95 m · Low Tide · 09:46 · 0.86 m · High Tide · 16:39 · 1.82 m · Low Tide · 21:40 · 1.39 m | 1.09 m |
| 2026-09-08 | High Tide · 03:44 · 2.09 m · Low Tide · 10:35 · 0.76 m · High Tide · 17:12 · 1.93 m · Low Tide · 22:29 · 1.24 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | High Tide · 04:40 · 2.22 m · Low Tide · 11:14 · 0.7 m · High Tide · 17:42 · 2.02 m · Low Tide · 23:10 · 1.09 m | 1.52 m |
| 2026-09-10 | High Tide · 05:26 · 2.31 m · Low Tide · 11:48 · 0.69 m · High Tide · 18:10 · 2.1 m · Low Tide · 23:48 · 0.96 m | 1.62 m |
| 2026-09-11 | High Tide · 06:09 · 2.34 m · Low Tide · 12:19 · 0.73 m · High Tide · 18:37 · 2.16 m | 1.61 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 00:24 · 0.87 m · High Tide · 06:48 · 2.31 m · Low Tide · 12:48 · 0.82 m · High Tide · 19:02 · 2.19 m | 1.49 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 00:59 · 0.82 m · High Tide · 07:26 · 2.22 m · Low Tide · 13:14 · 0.92 m · High Tide · 19:26 · 2.19 m | 1.4 m |
| 2026-09-14 | Low Tide · 01:34 · 0.82 m · High Tide · 08:02 · 2.1 m · Low Tide · 13:39 · 1.04 m · High Tide · 19:50 · 2.17 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | Low Tide · 02:08 · 0.85 m · High Tide · 08:38 · 1.96 m · Low Tide · 14:03 · 1.15 m · High Tide · 20:13 · 2.12 m | 1.27 m |
| 2026-09-16 | Low Tide · 02:43 · 0.93 m · High Tide · 09:15 · 1.82 m · Low Tide · 14:26 · 1.25 m · High Tide · 20:38 · 2.05 m | 1.12 m |
| 2026-09-17 | Low Tide · 03:22 · 1.02 m · High Tide · 09:59 · 1.69 m · Low Tide · 14:50 · 1.35 m · High Tide · 21:06 · 1.97 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | Low Tide · 04:12 · 1.12 m · High Tide · 11:12 · 1.57 m · Low Tide · 15:13 · 1.44 m · High Tide · 21:44 · 1.87 m | 0.75 m |
| 2026-09-19 | Low Tide · 05:47 · 1.21 m · High Tide · 22:53 · 1.77 m | 0.56 m |
| 2026-09-20 | Low Tide · 08:18 · 1.2 m · High Tide · 15:59 · 1.63 m · Low Tide · 19:39 · 1.57 m | 0.43 m |
| 2026-09-21 | High Tide · 01:26 · 1.75 m · Low Tide · 09:29 · 1.11 m · High Tide · 16:23 · 1.72 m · Low Tide · 21:12 · 1.47 m | 0.64 m |
| 2026-09-22 | High Tide · 03:03 · 1.83 m · Low Tide · 10:09 · 1.03 m · High Tide · 16:44 · 1.8 m · Low Tide · 21:57 · 1.34 m | 0.8 m |
| 2026-09-23 | High Tide · 03:56 · 1.93 m · Low Tide · 10:39 · 0.95 m · High Tide · 17:05 · 1.89 m · Low Tide · 22:31 · 1.21 m | 0.98 m |
| 2026-09-24 | High Tide · 04:36 · 2.04 m · Low Tide · 11:06 · 0.89 m · High Tide · 17:26 · 1.97 m · Low Tide · 23:03 · 1.07 m | 1.15 m |
| 2026-09-25 | High Tide · 05:12 · 2.13 m · Low Tide · 11:31 · 0.85 m · High Tide · 17:48 · 2.05 m · Low Tide · 23:34 · 0.93 m | 1.28 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing