30-day tide table for Longdong Bay, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
What matters is slack water, not rising vs falling — the current is weakest around high and low tide, which is best for shore diving and snorkelling. Mid-tide has the strongest, most dangerous current. Match your entry to that day’s tide times and aim for the slack window.
Check today’s high and low tide times on this page; the roughly 1-hour window around each turning point is slack water with the weakest current. Still confirm the day’s wind, swell, visibility and weather, and defer to your dive shop and on-site notices.
Check the operator’s same-day notice. Official information says opening and admission vary, and seaside water activities are explicitly discouraged during the October–March long-wave season.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 00:57 | 1.24 m | Mid tide |
| High Tide | 05:28 | 1.57 m | Mid tide |
| Low Tide | 13:28 | 0.68 m | Mid tide |
| High Tide | 19:21 | 1.51 m | Mid tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 01:25 | 1.16 m | Mid tide |
| High Tide | 06:08 | 1.61 m | Mid tide |
| Low Tide | 13:56 | 0.69 m | Mid tide |
| High Tide | 19:36 | 1.52 m | Mid tide |
Today’s range is about 0.89 m; highs are 05:28、19:21 and lows are 00:57、13:28. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 00:57 · 1.24 m · High Tide · 05:28 · 1.57 m · Low Tide · 13:28 · 0.68 m · High Tide · 19:21 · 1.51 m | 0.89 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 01:25 · 1.16 m · High Tide · 06:08 · 1.61 m · Low Tide · 13:56 · 0.69 m · High Tide · 19:36 · 1.52 m | 0.92 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 01:58 · 1.07 m · High Tide · 06:49 · 1.62 m · Low Tide · 14:25 · 0.72 m · High Tide · 19:55 · 1.54 m | 0.9 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 02:34 · 0.97 m · High Tide · 07:32 · 1.6 m · Low Tide · 14:56 · 0.79 m · High Tide · 20:19 · 1.55 m | 0.81 m |
| 2026-08-31 | Low Tide · 03:13 · 0.88 m · High Tide · 08:20 · 1.55 m · Low Tide · 15:28 · 0.88 m · High Tide · 20:44 · 1.55 m | 0.67 m |
| 2026-09-01 | Low Tide · 03:55 · 0.82 m · High Tide · 09:14 · 1.48 m · Low Tide · 16:01 · 1.01 m · High Tide · 21:11 · 1.54 m | 0.72 m |
| 2026-09-02 | Low Tide · 04:44 · 0.77 m · High Tide · 10:24 · 1.39 m · Low Tide · 16:37 · 1.15 m · High Tide · 21:38 · 1.52 m | 0.75 m |
| 2026-09-03 | Low Tide · 05:42 · 0.76 m · High Tide · 13:06 · 1.33 m · Low Tide · 17:16 · 1.28 m · High Tide · 22:06 · 1.49 m | 0.73 m |
| 2026-09-04 | Low Tide · 06:59 · 0.74 m · High Tide · 22:45 · 1.47 m | 0.73 m |
| 2026-09-05 | Low Tide · 08:33 · 0.71 m · High Tide · 17:31 · 1.49 m | 0.78 m |
| 2026-09-06 | Low Tide · 09:56 · 0.64 m · High Tide · 18:05 · 1.53 m · Low Tide · 23:03 · 1.37 m | 0.89 m |
| 2026-09-07 | High Tide · 02:17 · 1.47 m · Low Tide · 10:57 · 0.58 m · High Tide · 18:30 · 1.55 m · Low Tide · 23:35 · 1.3 m | 0.97 m |
| 2026-09-08 | High Tide · 03:37 · 1.53 m · Low Tide · 11:46 · 0.54 m · High Tide · 18:40 · 1.53 m | 0.99 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 00:06 · 1.21 m · High Tide · 04:36 · 1.6 m · Low Tide · 12:27 · 0.53 m · High Tide · 18:36 · 1.52 m | 1.07 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 00:39 · 1.1 m · High Tide · 05:25 · 1.65 m · Low Tide · 13:03 · 0.57 m · High Tide · 18:43 · 1.53 m | 1.08 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 01:14 · 0.98 m · High Tide · 06:11 · 1.66 m · Low Tide · 13:38 · 0.64 m · High Tide · 19:00 · 1.54 m | 1.02 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 01:51 · 0.87 m · High Tide · 06:56 · 1.63 m · Low Tide · 14:10 · 0.75 m · High Tide · 19:21 · 1.55 m | 0.88 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 02:28 · 0.79 m · High Tide · 07:42 · 1.56 m · Low Tide · 14:40 · 0.87 m · High Tide · 19:44 · 1.55 m | 0.77 m |
| 2026-09-14 | Low Tide · 03:07 · 0.74 m · High Tide · 08:31 · 1.47 m · Low Tide · 15:09 · 0.99 m · High Tide · 20:07 · 1.53 m | 0.79 m |
| 2026-09-15 | Low Tide · 03:47 · 0.73 m · High Tide · 09:29 · 1.38 m · Low Tide · 15:33 · 1.11 m · High Tide · 20:27 · 1.5 m | 0.77 m |
| 2026-09-16 | Low Tide · 04:30 · 0.74 m · High Tide · 10:58 · 1.3 m · Low Tide · 15:47 · 1.21 m · High Tide · 20:38 · 1.47 m | 0.73 m |
| 2026-09-17 | Low Tide · 05:21 · 0.78 m · High Tide · 20:35 · 1.44 m | 0.66 m |
| 2026-09-18 | Low Tide · 06:36 · 0.83 m · High Tide · 20:08 · 1.42 m | 0.59 m |
| 2026-09-19 | Low Tide · 08:25 · 0.84 m · High Tide · 19:02 · 1.42 m | 0.58 m |
| 2026-09-20 | Low Tide · 09:48 · 0.82 m · High Tide · 18:27 · 1.43 m | 0.61 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 10:43 · 0.79 m · High Tide · 18:08 · 1.43 m | 0.64 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 11:24 · 0.76 m · High Tide · 18:01 · 1.44 m · Low Tide · 23:54 · 1.23 m | 0.68 m |
| 2026-09-23 | High Tide · 04:04 · 1.38 m · Low Tide · 11:57 · 0.74 m · High Tide · 18:05 · 1.45 m | 0.71 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 00:09 · 1.14 m · High Tide · 04:46 · 1.43 m · Low Tide · 12:26 · 0.73 m · High Tide · 18:13 · 1.46 m | 0.73 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 00:32 · 1.04 m · High Tide · 05:24 · 1.48 m · Low Tide · 12:53 · 0.73 m · High Tide · 18:24 · 1.47 m | 0.75 m |
Shore diving and snorkelling are safest — and usually clearest — at slack water: the window around high and low tide when the current turns and runs weakest. Mid-tide is when the current is strongest and least suitable for getting in.
Below are estimated slack windows of about 1 hour around each high and low tide today. Actual current, swell and visibility still depend on wind, terrain and weather.
Only official or owner-confirmed information is shown. Unverified drafts stay off the page. Check same-day notices and on-site controls before departure.
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing