30-day tide table for Heping Island Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 03:28 | 1.19 m | Mid tide |
| High Tide | 08:19 | 1.34 m | Mid tide |
| Low Tide | 14:48 | 0.67 m | Mid tide |
| High Tide | 22:22 | 1.52 m | Mid tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 03:28 | 1.15 m | Mid tide |
| High Tide | 09:05 | 1.37 m | Mid tide |
| Low Tide | 15:17 | 0.7 m | Mid tide |
| High Tide | 22:42 | 1.5 m | Mid tide |
Today’s range is about 0.85 m; highs are 08:19、22:22 and lows are 03:28、14:48. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 03:28 · 1.19 m · High Tide · 08:19 · 1.34 m · Low Tide · 14:48 · 0.67 m · High Tide · 22:22 · 1.52 m | 0.85 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 03:28 · 1.15 m · High Tide · 09:05 · 1.37 m · Low Tide · 15:17 · 0.7 m · High Tide · 22:42 · 1.5 m | 0.8 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 03:39 · 1.08 m · High Tide · 09:52 · 1.4 m · Low Tide · 15:48 · 0.74 m · High Tide · 23:00 · 1.48 m | 0.74 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 04:03 · 0.99 m · High Tide · 10:41 · 1.43 m · Low Tide · 16:23 · 0.8 m · High Tide · 23:21 · 1.47 m | 0.67 m |
| 2026-08-31 | Low Tide · 04:37 · 0.89 m · High Tide · 11:35 · 1.45 m · Low Tide · 17:04 · 0.88 m · High Tide · 23:45 · 1.45 m | 0.57 m |
| 2026-09-01 | Low Tide · 05:21 · 0.79 m · High Tide · 12:34 · 1.46 m · Low Tide · 17:56 · 0.98 m | 0.67 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 00:14 · 1.43 m · Low Tide · 06:15 · 0.72 m · High Tide · 13:44 · 1.47 m · Low Tide · 19:04 · 1.08 m | 0.75 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 00:48 · 1.4 m · Low Tide · 07:20 · 0.66 m · High Tide · 15:05 · 1.48 m · Low Tide · 20:31 · 1.17 m | 0.82 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 01:31 · 1.36 m · Low Tide · 08:33 · 0.61 m · High Tide · 16:32 · 1.51 m · Low Tide · 22:10 · 1.22 m | 0.9 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 02:24 · 1.33 m · Low Tide · 09:47 · 0.57 m · High Tide · 17:51 · 1.56 m · Low Tide · 23:35 · 1.22 m | 0.99 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 03:30 · 1.32 m · Low Tide · 10:57 · 0.53 m · High Tide · 18:56 · 1.6 m | 1.07 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 00:34 · 1.21 m · High Tide · 04:39 · 1.33 m · Low Tide · 11:58 · 0.51 m · High Tide · 19:51 · 1.61 m | 1.1 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 01:15 · 1.18 m · High Tide · 05:45 · 1.36 m · Low Tide · 12:49 · 0.5 m · High Tide · 20:36 · 1.6 m | 1.1 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 01:46 · 1.14 m · High Tide · 06:46 · 1.39 m · Low Tide · 13:34 · 0.53 m · High Tide · 21:14 · 1.56 m | 1.03 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 02:13 · 1.08 m · High Tide · 07:48 · 1.42 m · Low Tide · 14:14 · 0.59 m · High Tide · 21:46 · 1.51 m | 0.92 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 02:41 · 1 m · High Tide · 08:51 · 1.44 m · Low Tide · 14:53 · 0.68 m · High Tide · 22:14 · 1.46 m | 0.78 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 03:14 · 0.91 m · High Tide · 09:53 · 1.45 m · Low Tide · 15:32 · 0.79 m · High Tide · 22:37 · 1.42 m | 0.66 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 03:53 · 0.82 m · High Tide · 10:53 · 1.45 m · Low Tide · 16:16 · 0.9 m · High Tide · 22:57 · 1.38 m | 0.63 m |
| 2026-09-14 | Low Tide · 04:37 · 0.75 m · High Tide · 11:50 · 1.44 m · Low Tide · 17:08 · 1 m · High Tide · 23:20 · 1.35 m | 0.69 m |
| 2026-09-15 | Low Tide · 05:28 · 0.71 m · High Tide · 12:51 · 1.42 m · Low Tide · 18:15 · 1.1 m · High Tide · 23:48 · 1.31 m | 0.71 m |
| 2026-09-16 | Low Tide · 06:25 · 0.69 m · High Tide · 13:59 · 1.4 m · Low Tide · 19:42 · 1.16 m | 0.71 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 00:22 · 1.27 m · Low Tide · 07:27 · 0.68 m · High Tide · 15:20 · 1.39 m · Low Tide · 21:34 · 1.19 m | 0.71 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 01:03 · 1.23 m · Low Tide · 08:31 · 0.69 m · High Tide · 16:45 · 1.4 m | 0.71 m |
| 2026-09-19 | Low Tide · 09:36 · 0.69 m · High Tide · 17:56 · 1.43 m | 0.74 m |
| 2026-09-20 | Low Tide · 10:40 · 0.69 m · High Tide · 18:51 · 1.45 m | 0.76 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 01:29 · 1.13 m · High Tide · 04:28 · 1.18 m · Low Tide · 11:38 · 0.69 m · High Tide · 19:34 · 1.46 m | 0.77 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:54 · 1.11 m · High Tide · 05:47 · 1.2 m · Low Tide · 12:27 · 0.68 m · High Tide · 20:08 · 1.47 m | 0.79 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:10 · 1.09 m · High Tide · 06:51 · 1.24 m · Low Tide · 13:10 · 0.68 m · High Tide · 20:37 · 1.46 m | 0.78 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 02:21 · 1.05 m · High Tide · 07:44 · 1.29 m · Low Tide · 13:46 · 0.7 m · High Tide · 21:02 · 1.45 m | 0.75 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 02:29 · 1 m · High Tide · 08:31 · 1.33 m · Low Tide · 14:20 · 0.72 m · High Tide · 21:23 · 1.42 m | 0.7 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing