30-day tide table for Wanggong, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 04:04 | 4.07 m | Neap tide |
| Low Tide | 10:40 | 1.7 m | Neap tide |
| High Tide | 17:26 | 4.08 m | Neap tide |
| Low Tide | 23:29 | 2.3 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:23 | 4.01 m | Neap tide |
| Low Tide | 11:58 | 1.74 m | Neap tide |
| High Tide | 18:38 | 4.18 m | Neap tide |
Today’s range is about 2.38 m; highs are 04:04、17:26 and lows are 10:40、23:29. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | High Tide · 04:04 · 4.07 m · Low Tide · 10:40 · 1.7 m · High Tide · 17:26 · 4.08 m · Low Tide · 23:29 · 2.3 m | 2.38 m |
| 2026-10-20 | High Tide · 05:23 · 4.01 m · Low Tide · 11:58 · 1.74 m · High Tide · 18:38 · 4.18 m | 2.44 m |
| 2026-10-21 | Low Tide · 00:42 · 2.14 m · High Tide · 06:41 · 4.14 m · Low Tide · 13:06 · 1.62 m · High Tide · 19:37 · 4.39 m | 2.77 m |
| 2026-10-22 | Low Tide · 01:41 · 1.86 m · High Tide · 07:45 · 4.4 m · Low Tide · 14:02 · 1.42 m · High Tide · 20:24 · 4.64 m | 3.22 m |
| 2026-10-23 | Low Tide · 02:29 · 1.52 m · High Tide · 08:36 · 4.71 m · Low Tide · 14:47 · 1.22 m · High Tide · 21:04 · 4.88 m | 3.66 m |
| 2026-10-24 | Low Tide · 03:09 · 1.17 m · High Tide · 09:21 · 5 m · Low Tide · 15:29 · 1.06 m · High Tide · 21:40 · 5.08 m | 4.02 m |
| 2026-10-25 | Low Tide · 03:46 · 0.84 m · High Tide · 10:03 · 5.22 m · Low Tide · 16:08 · 0.98 m · High Tide · 22:15 · 5.22 m | 4.38 m |
| 2026-10-26 | Low Tide · 04:23 · 0.56 m · High Tide · 10:43 · 5.36 m · Low Tide · 16:44 · 0.99 m · High Tide · 22:49 · 5.3 m | 4.8 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 04:59 · 0.36 m · High Tide · 11:23 · 5.38 m · Low Tide · 17:22 · 1.07 m · High Tide · 23:24 · 5.3 m | 5.02 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 05:37 · 0.26 m · High Tide · 12:05 · 5.3 m · Low Tide · 18:01 · 1.22 m | 5.04 m |
| 2026-10-29 | High Tide · 00:02 · 5.23 m · Low Tide · 06:18 · 0.28 m · High Tide · 12:48 · 5.13 m · Low Tide · 18:44 · 1.41 m | 4.95 m |
| 2026-10-30 | High Tide · 00:43 · 5.08 m · Low Tide · 07:04 · 0.43 m · High Tide · 13:37 · 4.89 m · Low Tide · 19:31 · 1.63 m | 4.65 m |
| 2026-10-31 | High Tide · 01:30 · 4.86 m · Low Tide · 07:56 · 0.67 m · High Tide · 14:32 · 4.62 m · Low Tide · 20:28 · 1.84 m | 4.19 m |
| 2026-11-01 | High Tide · 02:26 · 4.6 m · Low Tide · 08:59 · 0.96 m · High Tide · 15:39 · 4.4 m · Low Tide · 21:38 · 1.99 m | 3.64 m |
| 2026-11-02 | High Tide · 03:37 · 4.35 m · Low Tide · 10:14 · 1.22 m · High Tide · 16:54 · 4.3 m · Low Tide · 23:01 · 2 m | 3.13 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 05:01 · 4.22 m · Low Tide · 11:36 · 1.35 m · High Tide · 18:13 · 4.33 m | 2.98 m |
| 2026-11-04 | Low Tide · 00:24 · 1.84 m · High Tide · 06:27 · 4.28 m · Low Tide · 12:53 · 1.34 m · High Tide · 19:21 · 4.48 m | 3.14 m |
| 2026-11-05 | Low Tide · 01:34 · 1.56 m · High Tide · 07:42 · 4.47 m · Low Tide · 13:57 · 1.28 m · High Tide · 20:17 · 4.64 m | 3.36 m |
| 2026-11-06 | Low Tide · 02:31 · 1.25 m · High Tide · 08:43 · 4.68 m · Low Tide · 14:51 · 1.23 m · High Tide · 21:03 · 4.77 m | 3.54 m |
| 2026-11-07 | Low Tide · 03:19 · 0.99 m · High Tide · 09:35 · 4.84 m · Low Tide · 15:37 · 1.23 m · High Tide · 21:43 · 4.84 m | 3.85 m |
| 2026-11-08 | Low Tide · 04:00 · 0.8 m · High Tide · 10:20 · 4.93 m · Low Tide · 16:18 · 1.26 m · High Tide · 22:18 · 4.87 m | 4.13 m |
| 2026-11-09 | Low Tide · 04:36 · 0.68 m · High Tide · 10:59 · 4.94 m · Low Tide · 16:54 · 1.32 m · High Tide · 22:51 · 4.85 m | 4.26 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 05:08 · 0.62 m · High Tide · 11:35 · 4.9 m · Low Tide · 17:28 · 1.39 m · High Tide · 23:22 · 4.82 m | 4.28 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 05:40 · 0.62 m · High Tide · 12:09 · 4.83 m · Low Tide · 18:02 · 1.47 m · High Tide · 23:54 · 4.76 m | 4.21 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 06:12 · 0.66 m · High Tide · 12:43 · 4.72 m · Low Tide · 18:35 · 1.55 m | 4.06 m |
| 2026-11-13 | High Tide · 00:27 · 4.67 m · Low Tide · 06:45 · 0.74 m · High Tide · 13:18 · 4.6 m · Low Tide · 19:12 · 1.65 m | 3.93 m |
| 2026-11-14 | High Tide · 01:03 · 4.56 m · Low Tide · 07:22 · 0.87 m · High Tide · 13:57 · 4.47 m · Low Tide · 19:51 · 1.76 m | 3.69 m |
| 2026-11-15 | High Tide · 01:43 · 4.42 m · Low Tide · 08:03 · 1.05 m · High Tide · 14:40 · 4.33 m · Low Tide · 20:37 · 1.88 m | 3.37 m |
| 2026-11-16 | High Tide · 02:28 · 4.26 m · Low Tide · 08:51 · 1.24 m · High Tide · 15:30 · 4.22 m · Low Tide · 21:30 · 1.96 m | 3.02 m |
| 2026-11-17 | High Tide · 03:23 · 4.11 m · Low Tide · 09:47 · 1.42 m · High Tide · 16:27 · 4.17 m · Low Tide · 22:32 · 1.97 m | 2.75 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing