30-day tide table for Wanggong, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:31 | 1.7 m | Spring tide |
| High Tide | 10:27 | 5.06 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:45 | 0.95 m | Spring tide |
| High Tide | 23:08 | 5.1 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:03 | 1.5 m | Spring tide |
| High Tide | 11:02 | 5.24 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:17 | 0.87 m | Spring tide |
| High Tide | 23:36 | 5.21 m | Spring tide |
Today’s range is about 4.15 m; highs are 10:27、23:08 and lows are 04:31、16:45. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 04:31 · 1.7 m · High Tide · 10:27 · 5.06 m · Low Tide · 16:45 · 0.95 m · High Tide · 23:08 · 5.1 m | 4.15 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 05:03 · 1.5 m · High Tide · 11:02 · 5.24 m · Low Tide · 17:17 · 0.87 m · High Tide · 23:36 · 5.21 m | 4.37 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 05:32 · 1.34 m · High Tide · 11:35 · 5.35 m · Low Tide · 17:47 · 0.86 m | 4.49 m |
| 2026-08-30 | High Tide · 00:03 · 5.27 m · Low Tide · 06:01 · 1.18 m · High Tide · 12:08 · 5.41 m · Low Tide · 18:17 · 0.91 m | 4.5 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:30 · 5.32 m · Low Tide · 06:31 · 1.05 m · High Tide · 12:43 · 5.4 m · Low Tide · 18:48 · 1.02 m | 4.38 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 01:00 · 5.32 m · Low Tide · 07:05 · 0.96 m · High Tide · 13:20 · 5.31 m · Low Tide · 19:23 · 1.19 m | 4.36 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:34 · 5.28 m · Low Tide · 07:44 · 0.93 m · High Tide · 14:03 · 5.15 m · Low Tide · 20:03 · 1.43 m | 4.35 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:13 · 5.16 m · Low Tide · 08:30 · 1 m · High Tide · 14:54 · 4.92 m · Low Tide · 20:52 · 1.72 m | 4.16 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 03:01 · 4.96 m · Low Tide · 09:26 · 1.14 m · High Tide · 15:56 · 4.66 m · Low Tide · 21:53 · 2.04 m | 3.82 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 04:01 · 4.71 m · Low Tide · 10:36 · 1.31 m · High Tide · 17:15 · 4.44 m · Low Tide · 23:14 · 2.29 m | 3.4 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 05:19 · 4.51 m · Low Tide · 12:02 · 1.4 m · High Tide · 18:49 · 4.41 m | 3.11 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 00:49 · 2.33 m · High Tide · 06:48 · 4.5 m · Low Tide · 13:30 · 1.3 m · High Tide · 20:13 · 4.59 m | 3.29 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 02:11 · 2.14 m · High Tide · 08:09 · 4.7 m · Low Tide · 14:41 · 1.1 m · High Tide · 21:18 · 4.83 m | 3.73 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 03:15 · 1.86 m · High Tide · 09:13 · 4.97 m · Low Tide · 15:37 · 0.92 m · High Tide · 22:07 · 5.04 m | 4.12 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 04:04 · 1.58 m · High Tide · 10:05 · 5.2 m · Low Tide · 16:23 · 0.82 m · High Tide · 22:47 · 5.17 m | 4.38 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 04:46 · 1.34 m · High Tide · 10:49 · 5.35 m · Low Tide · 17:03 · 0.82 m · High Tide · 23:20 · 5.25 m | 4.53 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 05:21 · 1.16 m · High Tide · 11:30 · 5.41 m · Low Tide · 17:38 · 0.9 m · High Tide · 23:51 · 5.27 m | 4.51 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 05:55 · 1.03 m · High Tide · 12:07 · 5.38 m · Low Tide · 18:11 · 1.04 m | 4.35 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:21 · 5.26 m · Low Tide · 06:28 · 0.96 m · High Tide · 12:45 · 5.27 m · Low Tide · 18:46 · 1.22 m | 4.31 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:53 · 5.19 m · Low Tide · 07:04 · 0.97 m · High Tide · 13:24 · 5.1 m · Low Tide · 19:22 · 1.44 m | 4.22 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:26 · 5.05 m · Low Tide · 07:42 · 1.07 m · High Tide · 14:05 · 4.87 m · Low Tide · 20:02 · 1.69 m | 3.98 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 02:04 · 4.84 m · Low Tide · 08:24 · 1.25 m · High Tide · 14:52 · 4.6 m · Low Tide · 20:48 · 1.98 m | 3.59 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:47 · 4.59 m · Low Tide · 09:14 · 1.48 m · High Tide · 15:49 · 4.33 m · Low Tide · 21:46 · 2.26 m | 3.11 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:41 · 4.32 m · Low Tide · 10:18 · 1.7 m · High Tide · 17:00 · 4.14 m · Low Tide · 22:59 · 2.45 m | 2.62 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:51 · 4.13 m · Low Tide · 11:37 · 1.83 m · High Tide · 18:23 · 4.1 m | 2.3 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:22 · 2.48 m · High Tide · 06:15 · 4.1 m · Low Tide · 12:57 · 1.78 m · High Tide · 19:37 · 4.24 m | 2.46 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:35 · 2.31 m · High Tide · 07:31 · 4.26 m · Low Tide · 14:01 · 1.59 m · High Tide · 20:34 · 4.48 m | 2.89 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:31 · 2.04 m · High Tide · 08:29 · 4.54 m · Low Tide · 14:51 · 1.36 m · High Tide · 21:18 · 4.74 m | 3.38 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 03:15 · 1.74 m · High Tide · 09:16 · 4.84 m · Low Tide · 15:32 · 1.14 m · High Tide · 21:54 · 4.97 m | 3.83 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 03:52 · 1.45 m · High Tide · 09:56 · 5.11 m · Low Tide · 16:09 · 0.97 m · High Tide · 22:25 · 5.16 m | 4.19 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing