30-day tide table for Dongshi Fishing Port, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 03:49 | 1.54 m | Spring tide |
| High Tide | 10:03 | 2.95 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:18 | 0.96 m | Spring tide |
| High Tide | 23:02 | 2.82 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:22 | 1.46 m | Spring tide |
| High Tide | 10:44 | 3.03 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:48 | 0.97 m | Spring tide |
| High Tide | 23:29 | 2.89 m | Spring tide |
Today’s range is about 1.99 m; highs are 10:03、23:02 and lows are 03:49、16:18. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 03:49 · 1.54 m · High Tide · 10:03 · 2.95 m · Low Tide · 16:18 · 0.96 m · High Tide · 23:02 · 2.82 m | 1.99 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 04:22 · 1.46 m · High Tide · 10:44 · 3.03 m · Low Tide · 16:48 · 0.97 m · High Tide · 23:29 · 2.89 m | 2.06 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 04:53 · 1.37 m · High Tide · 11:22 · 3.07 m · Low Tide · 17:17 · 1 m · High Tide · 23:57 · 2.94 m | 2.07 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 05:25 · 1.27 m · High Tide · 12:00 · 3.08 m · Low Tide · 17:46 · 1.05 m | 2.03 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:25 · 2.98 m · Low Tide · 05:58 · 1.16 m · High Tide · 12:38 · 3.05 m · Low Tide · 18:18 · 1.12 m | 1.93 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 00:55 · 3.01 m · Low Tide · 06:36 · 1.07 m · High Tide · 13:18 · 2.97 m · Low Tide · 18:53 · 1.21 m | 1.94 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:28 · 3.02 m · Low Tide · 07:19 · 1 m · High Tide · 14:03 · 2.86 m · Low Tide · 19:33 · 1.32 m | 2.02 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:05 · 3.01 m · Low Tide · 08:09 · 0.97 m · High Tide · 14:56 · 2.72 m · Low Tide · 20:20 · 1.46 m | 2.04 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 02:49 · 2.96 m · Low Tide · 09:10 · 0.98 m · High Tide · 16:00 · 2.59 m · Low Tide · 21:17 · 1.6 m | 1.98 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 03:44 · 2.88 m · Low Tide · 10:25 · 1 m · High Tide · 17:19 · 2.49 m · Low Tide · 22:30 · 1.73 m | 1.88 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 04:53 · 2.81 m · Low Tide · 11:46 · 1 m · High Tide · 18:47 · 2.49 m · Low Tide · 23:59 · 1.78 m | 1.81 m |
| 2026-09-07 | High Tide · 06:13 · 2.79 m · Low Tide · 13:03 · 0.96 m · High Tide · 20:13 · 2.56 m | 1.83 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 01:20 · 1.73 m · High Tide · 07:32 · 2.85 m · Low Tide · 14:09 · 0.92 m · High Tide · 21:16 · 2.67 m | 1.93 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 02:23 · 1.62 m · High Tide · 08:42 · 2.94 m · Low Tide · 15:02 · 0.9 m · High Tide · 22:02 · 2.76 m | 2.04 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 03:13 · 1.49 m · High Tide · 09:40 · 3.03 m · Low Tide · 15:45 · 0.92 m · High Tide · 22:39 · 2.83 m | 2.11 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 03:55 · 1.35 m · High Tide · 10:29 · 3.09 m · Low Tide · 16:22 · 0.97 m · High Tide · 23:10 · 2.89 m | 2.12 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 04:35 · 1.22 m · High Tide · 11:14 · 3.09 m · Low Tide · 16:57 · 1.05 m · High Tide · 23:39 · 2.93 m | 2.04 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 05:14 · 1.12 m · High Tide · 11:55 · 3.04 m · Low Tide · 17:32 · 1.13 m | 1.92 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:09 · 2.95 m · Low Tide · 05:54 · 1.04 m · High Tide · 12:36 · 2.95 m · Low Tide · 18:07 · 1.22 m | 1.91 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:41 · 2.95 m · Low Tide · 06:35 · 1 m · High Tide · 13:17 · 2.84 m · Low Tide · 18:44 · 1.32 m | 1.95 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:13 · 2.91 m · Low Tide · 07:19 · 1 m · High Tide · 14:01 · 2.7 m · Low Tide · 19:25 · 1.43 m | 1.91 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 01:47 · 2.84 m · Low Tide · 08:10 · 1.04 m · High Tide · 14:51 · 2.56 m · Low Tide · 20:10 · 1.55 m | 1.8 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:25 · 2.74 m · Low Tide · 09:11 · 1.1 m · High Tide · 15:50 · 2.43 m · Low Tide · 21:04 · 1.66 m | 1.64 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:11 · 2.64 m · Low Tide · 10:23 · 1.15 m · High Tide · 17:01 · 2.35 m · Low Tide · 22:16 · 1.75 m | 1.49 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:13 · 2.55 m · Low Tide · 11:35 · 1.17 m · High Tide · 18:19 · 2.34 m · Low Tide · 23:42 · 1.78 m | 1.38 m |
| 2026-09-21 | High Tide · 05:32 · 2.52 m · Low Tide · 12:41 · 1.16 m · High Tide · 19:32 · 2.41 m | 1.36 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 00:56 · 1.72 m · High Tide · 06:50 · 2.56 m · Low Tide · 13:37 · 1.11 m · High Tide · 20:27 · 2.52 m | 1.45 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 01:52 · 1.62 m · High Tide · 07:55 · 2.67 m · Low Tide · 14:23 · 1.06 m · High Tide · 21:08 · 2.64 m | 1.61 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 02:36 · 1.49 m · High Tide · 08:49 · 2.79 m · Low Tide · 15:02 · 1.01 m · High Tide · 21:42 · 2.75 m | 1.78 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 03:13 · 1.36 m · High Tide · 09:36 · 2.91 m · Low Tide · 15:36 · 0.99 m · High Tide · 22:14 · 2.85 m | 1.92 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing