30-day tide table for Tamsui, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 04:03 | 2.61 m | Neap tide |
| Low Tide | 10:29 | 1.19 m | Neap tide |
| High Tide | 17:31 | 2.86 m | Neap tide |
| Low Tide | 23:48 | 1.67 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:27 | 2.6 m | Neap tide |
| Low Tide | 11:48 | 1.23 m | Neap tide |
| High Tide | 18:39 | 2.92 m | Neap tide |
Today’s range is about 1.67 m; highs are 04:03、17:31 and lows are 10:29、23:48. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | High Tide · 04:03 · 2.61 m · Low Tide · 10:29 · 1.19 m · High Tide · 17:31 · 2.86 m · Low Tide · 23:48 · 1.67 m | 1.67 m |
| 2026-10-20 | High Tide · 05:27 · 2.6 m · Low Tide · 11:48 · 1.23 m · High Tide · 18:39 · 2.92 m | 1.69 m |
| 2026-10-21 | Low Tide · 00:57 · 1.53 m · High Tide · 06:44 · 2.72 m · Low Tide · 13:00 · 1.17 m · High Tide · 19:34 · 3.05 m | 1.88 m |
| 2026-10-22 | Low Tide · 01:50 · 1.34 m · High Tide · 07:45 · 2.92 m · Low Tide · 13:58 · 1.05 m · High Tide · 20:19 · 3.18 m | 2.13 m |
| 2026-10-23 | Low Tide · 02:34 · 1.11 m · High Tide · 08:34 · 3.15 m · Low Tide · 14:46 · 0.93 m · High Tide · 20:57 · 3.31 m | 2.38 m |
| 2026-10-24 | Low Tide · 03:11 · 0.88 m · High Tide · 09:18 · 3.37 m · Low Tide · 15:30 · 0.85 m · High Tide · 21:33 · 3.4 m | 2.55 m |
| 2026-10-25 | Low Tide · 03:47 · 0.65 m · High Tide · 09:59 · 3.55 m · Low Tide · 16:10 · 0.81 m · High Tide · 22:07 · 3.45 m | 2.9 m |
| 2026-10-26 | Low Tide · 04:22 · 0.45 m · High Tide · 10:40 · 3.68 m · Low Tide · 16:50 · 0.84 m · High Tide · 22:42 · 3.46 m | 3.23 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 04:58 · 0.3 m · High Tide · 11:20 · 3.72 m · Low Tide · 17:30 · 0.92 m · High Tide · 23:17 · 3.42 m | 3.42 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 05:36 · 0.22 m · High Tide · 12:03 · 3.69 m · Low Tide · 18:11 · 1.03 m · High Tide · 23:55 · 3.34 m | 3.47 m |
| 2026-10-29 | Low Tide · 06:16 · 0.21 m · High Tide · 12:48 · 3.59 m · Low Tide · 18:54 · 1.16 m | 3.38 m |
| 2026-10-30 | High Tide · 00:36 · 3.23 m · Low Tide · 07:02 · 0.28 m · High Tide · 13:38 · 3.43 m · Low Tide · 19:43 · 1.3 m | 3.15 m |
| 2026-10-31 | High Tide · 01:24 · 3.09 m · Low Tide · 07:53 · 0.42 m · High Tide · 14:36 · 3.26 m · Low Tide · 20:41 · 1.41 m | 2.84 m |
| 2026-11-01 | High Tide · 02:21 · 2.93 m · Low Tide · 08:53 · 0.61 m · High Tide · 15:42 · 3.12 m · Low Tide · 21:52 · 1.46 m | 2.51 m |
| 2026-11-02 | High Tide · 03:34 · 2.8 m · Low Tide · 10:06 · 0.79 m · High Tide · 16:55 · 3.05 m · Low Tide · 23:13 · 1.41 m | 2.26 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 05:00 · 2.75 m · Low Tide · 11:29 · 0.9 m · High Tide · 18:07 · 3.05 m | 2.15 m |
| 2026-11-04 | Low Tide · 00:29 · 1.26 m · High Tide · 06:25 · 2.83 m · Low Tide · 12:48 · 0.94 m · High Tide · 19:11 · 3.1 m | 2.16 m |
| 2026-11-05 | Low Tide · 01:34 · 1.06 m · High Tide · 07:37 · 2.98 m · Low Tide · 13:56 · 0.93 m · High Tide · 20:05 · 3.15 m | 2.22 m |
| 2026-11-06 | Low Tide · 02:28 · 0.86 m · High Tide · 08:38 · 3.14 m · Low Tide · 14:54 · 0.93 m · High Tide · 20:52 · 3.18 m | 2.32 m |
| 2026-11-07 | Low Tide · 03:14 · 0.69 m · High Tide · 09:29 · 3.27 m · Low Tide · 15:44 · 0.95 m · High Tide · 21:33 · 3.17 m | 2.58 m |
| 2026-11-08 | Low Tide · 03:55 · 0.56 m · High Tide · 10:14 · 3.35 m · Low Tide · 16:28 · 0.99 m · High Tide · 22:10 · 3.14 m | 2.79 m |
| 2026-11-09 | Low Tide · 04:31 · 0.48 m · High Tide · 10:54 · 3.38 m · Low Tide · 17:07 · 1.04 m · High Tide · 22:45 · 3.1 m | 2.9 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 05:04 · 0.44 m · High Tide · 11:31 · 3.36 m · Low Tide · 17:42 · 1.1 m · High Tide · 23:17 · 3.05 m | 2.92 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 05:35 · 0.42 m · High Tide · 12:06 · 3.32 m · Low Tide · 18:15 · 1.16 m · High Tide · 23:49 · 3 m | 2.9 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 06:07 · 0.44 m · High Tide · 12:41 · 3.26 m · Low Tide · 18:48 · 1.22 m | 2.82 m |
| 2026-11-13 | High Tide · 00:23 · 2.94 m · Low Tide · 06:41 · 0.49 m · High Tide · 13:17 · 3.17 m · Low Tide · 19:23 · 1.28 m | 2.68 m |
| 2026-11-14 | High Tide · 00:59 · 2.87 m · Low Tide · 07:18 · 0.58 m · High Tide · 13:57 · 3.08 m · Low Tide · 20:03 · 1.35 m | 2.5 m |
| 2026-11-15 | High Tide · 01:39 · 2.78 m · Low Tide · 08:00 · 0.71 m · High Tide · 14:41 · 2.99 m · Low Tide · 20:50 · 1.4 m | 2.28 m |
| 2026-11-16 | High Tide · 02:27 · 2.69 m · Low Tide · 08:47 · 0.85 m · High Tide · 15:32 · 2.91 m · Low Tide · 21:45 · 1.43 m | 2.06 m |
| 2026-11-17 | High Tide · 03:24 · 2.61 m · Low Tide · 09:43 · 0.99 m · High Tide · 16:29 · 2.87 m · Low Tide · 22:48 · 1.4 m | 1.88 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing