30-day tide table for Tamsui, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:38 | 1.39 m | Spring tide |
| High Tide | 10:19 | 3.36 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:38 | 0.8 m | Spring tide |
| High Tide | 22:57 | 3.59 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:08 | 1.27 m | Spring tide |
| High Tide | 10:53 | 3.49 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:11 | 0.75 m | Spring tide |
| High Tide | 23:25 | 3.65 m | Spring tide |
Today’s range is about 2.79 m; highs are 10:19、22:57 and lows are 04:38、16:38. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 04:38 · 1.39 m · High Tide · 10:19 · 3.36 m · Low Tide · 16:38 · 0.8 m · High Tide · 22:57 · 3.59 m | 2.79 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 05:08 · 1.27 m · High Tide · 10:53 · 3.49 m · Low Tide · 17:11 · 0.75 m · High Tide · 23:25 · 3.65 m | 2.9 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 05:36 · 1.14 m · High Tide · 11:26 · 3.6 m · Low Tide · 17:42 · 0.75 m · High Tide · 23:52 · 3.68 m | 2.93 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 06:04 · 1.02 m · High Tide · 12:00 · 3.67 m · Low Tide · 18:14 · 0.8 m | 2.87 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:21 · 3.69 m · Low Tide · 06:34 · 0.91 m · High Tide · 12:36 · 3.69 m · Low Tide · 18:48 · 0.89 m | 2.8 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 00:51 · 3.66 m · Low Tide · 07:06 · 0.81 m · High Tide · 13:16 · 3.66 m · Low Tide · 19:24 · 1.04 m | 2.85 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:25 · 3.58 m · Low Tide · 07:45 · 0.77 m · High Tide · 14:01 · 3.57 m · Low Tide · 20:07 · 1.22 m | 2.81 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:05 · 3.46 m · Low Tide · 08:29 · 0.78 m · High Tide · 14:54 · 3.43 m · Low Tide · 20:57 · 1.44 m | 2.68 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 02:52 · 3.29 m · Low Tide · 09:23 · 0.85 m · High Tide · 16:01 · 3.29 m · Low Tide · 22:01 · 1.65 m | 2.44 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 03:52 · 3.11 m · Low Tide · 10:30 · 0.93 m · High Tide · 17:23 · 3.2 m · Low Tide · 23:25 · 1.78 m | 2.27 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 05:11 · 2.98 m · Low Tide · 11:51 · 0.97 m · High Tide · 18:50 · 3.23 m | 2.26 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 00:57 · 1.76 m · High Tide · 06:40 · 2.99 m · Low Tide · 13:15 · 0.92 m · High Tide · 20:05 · 3.36 m | 2.44 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 02:15 · 1.63 m · High Tide · 07:59 · 3.13 m · Low Tide · 14:27 · 0.81 m · High Tide · 21:04 · 3.5 m | 2.69 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 03:15 · 1.44 m · High Tide · 09:01 · 3.32 m · Low Tide · 15:26 · 0.72 m · High Tide · 21:51 · 3.61 m | 2.89 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 04:03 · 1.27 m · High Tide · 09:53 · 3.49 m · Low Tide · 16:16 · 0.68 m · High Tide · 22:31 · 3.66 m | 2.98 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 04:44 · 1.11 m · High Tide · 10:38 · 3.61 m · Low Tide · 16:59 · 0.71 m · High Tide · 23:07 · 3.67 m | 2.96 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 05:20 · 0.97 m · High Tide · 11:19 · 3.66 m · Low Tide · 17:38 · 0.8 m · High Tide · 23:40 · 3.64 m | 2.86 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 05:53 · 0.87 m · High Tide · 11:59 · 3.66 m · Low Tide · 18:14 · 0.92 m | 2.79 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:12 · 3.58 m · Low Tide · 06:27 · 0.8 m · High Tide · 12:37 · 3.6 m · Low Tide · 18:50 · 1.06 m | 2.8 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:45 · 3.48 m · Low Tide · 07:01 · 0.79 m · High Tide · 13:18 · 3.5 m · Low Tide · 19:27 · 1.22 m | 2.71 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:19 · 3.35 m · Low Tide · 07:39 · 0.82 m · High Tide · 14:01 · 3.35 m · Low Tide · 20:08 · 1.41 m | 2.53 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 01:56 · 3.19 m · Low Tide · 08:20 · 0.92 m · High Tide · 14:50 · 3.19 m · Low Tide · 20:55 · 1.6 m | 2.27 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:39 · 3.01 m · Low Tide · 09:08 · 1.07 m · High Tide · 15:51 · 3.02 m · Low Tide · 21:54 · 1.77 m | 1.95 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:33 · 2.83 m · Low Tide · 10:07 · 1.21 m · High Tide · 17:09 · 2.92 m · Low Tide · 23:15 · 1.87 m | 1.71 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:47 · 2.7 m · Low Tide · 11:23 · 1.31 m · High Tide · 18:33 · 2.92 m | 1.61 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:43 · 1.85 m · High Tide · 06:17 · 2.69 m · Low Tide · 12:45 · 1.29 m · High Tide · 19:42 · 3.03 m | 1.74 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:52 · 1.72 m · High Tide · 07:32 · 2.82 m · Low Tide · 13:53 · 1.18 m · High Tide · 20:33 · 3.18 m | 2 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:43 · 1.54 m · High Tide · 08:27 · 3.01 m · Low Tide · 14:45 · 1.04 m · High Tide · 21:12 · 3.33 m | 2.29 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 03:23 · 1.35 m · High Tide · 09:11 · 3.22 m · Low Tide · 15:28 · 0.9 m · High Tide · 21:46 · 3.46 m | 2.56 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 03:57 · 1.16 m · High Tide · 09:50 · 3.42 m · Low Tide · 16:06 · 0.8 m · High Tide · 22:16 · 3.56 m | 2.76 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing