30-day tide table for Changbin, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:35 | 1.71 m | Spring tide |
| High Tide | 10:29 | 5.44 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:48 | 0.94 m | Spring tide |
| High Tide | 23:08 | 5.51 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:07 | 1.5 m | Spring tide |
| High Tide | 11:03 | 5.63 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:20 | 0.84 m | Spring tide |
| High Tide | 23:36 | 5.62 m | Spring tide |
Today’s range is about 4.57 m; highs are 10:29、23:08 and lows are 04:35、16:48. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 04:35 · 1.71 m · High Tide · 10:29 · 5.44 m · Low Tide · 16:48 · 0.94 m · High Tide · 23:08 · 5.51 m | 4.57 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 05:07 · 1.5 m · High Tide · 11:03 · 5.63 m · Low Tide · 17:20 · 0.84 m · High Tide · 23:36 · 5.62 m | 4.79 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 05:37 · 1.31 m · High Tide · 11:36 · 5.76 m · Low Tide · 17:51 · 0.82 m | 4.94 m |
| 2026-08-30 | High Tide · 00:03 · 5.69 m · Low Tide · 06:06 · 1.15 m · High Tide · 12:08 · 5.83 m · Low Tide · 18:21 · 0.87 m | 4.96 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:30 · 5.74 m · Low Tide · 06:37 · 1.01 m · High Tide · 12:43 · 5.82 m · Low Tide · 18:53 · 0.98 m | 4.84 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 01:00 · 5.74 m · Low Tide · 07:10 · 0.92 m · High Tide · 13:20 · 5.73 m · Low Tide · 19:28 · 1.17 m | 4.82 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:34 · 5.68 m · Low Tide · 07:49 · 0.91 m · High Tide · 14:02 · 5.56 m · Low Tide · 20:09 · 1.43 m | 4.77 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:13 · 5.54 m · Low Tide · 08:34 · 0.99 m · High Tide · 14:53 · 5.31 m · Low Tide · 20:57 · 1.76 m | 4.55 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 03:01 · 5.31 m · Low Tide · 09:29 · 1.17 m · High Tide · 15:55 · 5.02 m · Low Tide · 21:59 · 2.12 m | 4.14 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 04:02 · 5.03 m · Low Tide · 10:38 · 1.37 m · High Tide · 17:15 · 4.79 m · Low Tide · 23:19 · 2.39 m | 3.66 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 05:22 · 4.81 m · Low Tide · 12:05 · 1.47 m · High Tide · 18:49 · 4.77 m | 3.34 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 00:54 · 2.42 m · High Tide · 06:52 · 4.81 m · Low Tide · 13:33 · 1.36 m · High Tide · 20:13 · 4.96 m | 3.6 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 02:17 · 2.2 m · High Tide · 08:13 · 5.03 m · Low Tide · 14:44 · 1.13 m · High Tide · 21:17 · 5.22 m | 4.09 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 03:20 · 1.89 m · High Tide · 09:16 · 5.34 m · Low Tide · 15:41 · 0.91 m · High Tide · 22:06 · 5.45 m | 4.54 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 04:09 · 1.58 m · High Tide · 10:06 · 5.6 m · Low Tide · 16:27 · 0.79 m · High Tide · 22:46 · 5.59 m | 4.81 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 04:50 · 1.32 m · High Tide · 10:50 · 5.76 m · Low Tide · 17:07 · 0.78 m · High Tide · 23:20 · 5.67 m | 4.98 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 05:26 · 1.12 m · High Tide · 11:30 · 5.82 m · Low Tide · 17:43 · 0.86 m · High Tide · 23:51 · 5.69 m | 4.96 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 06:00 · 0.99 m · High Tide · 12:07 · 5.79 m · Low Tide · 18:17 · 1 m | 4.8 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:21 · 5.67 m · Low Tide · 06:33 · 0.93 m · High Tide · 12:45 · 5.68 m · Low Tide · 18:51 · 1.2 m | 4.75 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:53 · 5.59 m · Low Tide · 07:08 · 0.96 m · High Tide · 13:24 · 5.49 m · Low Tide · 19:27 · 1.45 m | 4.63 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:27 · 5.43 m · Low Tide · 07:45 · 1.07 m · High Tide · 14:05 · 5.25 m · Low Tide · 20:08 · 1.74 m | 4.36 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 02:05 · 5.19 m · Low Tide · 08:26 · 1.28 m · High Tide · 14:52 · 4.96 m · Low Tide · 20:53 · 2.06 m | 3.91 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:49 · 4.91 m · Low Tide · 09:15 · 1.55 m · High Tide · 15:49 · 4.67 m · Low Tide · 21:50 · 2.37 m | 3.36 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:44 · 4.62 m · Low Tide · 10:18 · 1.81 m · High Tide · 17:01 · 4.45 m · Low Tide · 23:03 · 2.58 m | 2.81 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:55 · 4.4 m · Low Tide · 11:37 · 1.96 m · High Tide · 18:24 · 4.41 m | 2.45 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:27 · 2.61 m · High Tide · 06:20 · 4.38 m · Low Tide · 12:59 · 1.9 m · High Tide · 19:38 · 4.56 m | 2.66 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:41 · 2.42 m · High Tide · 07:35 · 4.57 m · Low Tide · 14:04 · 1.69 m · High Tide · 20:34 · 4.83 m | 3.14 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:36 · 2.12 m · High Tide · 08:33 · 4.88 m · Low Tide · 14:55 · 1.41 m · High Tide · 21:18 · 5.12 m | 3.71 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 03:20 · 1.78 m · High Tide · 09:19 · 5.21 m · Low Tide · 15:36 · 1.16 m · High Tide · 21:54 · 5.37 m | 4.21 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 03:57 · 1.45 m · High Tide · 09:58 · 5.51 m · Low Tide · 16:13 · 0.96 m · High Tide · 22:25 · 5.57 m | 4.61 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing