30-day tide table for Changbin, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 04:08 | 4.35 m | Neap tide |
| Low Tide | 10:41 | 1.83 m | Neap tide |
| High Tide | 17:27 | 4.39 m | Neap tide |
| Low Tide | 23:34 | 2.42 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:27 | 4.3 m | Neap tide |
| Low Tide | 12:01 | 1.86 m | Neap tide |
| High Tide | 18:40 | 4.5 m | Neap tide |
Today’s range is about 2.56 m; highs are 04:08、17:27 and lows are 10:41、23:34. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | High Tide · 04:08 · 4.35 m · Low Tide · 10:41 · 1.83 m · High Tide · 17:27 · 4.39 m · Low Tide · 23:34 · 2.42 m | 2.56 m |
| 2026-10-20 | High Tide · 05:27 · 4.3 m · Low Tide · 12:01 · 1.86 m · High Tide · 18:40 · 4.5 m | 2.64 m |
| 2026-10-21 | Low Tide · 00:48 · 2.25 m · High Tide · 06:45 · 4.45 m · Low Tide · 13:11 · 1.72 m · High Tide · 19:39 · 4.73 m | 3.01 m |
| 2026-10-22 | Low Tide · 01:47 · 1.94 m · High Tide · 07:49 · 4.74 m · Low Tide · 14:07 · 1.49 m · High Tide · 20:26 · 5.01 m | 3.52 m |
| 2026-10-23 | Low Tide · 02:34 · 1.56 m · High Tide · 08:39 · 5.08 m · Low Tide · 14:53 · 1.26 m · High Tide · 21:06 · 5.27 m | 4.01 m |
| 2026-10-24 | Low Tide · 03:15 · 1.17 m · High Tide · 09:23 · 5.4 m · Low Tide · 15:34 · 1.07 m · High Tide · 21:41 · 5.48 m | 4.41 m |
| 2026-10-25 | Low Tide · 03:52 · 0.82 m · High Tide · 10:04 · 5.65 m · Low Tide · 16:13 · 0.97 m · High Tide · 22:16 · 5.63 m | 4.83 m |
| 2026-10-26 | Low Tide · 04:28 · 0.52 m · High Tide · 10:43 · 5.8 m · Low Tide · 16:50 · 0.96 m · High Tide · 22:50 · 5.71 m | 5.28 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 05:04 · 0.31 m · High Tide · 11:23 · 5.83 m · Low Tide · 17:28 · 1.05 m · High Tide · 23:25 · 5.71 m | 5.52 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 05:42 · 0.21 m · High Tide · 12:04 · 5.74 m · Low Tide · 18:07 · 1.21 m | 5.53 m |
| 2026-10-29 | High Tide · 00:03 · 5.62 m · Low Tide · 06:24 · 0.24 m · High Tide · 12:47 · 5.55 m · Low Tide · 18:50 · 1.42 m | 5.38 m |
| 2026-10-30 | High Tide · 00:44 · 5.45 m · Low Tide · 07:09 · 0.41 m · High Tide · 13:36 · 5.29 m · Low Tide · 19:38 · 1.66 m | 5.04 m |
| 2026-10-31 | High Tide · 01:32 · 5.21 m · Low Tide · 08:00 · 0.69 m · High Tide · 14:32 · 5.01 m · Low Tide · 20:34 · 1.9 m | 4.52 m |
| 2026-11-01 | High Tide · 02:29 · 4.92 m · Low Tide · 09:02 · 1.02 m · High Tide · 15:39 · 4.77 m · Low Tide · 21:44 · 2.07 m | 3.9 m |
| 2026-11-02 | High Tide · 03:41 · 4.66 m · Low Tide · 10:17 · 1.3 m · High Tide · 16:55 · 4.64 m · Low Tide · 23:06 · 2.09 m | 3.36 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 05:05 · 4.53 m · Low Tide · 11:40 · 1.44 m · High Tide · 18:15 · 4.68 m | 3.24 m |
| 2026-11-04 | Low Tide · 00:29 · 1.91 m · High Tide · 06:31 · 4.61 m · Low Tide · 12:58 · 1.42 m · High Tide · 19:23 · 4.83 m | 3.41 m |
| 2026-11-05 | Low Tide · 01:38 · 1.61 m · High Tide · 07:46 · 4.83 m · Low Tide · 14:02 · 1.33 m · High Tide · 20:19 · 5.01 m | 3.68 m |
| 2026-11-06 | Low Tide · 02:35 · 1.28 m · High Tide · 08:46 · 5.06 m · Low Tide · 14:56 · 1.26 m · High Tide · 21:05 · 5.15 m | 3.89 m |
| 2026-11-07 | Low Tide · 03:22 · 1 m · High Tide · 09:37 · 5.24 m · Low Tide · 15:43 · 1.24 m · High Tide · 21:45 · 5.23 m | 4.24 m |
| 2026-11-08 | Low Tide · 04:03 · 0.79 m · High Tide · 10:21 · 5.34 m · Low Tide · 16:23 · 1.27 m · High Tide · 22:20 · 5.25 m | 4.55 m |
| 2026-11-09 | Low Tide · 04:39 · 0.67 m · High Tide · 10:59 · 5.36 m · Low Tide · 17:00 · 1.33 m · High Tide · 22:53 · 5.23 m | 4.69 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 05:12 · 0.61 m · High Tide · 11:35 · 5.31 m · Low Tide · 17:34 · 1.41 m · High Tide · 23:25 · 5.19 m | 4.7 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 05:44 · 0.62 m · High Tide · 12:09 · 5.23 m · Low Tide · 18:08 · 1.49 m · High Tide · 23:57 · 5.12 m | 4.61 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 06:16 · 0.67 m · High Tide · 12:43 · 5.12 m · Low Tide · 18:41 · 1.59 m | 4.45 m |
| 2026-11-13 | High Tide · 00:30 · 5.03 m · Low Tide · 06:49 · 0.77 m · High Tide · 13:18 · 4.99 m · Low Tide · 19:17 · 1.71 m | 4.26 m |
| 2026-11-14 | High Tide · 01:06 · 4.91 m · Low Tide · 07:25 · 0.92 m · High Tide · 13:56 · 4.84 m · Low Tide · 19:57 · 1.84 m | 3.99 m |
| 2026-11-15 | High Tide · 01:46 · 4.75 m · Low Tide · 08:05 · 1.11 m · High Tide · 14:40 · 4.69 m · Low Tide · 20:42 · 1.97 m | 3.64 m |
| 2026-11-16 | High Tide · 02:31 · 4.58 m · Low Tide · 08:53 · 1.33 m · High Tide · 15:30 · 4.56 m · Low Tide · 21:36 · 2.07 m | 3.25 m |
| 2026-11-17 | High Tide · 03:26 · 4.42 m · Low Tide · 09:49 · 1.53 m · High Tide · 16:27 · 4.5 m · Low Tide · 22:38 · 2.08 m | 2.97 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing