30-day tide table for Jiangjun Fishing Port, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 03:23 | 1.32 m | Spring tide |
| High Tide | 09:39 | 2.26 m | Spring tide |
| Low Tide | 15:58 | 0.74 m | Spring tide |
| High Tide | 22:58 | 2.12 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 03:56 | 1.25 m | Spring tide |
| High Tide | 10:22 | 2.31 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:28 | 0.76 m | Spring tide |
| High Tide | 23:23 | 2.15 m | Spring tide |
Today’s range is about 1.52 m; highs are 09:39、22:58 and lows are 03:23、15:58. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 03:23 · 1.32 m · High Tide · 09:39 · 2.26 m · Low Tide · 15:58 · 0.74 m · High Tide · 22:58 · 2.12 m | 1.52 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 03:56 · 1.25 m · High Tide · 10:22 · 2.31 m · Low Tide · 16:28 · 0.76 m · High Tide · 23:23 · 2.15 m | 1.55 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 04:27 · 1.16 m · High Tide · 11:03 · 2.33 m · Low Tide · 16:57 · 0.8 m · High Tide · 23:48 · 2.18 m | 1.53 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 04:58 · 1.06 m · High Tide · 11:44 · 2.32 m · Low Tide · 17:26 · 0.86 m | 1.46 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:14 · 2.21 m · Low Tide · 05:33 · 0.96 m · High Tide · 12:24 · 2.29 m · Low Tide · 17:57 · 0.93 m | 1.36 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 00:42 · 2.24 m · Low Tide · 06:11 · 0.86 m · High Tide · 13:07 · 2.22 m · Low Tide · 18:30 · 1.02 m | 1.38 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:13 · 2.27 m · Low Tide · 06:57 · 0.79 m · High Tide · 13:55 · 2.14 m · Low Tide · 19:10 · 1.12 m | 1.48 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 01:48 · 2.28 m · Low Tide · 07:52 · 0.75 m · High Tide · 14:50 · 2.04 m · Low Tide · 19:57 · 1.23 m | 1.53 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 02:31 · 2.27 m · Low Tide · 08:58 · 0.74 m · High Tide · 15:57 · 1.95 m · Low Tide · 20:54 · 1.34 m | 1.53 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 03:24 · 2.24 m · Low Tide · 10:16 · 0.73 m · High Tide · 17:19 · 1.9 m · Low Tide · 22:08 · 1.44 m | 1.51 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 04:29 · 2.21 m · Low Tide · 11:34 · 0.71 m · High Tide · 18:50 · 1.91 m · Low Tide · 23:34 · 1.48 m | 1.5 m |
| 2026-09-07 | High Tide · 05:45 · 2.21 m · Low Tide · 12:45 · 0.68 m · High Tide · 20:10 · 1.96 m | 1.53 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 00:49 · 1.45 m · High Tide · 07:02 · 2.24 m · Low Tide · 13:48 · 0.66 m · High Tide · 21:10 · 2.03 m | 1.58 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 01:51 · 1.37 m · High Tide · 08:14 · 2.29 m · Low Tide · 14:41 · 0.67 m · High Tide · 21:56 · 2.09 m | 1.62 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 02:42 · 1.27 m · High Tide · 09:18 · 2.34 m · Low Tide · 15:25 · 0.71 m · High Tide · 22:33 · 2.13 m | 1.63 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 03:27 · 1.15 m · High Tide · 10:12 · 2.36 m · Low Tide · 16:03 · 0.79 m · High Tide · 23:04 · 2.16 m | 1.57 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 04:08 · 1.03 m · High Tide · 11:01 · 2.35 m · Low Tide · 16:37 · 0.87 m · High Tide · 23:31 · 2.19 m | 1.48 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 04:50 · 0.93 m · High Tide · 11:45 · 2.3 m · Low Tide · 17:11 · 0.96 m · High Tide · 23:58 · 2.22 m | 1.37 m |
| 2026-09-14 | Low Tide · 05:32 · 0.85 m · High Tide · 12:28 · 2.23 m · Low Tide · 17:47 · 1.04 m | 1.38 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:26 · 2.23 m · Low Tide · 06:16 · 0.8 m · High Tide · 13:10 · 2.14 m · Low Tide · 18:26 · 1.13 m | 1.43 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 00:57 · 2.23 m · Low Tide · 07:04 · 0.79 m · High Tide · 13:54 · 2.04 m · Low Tide · 19:08 · 1.22 m | 1.44 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 01:31 · 2.19 m · Low Tide · 07:57 · 0.81 m · High Tide · 14:44 · 1.94 m · Low Tide · 19:55 · 1.31 m | 1.38 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:10 · 2.14 m · Low Tide · 09:00 · 0.85 m · High Tide · 15:44 · 1.86 m · Low Tide · 20:51 · 1.39 m | 1.29 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 02:56 · 2.08 m · Low Tide · 10:09 · 0.89 m · High Tide · 16:58 · 1.81 m · Low Tide · 22:02 · 1.45 m | 1.19 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 03:55 · 2.03 m · Low Tide · 11:17 · 0.9 m · High Tide · 18:21 · 1.82 m · Low Tide · 23:20 · 1.47 m | 1.13 m |
| 2026-09-21 | High Tide · 05:06 · 2.01 m · Low Tide · 12:20 · 0.89 m · High Tide · 19:30 · 1.88 m | 1.12 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 00:30 · 1.44 m · High Tide · 06:19 · 2.03 m · Low Tide · 13:14 · 0.86 m · High Tide · 20:21 · 1.95 m | 1.17 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 01:25 · 1.36 m · High Tide · 07:25 · 2.09 m · Low Tide · 14:00 · 0.83 m · High Tide · 21:00 · 2.02 m | 1.26 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 02:09 · 1.27 m · High Tide · 08:23 · 2.16 m · Low Tide · 14:39 · 0.81 m · High Tide · 21:33 · 2.09 m | 1.35 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 02:47 · 1.16 m · High Tide · 09:14 · 2.23 m · Low Tide · 15:14 · 0.81 m · High Tide · 22:02 · 2.15 m | 1.42 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing