30-day tide table for Jiangjun Fishing Port, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 03:07 | 1.94 m | Neap tide |
| Low Tide | 10:18 | 0.82 m | Neap tide |
| High Tide | 17:17 | 1.8 m | Neap tide |
| Low Tide | 22:34 | 1.37 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 04:19 | 1.91 m | Neap tide |
| Low Tide | 11:20 | 0.85 m | Neap tide |
| High Tide | 18:17 | 1.85 m | Neap tide |
| Low Tide | 23:43 | 1.31 m | Neap tide |
Today’s range is about 1.12 m; highs are 03:07、17:17 and lows are 10:18、22:34. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | High Tide · 03:07 · 1.94 m · Low Tide · 10:18 · 0.82 m · High Tide · 17:17 · 1.8 m · Low Tide · 22:34 · 1.37 m | 1.12 m |
| 2026-10-20 | High Tide · 04:19 · 1.91 m · Low Tide · 11:20 · 0.85 m · High Tide · 18:17 · 1.85 m · Low Tide · 23:43 · 1.31 m | 1.06 m |
| 2026-10-21 | High Tide · 05:35 · 1.91 m · Low Tide · 12:15 · 0.85 m · High Tide · 19:08 · 1.92 m | 1.07 m |
| 2026-10-22 | Low Tide · 00:40 · 1.21 m · High Tide · 06:47 · 1.96 m · Low Tide · 13:05 · 0.85 m · High Tide · 19:52 · 2 m | 1.15 m |
| 2026-10-23 | Low Tide · 01:28 · 1.08 m · High Tide · 07:50 · 2.03 m · Low Tide · 13:48 · 0.85 m · High Tide · 20:30 · 2.07 m | 1.22 m |
| 2026-10-24 | Low Tide · 02:09 · 0.92 m · High Tide · 08:46 · 2.09 m · Low Tide · 14:28 · 0.87 m · High Tide · 21:05 · 2.13 m | 1.26 m |
| 2026-10-25 | Low Tide · 02:47 · 0.76 m · High Tide · 09:37 · 2.14 m · Low Tide · 15:05 · 0.91 m · High Tide · 21:39 · 2.18 m | 1.42 m |
| 2026-10-26 | Low Tide · 03:24 · 0.6 m · High Tide · 10:25 · 2.16 m · Low Tide · 15:40 · 0.97 m · High Tide · 22:12 · 2.23 m | 1.63 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 04:03 · 0.46 m · High Tide · 11:12 · 2.15 m · Low Tide · 16:15 · 1.04 m · High Tide · 22:46 · 2.26 m | 1.8 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 04:45 · 0.36 m · High Tide · 11:59 · 2.1 m · Low Tide · 16:52 · 1.11 m · High Tide · 23:22 · 2.27 m | 1.91 m |
| 2026-10-29 | Low Tide · 05:30 · 0.32 m · High Tide · 12:48 · 2.02 m · Low Tide · 17:33 · 1.18 m | 1.7 m |
| 2026-10-30 | High Tide · 00:00 · 2.26 m · Low Tide · 06:21 · 0.33 m · High Tide · 13:40 · 1.93 m · Low Tide · 18:20 · 1.23 m | 1.93 m |
| 2026-10-31 | High Tide · 00:45 · 2.21 m · Low Tide · 07:19 · 0.4 m · High Tide · 14:37 · 1.86 m · Low Tide · 19:17 · 1.27 m | 1.81 m |
| 2026-11-01 | High Tide · 01:39 · 2.14 m · Low Tide · 08:27 · 0.5 m · High Tide · 15:42 · 1.82 m · Low Tide · 20:28 · 1.29 m | 1.64 m |
| 2026-11-02 | High Tide · 02:46 · 2.04 m · Low Tide · 09:39 · 0.59 m · High Tide · 16:52 · 1.82 m · Low Tide · 21:53 · 1.27 m | 1.45 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 04:05 · 1.96 m · Low Tide · 10:49 · 0.67 m · High Tide · 17:58 · 1.86 m · Low Tide · 23:19 · 1.18 m | 1.29 m |
| 2026-11-04 | High Tide · 05:30 · 1.93 m · Low Tide · 11:55 · 0.75 m · High Tide · 18:56 · 1.92 m | 1.18 m |
| 2026-11-05 | Low Tide · 00:34 · 1.05 m · High Tide · 06:55 · 1.94 m · Low Tide · 12:53 · 0.82 m · High Tide · 19:45 · 1.97 m | 1.15 m |
| 2026-11-06 | Low Tide · 01:33 · 0.9 m · High Tide · 08:07 · 1.97 m · Low Tide · 13:44 · 0.9 m · High Tide · 20:27 · 2.01 m | 1.11 m |
| 2026-11-07 | Low Tide · 02:22 · 0.76 m · High Tide · 09:08 · 2 m · Low Tide · 14:27 · 0.97 m · High Tide · 21:03 · 2.04 m | 1.28 m |
| 2026-11-08 | Low Tide · 03:03 · 0.65 m · High Tide · 10:00 · 2 m · Low Tide · 15:05 · 1.04 m · High Tide · 21:35 · 2.05 m | 1.4 m |
| 2026-11-09 | Low Tide · 03:40 · 0.56 m · High Tide · 10:46 · 1.98 m · Low Tide · 15:40 · 1.09 m · High Tide · 22:05 · 2.06 m | 1.5 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 04:15 · 0.5 m · High Tide · 11:26 · 1.94 m · Low Tide · 16:15 · 1.13 m · High Tide · 22:35 · 2.06 m | 1.56 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 04:50 · 0.46 m · High Tide · 12:03 · 1.9 m · Low Tide · 16:50 · 1.15 m · High Tide · 23:06 · 2.06 m | 1.6 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 05:27 · 0.45 m · High Tide · 12:39 · 1.86 m · Low Tide · 17:27 · 1.17 m · High Tide · 23:38 · 2.04 m | 1.59 m |
| 2026-11-13 | Low Tide · 06:05 · 0.47 m · High Tide · 13:16 · 1.82 m · Low Tide · 18:07 · 1.19 m | 1.35 m |
| 2026-11-14 | High Tide · 00:12 · 2.02 m · Low Tide · 06:47 · 0.5 m · High Tide · 13:56 · 1.79 m · Low Tide · 18:51 · 1.2 m | 1.52 m |
| 2026-11-15 | High Tide · 00:51 · 1.98 m · Low Tide · 07:34 · 0.56 m · High Tide · 14:40 · 1.77 m · Low Tide · 19:40 · 1.22 m | 1.42 m |
| 2026-11-16 | High Tide · 01:36 · 1.92 m · Low Tide · 08:24 · 0.63 m · High Tide · 15:28 · 1.77 m · Low Tide · 20:37 · 1.23 m | 1.29 m |
| 2026-11-17 | High Tide · 02:30 · 1.86 m · Low Tide · 09:19 · 0.7 m · High Tide · 16:18 · 1.79 m · Low Tide · 21:41 · 1.2 m | 1.16 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing