30-day tide table for Jinhu Port, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 04:34 | 4.24 m | Neap tide |
| Low Tide | 11:21 | 1.56 m | Neap tide |
| High Tide | 18:10 | 4.28 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 00:06 | 2.42 m | Neap tide |
| High Tide | 05:50 | 4.09 m | Neap tide |
| Low Tide | 12:34 | 1.65 m | Neap tide |
| High Tide | 19:25 | 4.34 m | Neap tide |
Today’s range is about 2.72 m; highs are 04:34、18:10 and lows are 11:21. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | High Tide · 04:34 · 4.24 m · Low Tide · 11:21 · 1.56 m · High Tide · 18:10 · 4.28 m | 2.72 m |
| 2026-10-20 | Low Tide · 00:06 · 2.42 m · High Tide · 05:50 · 4.09 m · Low Tide · 12:34 · 1.65 m · High Tide · 19:25 · 4.34 m | 2.69 m |
| 2026-10-21 | Low Tide · 01:27 · 2.28 m · High Tide · 07:18 · 4.15 m · Low Tide · 13:47 · 1.58 m · High Tide · 20:29 · 4.54 m | 2.96 m |
| 2026-10-22 | Low Tide · 02:33 · 1.97 m · High Tide · 08:34 · 4.41 m · Low Tide · 14:49 · 1.4 m · High Tide · 21:19 · 4.82 m | 3.42 m |
| 2026-10-23 | Low Tide · 03:24 · 1.58 m · High Tide · 09:33 · 4.77 m · Low Tide · 15:40 · 1.2 m · High Tide · 22:02 · 5.1 m | 3.9 m |
| 2026-10-24 | Low Tide · 04:08 · 1.17 m · High Tide · 10:22 · 5.15 m · Low Tide · 16:25 · 1.04 m · High Tide · 22:40 · 5.34 m | 4.3 m |
| 2026-10-25 | Low Tide · 04:48 · 0.78 m · High Tide · 11:07 · 5.47 m · Low Tide · 17:07 · 0.96 m · High Tide · 23:16 · 5.53 m | 4.75 m |
| 2026-10-26 | Low Tide · 05:26 · 0.44 m · High Tide · 11:49 · 5.7 m · Low Tide · 17:47 · 0.98 m · High Tide · 23:52 · 5.63 m | 5.26 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 06:05 · 0.21 m · High Tide · 12:31 · 5.8 m · Low Tide · 18:27 · 1.09 m | 5.59 m |
| 2026-10-28 | High Tide · 00:27 · 5.64 m · Low Tide · 06:44 · 0.08 m · High Tide · 13:13 · 5.76 m · Low Tide · 19:07 · 1.28 m | 5.68 m |
| 2026-10-29 | High Tide · 01:04 · 5.57 m · Low Tide · 07:24 · 0.09 m · High Tide · 13:57 · 5.59 m · Low Tide · 19:49 · 1.51 m | 5.5 m |
| 2026-10-30 | High Tide · 01:43 · 5.41 m · Low Tide · 08:09 · 0.24 m · High Tide · 14:44 · 5.33 m · Low Tide · 20:35 · 1.76 m | 5.17 m |
| 2026-10-31 | High Tide · 02:27 · 5.17 m · Low Tide · 08:58 · 0.5 m · High Tide · 15:38 · 5.03 m · Low Tide · 21:28 · 2 m | 4.67 m |
| 2026-11-01 | High Tide · 03:19 · 4.87 m · Low Tide · 09:56 · 0.81 m · High Tide · 16:41 · 4.78 m · Low Tide · 22:35 · 2.17 m | 4.06 m |
| 2026-11-02 | High Tide · 04:25 · 4.58 m · Low Tide · 11:05 · 1.1 m · High Tide · 17:54 · 4.64 m · Low Tide · 23:56 · 2.18 m | 3.54 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 05:50 · 4.41 m · Low Tide · 12:23 · 1.29 m · High Tide · 19:08 · 4.66 m | 3.37 m |
| 2026-11-04 | Low Tide · 01:17 · 1.99 m · High Tide · 07:19 · 4.47 m · Low Tide · 13:40 · 1.34 m · High Tide · 20:15 · 4.81 m | 3.47 m |
| 2026-11-05 | Low Tide · 02:27 · 1.64 m · High Tide · 08:35 · 4.7 m · Low Tide · 14:48 · 1.31 m · High Tide · 21:11 · 4.99 m | 3.68 m |
| 2026-11-06 | Low Tide · 03:24 · 1.26 m · High Tide · 09:37 · 4.97 m · Low Tide · 15:44 · 1.27 m · High Tide · 21:59 · 5.14 m | 3.88 m |
| 2026-11-07 | Low Tide · 04:13 · 0.91 m · High Tide · 10:30 · 5.21 m · Low Tide · 16:32 · 1.27 m · High Tide · 22:40 · 5.23 m | 4.32 m |
| 2026-11-08 | Low Tide · 04:56 · 0.66 m · High Tide · 11:16 · 5.37 m · Low Tide · 17:14 · 1.32 m · High Tide · 23:17 · 5.25 m | 4.71 m |
| 2026-11-09 | Low Tide · 05:34 · 0.51 m · High Tide · 11:57 · 5.43 m · Low Tide · 17:52 · 1.4 m · High Tide · 23:50 · 5.22 m | 4.92 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 06:10 · 0.44 m · High Tide · 12:35 · 5.41 m · Low Tide · 18:27 · 1.49 m | 4.97 m |
| 2026-11-11 | High Tide · 00:21 · 5.15 m · Low Tide · 06:43 · 0.45 m · High Tide · 13:10 · 5.33 m · Low Tide · 18:59 · 1.58 m | 4.88 m |
| 2026-11-12 | High Tide · 00:50 · 5.08 m · Low Tide · 07:14 · 0.51 m · High Tide · 13:44 · 5.21 m · Low Tide · 19:32 · 1.68 m | 4.7 m |
| 2026-11-13 | High Tide · 01:19 · 4.98 m · Low Tide · 07:47 · 0.62 m · High Tide · 14:19 · 5.06 m · Low Tide · 20:05 · 1.78 m | 4.44 m |
| 2026-11-14 | High Tide · 01:51 · 4.86 m · Low Tide · 08:21 · 0.76 m · High Tide · 14:55 · 4.89 m · Low Tide · 20:42 · 1.89 m | 4.13 m |
| 2026-11-15 | High Tide · 02:28 · 4.71 m · Low Tide · 08:59 · 0.94 m · High Tide · 15:36 · 4.72 m · Low Tide · 21:25 · 2 m | 3.78 m |
| 2026-11-16 | High Tide · 03:11 · 4.52 m · Low Tide · 09:43 · 1.14 m · High Tide · 16:23 · 4.57 m · Low Tide · 22:16 · 2.09 m | 3.43 m |
| 2026-11-17 | High Tide · 04:03 · 4.33 m · Low Tide · 10:35 · 1.34 m · High Tide · 17:17 · 4.48 m · Low Tide · 23:17 · 2.11 m | 3.14 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing