30-day tide table for Jinhu Port, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:28 | 1.5 m | Spring tide |
| High Tide | 11:25 | 4.97 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:42 | 0.54 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 00:09 | 5.24 m | Spring tide |
| Low Tide | 06:02 | 1.26 m | Spring tide |
| High Tide | 12:02 | 5.21 m | Spring tide |
| Low Tide | 18:16 | 0.45 m | Spring tide |
Today’s range is about 4.43 m; highs are 11:25 and lows are 05:28、17:42. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 05:28 · 1.5 m · High Tide · 11:25 · 4.97 m · Low Tide · 17:42 · 0.54 m | 4.43 m |
| 2026-08-28 | High Tide · 00:09 · 5.24 m · Low Tide · 06:02 · 1.26 m · High Tide · 12:02 · 5.21 m · Low Tide · 18:16 · 0.45 m | 4.79 m |
| 2026-08-29 | High Tide · 00:39 · 5.38 m · Low Tide · 06:35 · 1.06 m · High Tide · 12:38 · 5.39 m · Low Tide · 18:49 · 0.44 m | 4.95 m |
| 2026-08-30 | High Tide · 01:08 · 5.46 m · Low Tide · 07:07 · 0.88 m · High Tide · 13:14 · 5.49 m · Low Tide · 19:21 · 0.52 m | 4.97 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 01:37 · 5.5 m · Low Tide · 07:40 · 0.74 m · High Tide · 13:50 · 5.5 m · Low Tide · 19:53 · 0.67 m | 4.83 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 02:07 · 5.49 m · Low Tide · 08:13 · 0.63 m · High Tide · 14:27 · 5.43 m · Low Tide · 20:28 · 0.9 m | 4.86 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 02:39 · 5.41 m · Low Tide · 08:50 · 0.59 m · High Tide · 15:09 · 5.26 m · Low Tide · 21:06 · 1.19 m | 4.82 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 03:14 · 5.27 m · Low Tide · 09:33 · 0.63 m · High Tide · 15:57 · 5.01 m · Low Tide · 21:50 · 1.53 m | 4.64 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 03:57 · 5.05 m · Low Tide · 10:25 · 0.76 m · High Tide · 16:55 · 4.71 m · Low Tide · 22:47 · 1.91 m | 4.29 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 04:50 · 4.77 m · Low Tide · 11:30 · 0.94 m · High Tide · 18:12 · 4.47 m | 3.83 m |
| 2026-09-06 | Low Tide · 00:05 · 2.23 m · High Tide · 06:02 · 4.52 m · Low Tide · 12:49 · 1.05 m · High Tide · 19:46 · 4.43 m | 3.47 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 01:41 · 2.31 m · High Tide · 07:31 · 4.45 m · Low Tide · 14:15 · 1 m · High Tide · 21:12 · 4.65 m | 3.65 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 03:06 · 2.11 m · High Tide · 08:59 · 4.64 m · Low Tide · 15:31 · 0.8 m · High Tide · 22:17 · 4.98 m | 4.18 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 04:12 · 1.77 m · High Tide · 10:09 · 4.98 m · Low Tide · 16:32 · 0.59 m · High Tide · 23:07 · 5.28 m | 4.69 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 05:03 · 1.42 m · High Tide · 11:05 · 5.32 m · Low Tide · 17:22 · 0.48 m · High Tide · 23:48 · 5.49 m | 5.01 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 05:47 · 1.11 m · High Tide · 11:51 · 5.57 m · Low Tide · 18:04 · 0.48 m | 5.09 m |
| 2026-09-12 | High Tide · 00:24 · 5.6 m · Low Tide · 06:26 · 0.87 m · High Tide · 12:33 · 5.69 m · Low Tide · 18:41 · 0.6 m | 5.09 m |
| 2026-09-13 | High Tide · 00:57 · 5.63 m · Low Tide · 07:02 · 0.72 m · High Tide · 13:12 · 5.7 m · Low Tide · 19:16 · 0.79 m | 4.98 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 01:27 · 5.58 m · Low Tide · 07:37 · 0.65 m · High Tide · 13:49 · 5.6 m · Low Tide · 19:49 · 1.02 m | 4.95 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 01:56 · 5.47 m · Low Tide · 08:11 · 0.66 m · High Tide · 14:25 · 5.41 m · Low Tide · 20:22 · 1.28 m | 4.81 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 02:26 · 5.3 m · Low Tide · 08:47 · 0.77 m · High Tide · 15:03 · 5.15 m · Low Tide · 20:57 · 1.57 m | 4.53 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 02:57 · 5.07 m · Low Tide · 09:25 · 0.95 m · High Tide · 15:45 · 4.84 m · Low Tide · 21:37 · 1.88 m | 4.12 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 03:32 · 4.78 m · Low Tide · 10:09 · 1.19 m · High Tide · 16:36 · 4.51 m · Low Tide · 22:25 · 2.19 m | 3.59 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 04:16 · 4.47 m · Low Tide · 11:04 · 1.43 m · High Tide · 17:42 · 4.24 m · Low Tide · 23:30 · 2.44 m | 3.04 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 05:16 · 4.19 m · Low Tide · 12:15 · 1.6 m · High Tide · 19:09 · 4.14 m | 2.59 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:58 · 2.52 m · High Tide · 06:38 · 4.05 m · Low Tide · 13:34 · 1.6 m · High Tide · 20:31 · 4.27 m | 2.67 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 02:22 · 2.37 m · High Tide · 08:10 · 4.15 m · Low Tide · 14:46 · 1.43 m · High Tide · 21:31 · 4.53 m | 3.1 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 03:24 · 2.06 m · High Tide · 09:20 · 4.44 m · Low Tide · 15:41 · 1.18 m · High Tide · 22:16 · 4.83 m | 3.65 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 04:11 · 1.71 m · High Tide · 10:12 · 4.8 m · Low Tide · 16:26 · 0.94 m · High Tide · 22:54 · 5.12 m | 4.18 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 04:51 · 1.36 m · High Tide · 10:56 · 5.14 m · Low Tide · 17:06 · 0.76 m · High Tide · 23:27 · 5.36 m | 4.6 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing