30-day tide table for Ludao Chaikou, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
What matters is slack water, not rising vs falling — the current is weakest around high and low tide, which is best for shore diving and snorkelling. Mid-tide has the strongest, most dangerous current. Match your entry to that day’s tide times and aim for the slack window.
Check today’s high and low tide times on this page; the roughly 1-hour window around each turning point is slack water with the weakest current. Still confirm the day’s wind, swell, visibility and weather, and defer to your dive shop and on-site notices.
Use the official dive walkway. It supports entry while reducing trampling of other reef areas; do not create a shortcut across the platform.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:22 | 1.97 m | Mid tide |
| Low Tide | 12:01 | 0.58 m | Mid tide |
| High Tide | 18:17 | 1.73 m | Mid tide |
| Low Tide | 23:50 | 0.82 m | Mid tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:58 | 2.02 m | Spring tide |
| Low Tide | 12:27 | 0.56 m | Spring tide |
| High Tide | 18:41 | 1.79 m | Spring tide |
Today’s range is about 1.39 m; highs are 05:22、18:17 and lows are 12:01、23:50. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | High Tide · 05:22 · 1.97 m · Low Tide · 12:01 · 0.58 m · High Tide · 18:17 · 1.73 m · Low Tide · 23:50 · 0.82 m | 1.39 m |
| 2026-08-28 | High Tide · 05:58 · 2.02 m · Low Tide · 12:27 · 0.56 m · High Tide · 18:41 · 1.79 m | 1.46 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 00:22 · 0.73 m · High Tide · 06:33 · 2.04 m · Low Tide · 12:52 · 0.57 m · High Tide · 19:06 · 1.84 m | 1.47 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 00:56 · 0.66 m · High Tide · 07:09 · 2.02 m · Low Tide · 13:18 · 0.6 m · High Tide · 19:32 · 1.87 m | 1.42 m |
| 2026-08-31 | Low Tide · 01:31 · 0.61 m · High Tide · 07:47 · 1.95 m · Low Tide · 13:45 · 0.66 m · High Tide · 20:00 · 1.89 m | 1.34 m |
| 2026-09-01 | Low Tide · 02:08 · 0.59 m · High Tide · 08:26 · 1.84 m · Low Tide · 14:13 · 0.74 m · High Tide · 20:30 · 1.88 m | 1.29 m |
| 2026-09-02 | Low Tide · 02:50 · 0.61 m · High Tide · 09:09 · 1.69 m · Low Tide · 14:43 · 0.84 m · High Tide · 21:05 · 1.85 m | 1.24 m |
| 2026-09-03 | Low Tide · 03:41 · 0.66 m · High Tide · 10:01 · 1.52 m · Low Tide · 15:16 · 0.95 m · High Tide · 21:48 · 1.79 m | 1.13 m |
| 2026-09-04 | Low Tide · 04:49 · 0.73 m · High Tide · 11:15 · 1.37 m · Low Tide · 15:58 · 1.08 m · High Tide · 22:49 · 1.72 m | 0.99 m |
| 2026-09-05 | Low Tide · 06:31 · 0.77 m · High Tide · 13:20 · 1.3 m · Low Tide · 17:16 · 1.19 m | 0.53 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 00:27 · 1.68 m · Low Tide · 08:20 · 0.72 m · High Tide · 15:21 · 1.38 m · Low Tide · 19:46 · 1.21 m | 0.96 m |
| 2026-09-07 | High Tide · 02:13 · 1.74 m · Low Tide · 09:36 · 0.62 m · High Tide · 16:18 · 1.5 m · Low Tide · 21:19 · 1.1 m | 1.12 m |
| 2026-09-08 | High Tide · 03:29 · 1.87 m · Low Tide · 10:27 · 0.53 m · High Tide · 16:55 · 1.62 m · Low Tide · 22:15 · 0.95 m | 1.34 m |
| 2026-09-09 | High Tide · 04:26 · 1.99 m · Low Tide · 11:08 · 0.48 m · High Tide · 17:27 · 1.73 m · Low Tide · 23:00 · 0.81 m | 1.51 m |
| 2026-09-10 | High Tide · 05:14 · 2.08 m · Low Tide · 11:43 · 0.47 m · High Tide · 17:57 · 1.81 m · Low Tide · 23:39 · 0.68 m | 1.61 m |
| 2026-09-11 | High Tide · 05:57 · 2.1 m · Low Tide · 12:14 · 0.51 m · High Tide · 18:25 · 1.88 m | 1.59 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 00:17 · 0.59 m · High Tide · 06:38 · 2.07 m · Low Tide · 12:42 · 0.57 m · High Tide · 18:52 · 1.92 m | 1.5 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 00:53 · 0.55 m · High Tide · 07:16 · 1.99 m · Low Tide · 13:09 · 0.66 m · High Tide · 19:19 · 1.93 m | 1.44 m |
| 2026-09-14 | Low Tide · 01:29 · 0.55 m · High Tide · 07:53 · 1.86 m · Low Tide · 13:35 · 0.75 m · High Tide · 19:45 · 1.91 m | 1.36 m |
| 2026-09-15 | Low Tide · 02:05 · 0.59 m · High Tide · 08:30 · 1.72 m · Low Tide · 14:01 · 0.84 m · High Tide · 20:13 · 1.86 m | 1.27 m |
| 2026-09-16 | Low Tide · 02:43 · 0.66 m · High Tide · 09:08 · 1.57 m · Low Tide · 14:27 · 0.93 m · High Tide · 20:42 · 1.79 m | 1.13 m |
| 2026-09-17 | Low Tide · 03:26 · 0.75 m · High Tide · 09:54 · 1.43 m · Low Tide · 14:55 · 1.02 m · High Tide · 21:16 · 1.71 m | 0.96 m |
| 2026-09-18 | Low Tide · 04:24 · 0.85 m · High Tide · 11:01 · 1.32 m · Low Tide · 15:27 · 1.12 m · High Tide · 22:02 · 1.62 m | 0.77 m |
| 2026-09-19 | Low Tide · 05:58 · 0.92 m · High Tide · 13:01 · 1.27 m · Low Tide · 16:26 · 1.21 m · High Tide · 23:21 · 1.55 m | 0.63 m |
| 2026-09-20 | Low Tide · 07:51 · 0.91 m · High Tide · 15:00 · 1.33 m · Low Tide · 19:07 · 1.24 m | 0.42 m |
| 2026-09-21 | High Tide · 01:17 · 1.55 m · Low Tide · 09:07 · 0.85 m · High Tide · 15:49 · 1.42 m · Low Tide · 20:44 · 1.16 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | High Tide · 02:43 · 1.62 m · Low Tide · 09:52 · 0.78 m · High Tide · 16:19 · 1.52 m · Low Tide · 21:37 · 1.05 m | 0.84 m |
| 2026-09-23 | High Tide · 03:39 · 1.73 m · Low Tide · 10:26 · 0.72 m · High Tide · 16:45 · 1.62 m · Low Tide · 22:17 · 0.92 m | 1.01 m |
| 2026-09-24 | High Tide · 04:22 · 1.83 m · Low Tide · 10:55 · 0.66 m · High Tide · 17:09 · 1.71 m · Low Tide · 22:53 · 0.79 m | 1.17 m |
| 2026-09-25 | High Tide · 05:01 · 1.91 m · Low Tide · 11:22 · 0.63 m · High Tide · 17:33 · 1.8 m · Low Tide · 23:26 · 0.66 m | 1.28 m |
Shore diving and snorkelling are safest — and usually clearest — at slack water: the window around high and low tide when the current turns and runs weakest. Mid-tide is when the current is strongest and least suitable for getting in.
Below are estimated slack windows of about 1 hour around each high and low tide today. Actual current, swell and visibility still depend on wind, terrain and weather.
Only official or owner-confirmed information is shown. Unverified drafts stay off the page. Check same-day notices and on-site controls before departure.
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing