30-day tide table for Nanfangao Port, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 06:43 | 0.84 m | Neap tide |
| High Tide | 23:37 | 1.48 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 08:08 | 0.82 m | Neap tide |
| High Tide | 15:27 | 1.41 m | Neap tide |
| Low Tide | 20:10 | 1.22 m | Neap tide |
Today’s range is about 0.64 m; highs are 23:37 and lows are 06:43. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | Low Tide · 06:43 · 0.84 m · High Tide · 23:37 · 1.48 m | 0.64 m |
| 2026-10-20 | Low Tide · 08:08 · 0.82 m · High Tide · 15:27 · 1.41 m · Low Tide · 20:10 · 1.22 m | 0.59 m |
| 2026-10-21 | High Tide · 01:38 · 1.49 m · Low Tide · 08:59 · 0.77 m · High Tide · 15:45 · 1.5 m · Low Tide · 21:08 · 1.08 m | 0.73 m |
| 2026-10-22 | High Tide · 02:51 · 1.57 m · Low Tide · 09:35 · 0.73 m · High Tide · 16:04 · 1.6 m · Low Tide · 21:49 · 0.91 m | 0.87 m |
| 2026-10-23 | High Tide · 03:44 · 1.65 m · Low Tide · 10:07 · 0.71 m · High Tide · 16:24 · 1.69 m · Low Tide · 22:26 · 0.73 m | 0.98 m |
| 2026-10-24 | High Tide · 04:29 · 1.72 m · Low Tide · 10:37 · 0.7 m · High Tide · 16:46 · 1.79 m · Low Tide · 23:02 · 0.55 m | 1.24 m |
| 2026-10-25 | High Tide · 05:13 · 1.76 m · Low Tide · 11:07 · 0.71 m · High Tide · 17:10 · 1.88 m · Low Tide · 23:39 · 0.39 m | 1.49 m |
| 2026-10-26 | High Tide · 05:56 · 1.76 m · Low Tide · 11:37 · 0.75 m · High Tide · 17:38 · 1.96 m | 1.21 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 00:19 · 0.26 m · High Tide · 06:40 · 1.71 m · Low Tide · 12:08 · 0.81 m · High Tide · 18:10 · 2.01 m | 1.75 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 01:01 · 0.19 m · High Tide · 07:28 · 1.63 m · Low Tide · 12:40 · 0.88 m · High Tide · 18:44 · 2.01 m | 1.82 m |
| 2026-10-29 | Low Tide · 01:47 · 0.19 m · High Tide · 08:19 · 1.51 m · Low Tide · 13:14 · 0.95 m · High Tide · 19:23 · 1.97 m | 1.78 m |
| 2026-10-30 | Low Tide · 02:38 · 0.25 m · High Tide · 09:19 · 1.39 m · Low Tide · 13:50 · 1.04 m · High Tide · 20:07 · 1.88 m | 1.63 m |
| 2026-10-31 | Low Tide · 03:38 · 0.35 m · High Tide · 10:37 · 1.3 m · Low Tide · 14:33 · 1.12 m · High Tide · 21:00 · 1.75 m | 1.4 m |
| 2026-11-01 | Low Tide · 04:52 · 0.46 m · High Tide · 12:19 · 1.27 m · Low Tide · 15:47 · 1.18 m · High Tide · 22:17 · 1.61 m | 1.15 m |
| 2026-11-02 | Low Tide · 06:17 · 0.54 m · High Tide · 13:47 · 1.32 m · Low Tide · 18:08 · 1.18 m | 0.78 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 00:04 · 1.51 m · Low Tide · 07:36 · 0.59 m · High Tide · 14:38 · 1.4 m · Low Tide · 19:59 · 1.05 m | 0.92 m |
| 2026-11-04 | High Tide · 01:46 · 1.5 m · Low Tide · 08:35 · 0.62 m · High Tide · 15:12 · 1.49 m · Low Tide · 21:05 · 0.88 m | 0.88 m |
| 2026-11-05 | High Tide · 03:01 · 1.52 m · Low Tide · 09:20 · 0.66 m · High Tide · 15:40 · 1.57 m · Low Tide · 21:53 · 0.7 m | 0.91 m |
| 2026-11-06 | High Tide · 03:59 · 1.55 m · Low Tide · 09:57 · 0.7 m · High Tide · 16:06 · 1.66 m · Low Tide · 22:34 · 0.54 m | 1.12 m |
| 2026-11-07 | High Tide · 04:48 · 1.56 m · Low Tide · 10:30 · 0.74 m · High Tide · 16:32 · 1.73 m · Low Tide · 23:11 · 0.42 m | 1.31 m |
| 2026-11-08 | High Tide · 05:32 · 1.56 m · Low Tide · 11:01 · 0.78 m · High Tide · 16:58 · 1.79 m · Low Tide · 23:46 · 0.33 m | 1.46 m |
| 2026-11-09 | High Tide · 06:13 · 1.53 m · Low Tide · 11:30 · 0.82 m · High Tide · 17:25 · 1.82 m | 1 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 00:21 · 0.28 m · High Tide · 06:51 · 1.49 m · Low Tide · 11:59 · 0.86 m · High Tide · 17:53 · 1.83 m | 1.55 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 00:55 · 0.28 m · High Tide · 07:29 · 1.44 m · Low Tide · 12:26 · 0.9 m · High Tide · 18:22 · 1.82 m | 1.54 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 01:30 · 0.3 m · High Tide · 08:07 · 1.37 m · Low Tide · 12:53 · 0.94 m · High Tide · 18:52 · 1.79 m | 1.49 m |
| 2026-11-13 | Low Tide · 02:05 · 0.36 m · High Tide · 08:46 · 1.31 m · Low Tide · 13:20 · 0.98 m · High Tide · 19:23 · 1.74 m | 1.38 m |
| 2026-11-14 | Low Tide · 02:43 · 0.44 m · High Tide · 09:32 · 1.25 m · Low Tide · 13:50 · 1.03 m · High Tide · 19:57 · 1.66 m | 1.22 m |
| 2026-11-15 | Low Tide · 03:25 · 0.53 m · High Tide · 10:29 · 1.22 m · Low Tide · 14:27 · 1.08 m · High Tide · 20:36 · 1.58 m | 1.05 m |
| 2026-11-16 | Low Tide · 04:14 · 0.62 m · High Tide · 11:47 · 1.22 m · Low Tide · 15:28 · 1.13 m · High Tide · 21:28 · 1.48 m | 0.86 m |
| 2026-11-17 | Low Tide · 05:16 · 0.69 m · High Tide · 13:06 · 1.26 m · Low Tide · 17:19 · 1.14 m · High Tide · 22:49 · 1.39 m | 0.7 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing