30-day tide table for Gaomei Wetlands, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
The boardwalk is open roughly 08:00–18:00, but it closes about 1.5 hours before high tide and reopens about 1.5 hours after, so the open window changes daily — check that day’s tide times.
Visit around low tide to walk the boardwalk onto the tidal flat and watch fiddler crabs and mudskippers. Late-afternoon low tide with sunset is the most popular photo time. Always avoid the high-tide closure window and mind your safety.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:35 | 1.73 m | Spring tide |
| High Tide | 10:30 | 5.56 m | Spring tide |
| Low Tide | 16:47 | 0.94 m | Spring tide |
| High Tide | 23:08 | 5.63 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:07 | 1.51 m | Spring tide |
| High Tide | 11:04 | 5.76 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:19 | 0.84 m | Spring tide |
| High Tide | 23:36 | 5.75 m | Spring tide |
Today’s range is about 4.69 m; highs are 10:30、23:08 and lows are 04:35、16:47. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 04:35 · 1.73 m · High Tide · 10:30 · 5.56 m · Low Tide · 16:47 · 0.94 m · High Tide · 23:08 · 5.63 m | 4.69 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 05:07 · 1.51 m · High Tide · 11:04 · 5.76 m · Low Tide · 17:19 · 0.84 m · High Tide · 23:36 · 5.75 m | 4.92 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 05:37 · 1.31 m · High Tide · 11:37 · 5.89 m · Low Tide · 17:50 · 0.81 m | 5.08 m |
| 2026-08-30 | High Tide · 00:03 · 5.82 m · Low Tide · 06:06 · 1.15 m · High Tide · 12:09 · 5.95 m · Low Tide · 18:20 · 0.86 m | 5.09 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:30 · 5.87 m · Low Tide · 06:37 · 1.01 m · High Tide · 12:43 · 5.95 m · Low Tide · 18:52 · 0.98 m | 4.97 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 01:00 · 5.87 m · Low Tide · 07:10 · 0.92 m · High Tide · 13:20 · 5.86 m · Low Tide · 19:28 · 1.18 m | 4.95 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:34 · 5.81 m · Low Tide · 07:49 · 0.91 m · High Tide · 14:02 · 5.69 m · Low Tide · 20:09 · 1.45 m | 4.9 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:14 · 5.66 m · Low Tide · 08:34 · 1 m · High Tide · 14:53 · 5.44 m · Low Tide · 20:57 · 1.79 m | 4.66 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 03:02 · 5.43 m · Low Tide · 09:30 · 1.19 m · High Tide · 15:54 · 5.14 m · Low Tide · 21:59 · 2.16 m | 4.24 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 04:03 · 5.14 m · Low Tide · 10:39 · 1.4 m · High Tide · 17:15 · 4.9 m · Low Tide · 23:20 · 2.43 m | 3.74 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 05:23 · 4.91 m · Low Tide · 12:06 · 1.51 m · High Tide · 18:49 · 4.87 m | 3.4 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 00:55 · 2.46 m · High Tide · 06:54 · 4.91 m · Low Tide · 13:33 · 1.39 m · High Tide · 20:13 · 5.07 m | 3.68 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 02:17 · 2.24 m · High Tide · 08:14 · 5.14 m · Low Tide · 14:44 · 1.14 m · High Tide · 21:16 · 5.34 m | 4.2 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 03:20 · 1.91 m · High Tide · 09:17 · 5.45 m · Low Tide · 15:40 · 0.91 m · High Tide · 22:05 · 5.57 m | 4.66 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 04:08 · 1.59 m · High Tide · 10:07 · 5.72 m · Low Tide · 16:26 · 0.78 m · High Tide · 22:45 · 5.72 m | 4.94 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 04:49 · 1.32 m · High Tide · 10:51 · 5.89 m · Low Tide · 17:05 · 0.77 m · High Tide · 23:19 · 5.8 m | 5.12 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 05:25 · 1.12 m · High Tide · 11:31 · 5.95 m · Low Tide · 17:41 · 0.85 m · High Tide · 23:50 · 5.82 m | 5.1 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 05:59 · 0.98 m · High Tide · 12:08 · 5.92 m · Low Tide · 18:16 · 1 m | 4.94 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:22 · 5.8 m · Low Tide · 06:32 · 0.92 m · High Tide · 12:45 · 5.8 m · Low Tide · 18:51 · 1.21 m | 4.88 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:54 · 5.71 m · Low Tide · 07:08 · 0.96 m · High Tide · 13:24 · 5.62 m · Low Tide · 19:28 · 1.46 m | 4.75 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:28 · 5.55 m · Low Tide · 07:45 · 1.08 m · High Tide · 14:05 · 5.37 m · Low Tide · 20:08 · 1.77 m | 4.47 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 02:06 · 5.31 m · Low Tide · 08:26 · 1.3 m · High Tide · 14:52 · 5.07 m · Low Tide · 20:53 · 2.1 m | 4.01 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:49 · 5.01 m · Low Tide · 09:15 · 1.58 m · High Tide · 15:49 · 4.77 m · Low Tide · 21:51 · 2.42 m | 3.43 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:44 · 4.71 m · Low Tide · 10:18 · 1.85 m · High Tide · 17:02 · 4.55 m · Low Tide · 23:04 · 2.64 m | 2.86 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:56 · 4.49 m · Low Tide · 11:38 · 2.01 m · High Tide · 18:25 · 4.51 m | 2.5 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:28 · 2.66 m · High Tide · 06:22 · 4.47 m · Low Tide · 12:59 · 1.95 m · High Tide · 19:39 · 4.67 m | 2.72 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:42 · 2.47 m · High Tide · 07:37 · 4.67 m · Low Tide · 14:04 · 1.73 m · High Tide · 20:35 · 4.94 m | 3.21 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:36 · 2.16 m · High Tide · 08:34 · 4.99 m · Low Tide · 14:55 · 1.44 m · High Tide · 21:19 · 5.23 m | 3.79 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 03:20 · 1.81 m · High Tide · 09:20 · 5.33 m · Low Tide · 15:36 · 1.18 m · High Tide · 21:55 · 5.49 m | 4.31 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 03:57 · 1.47 m · High Tide · 09:59 · 5.63 m · Low Tide · 16:12 · 0.97 m · High Tide · 22:26 · 5.7 m | 4.73 m |
Whether the Gaomei boardwalk is open depends entirely on the tide. For safety it closes about 1.5 hours before high tide (2 hours before a spring tide) and reopens about 1.5 hours after high tide.
The boardwalk is generally open ~08:00–18:00, but closes for roughly 3–4 hours around high tide. To walk out onto the tidal flat to see fiddler crabs and mudskippers, avoid the closed windows listed below.
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
When the water retreats, what should you look for? Read the Gaomei field notes
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing