30-day tide table for Jiqi Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:35 | 2.17 m | Mid tide |
| Low Tide | 12:05 | 0.79 m | Mid tide |
| High Tide | 18:35 | 2 m | Mid tide |
| Low Tide | 23:56 | 1.1 m | Mid tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 06:08 | 2.23 m | Spring tide |
| Low Tide | 12:30 | 0.77 m | Spring tide |
| High Tide | 18:58 | 2.05 m | Spring tide |
Today’s range is about 1.38 m; highs are 05:35、18:35 and lows are 12:05、23:56. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | High Tide · 05:35 · 2.17 m · Low Tide · 12:05 · 0.79 m · High Tide · 18:35 · 2 m · Low Tide · 23:56 · 1.1 m | 1.38 m |
| 2026-08-28 | High Tide · 06:08 · 2.23 m · Low Tide · 12:30 · 0.77 m · High Tide · 18:58 · 2.05 m | 1.46 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 00:27 · 1.01 m · High Tide · 06:43 · 2.26 m · Low Tide · 12:55 · 0.78 m · High Tide · 19:21 · 2.1 m | 1.48 m |
| 2026-08-30 | Low Tide · 01:00 · 0.93 m · High Tide · 07:18 · 2.24 m · Low Tide · 13:22 · 0.82 m · High Tide · 19:46 · 2.13 m | 1.42 m |
| 2026-08-31 | Low Tide · 01:35 · 0.87 m · High Tide · 07:56 · 2.18 m · Low Tide · 13:49 · 0.9 m · High Tide · 20:12 · 2.14 m | 1.31 m |
| 2026-09-01 | Low Tide · 02:13 · 0.84 m · High Tide · 08:36 · 2.07 m · Low Tide · 14:17 · 1.01 m · High Tide · 20:40 · 2.13 m | 1.29 m |
| 2026-09-02 | Low Tide · 02:55 · 0.86 m · High Tide · 09:21 · 1.93 m · Low Tide · 14:46 · 1.14 m · High Tide · 21:12 · 2.09 m | 1.23 m |
| 2026-09-03 | Low Tide · 03:45 · 0.92 m · High Tide · 10:16 · 1.77 m · Low Tide · 15:19 · 1.27 m · High Tide · 21:50 · 2.02 m | 1.1 m |
| 2026-09-04 | Low Tide · 04:51 · 0.99 m · High Tide · 11:42 · 1.63 m · Low Tide · 16:00 · 1.41 m · High Tide · 22:47 · 1.94 m | 0.95 m |
| 2026-09-05 | Low Tide · 06:36 · 1.04 m · High Tide · 14:14 · 1.6 m · Low Tide · 17:29 · 1.53 m | 0.56 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 00:34 · 1.89 m · Low Tide · 08:33 · 0.98 m · High Tide · 15:57 · 1.7 m · Low Tide · 20:17 · 1.52 m | 0.91 m |
| 2026-09-07 | High Tide · 02:30 · 1.95 m · Low Tide · 09:44 · 0.86 m · High Tide · 16:41 · 1.82 m · Low Tide · 21:38 · 1.39 m | 1.09 m |
| 2026-09-08 | High Tide · 03:46 · 2.09 m · Low Tide · 10:33 · 0.76 m · High Tide · 17:14 · 1.93 m · Low Tide · 22:27 · 1.24 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | High Tide · 04:42 · 2.22 m · Low Tide · 11:12 · 0.7 m · High Tide · 17:44 · 2.03 m · Low Tide · 23:08 · 1.09 m | 1.52 m |
| 2026-09-10 | High Tide · 05:28 · 2.31 m · Low Tide · 11:46 · 0.69 m · High Tide · 18:12 · 2.1 m · Low Tide · 23:46 · 0.96 m | 1.62 m |
| 2026-09-11 | High Tide · 06:11 · 2.34 m · Low Tide · 12:17 · 0.73 m · High Tide · 18:39 · 2.16 m | 1.61 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 00:22 · 0.87 m · High Tide · 06:50 · 2.31 m · Low Tide · 12:46 · 0.82 m · High Tide · 19:04 · 2.19 m | 1.49 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 00:57 · 0.82 m · High Tide · 07:28 · 2.22 m · Low Tide · 13:12 · 0.92 m · High Tide · 19:28 · 2.19 m | 1.4 m |
| 2026-09-14 | Low Tide · 01:32 · 0.82 m · High Tide · 08:04 · 2.11 m · Low Tide · 13:37 · 1.04 m · High Tide · 19:52 · 2.17 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | Low Tide · 02:06 · 0.86 m · High Tide · 08:40 · 1.97 m · Low Tide · 14:01 · 1.15 m · High Tide · 20:15 · 2.12 m | 1.26 m |
| 2026-09-16 | Low Tide · 02:41 · 0.93 m · High Tide · 09:17 · 1.82 m · Low Tide · 14:24 · 1.25 m · High Tide · 20:40 · 2.06 m | 1.13 m |
| 2026-09-17 | Low Tide · 03:20 · 1.02 m · High Tide · 10:01 · 1.69 m · Low Tide · 14:48 · 1.35 m · High Tide · 21:08 · 1.97 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | Low Tide · 04:10 · 1.13 m · High Tide · 11:14 · 1.57 m · Low Tide · 15:11 · 1.45 m · High Tide · 21:46 · 1.87 m | 0.74 m |
| 2026-09-19 | Low Tide · 05:45 · 1.21 m · High Tide · 22:55 · 1.78 m | 0.57 m |
| 2026-09-20 | Low Tide · 08:16 · 1.2 m · High Tide · 16:01 · 1.63 m · Low Tide · 19:37 · 1.57 m | 0.43 m |
| 2026-09-21 | High Tide · 01:28 · 1.75 m · Low Tide · 09:27 · 1.12 m · High Tide · 16:25 · 1.72 m · Low Tide · 21:10 · 1.47 m | 0.63 m |
| 2026-09-22 | High Tide · 03:05 · 1.83 m · Low Tide · 10:07 · 1.03 m · High Tide · 16:46 · 1.81 m · Low Tide · 21:55 · 1.34 m | 0.8 m |
| 2026-09-23 | High Tide · 03:58 · 1.94 m · Low Tide · 10:37 · 0.95 m · High Tide · 17:07 · 1.89 m · Low Tide · 22:29 · 1.21 m | 0.99 m |
| 2026-09-24 | High Tide · 04:38 · 2.04 m · Low Tide · 11:04 · 0.89 m · High Tide · 17:28 · 1.97 m · Low Tide · 23:01 · 1.07 m | 1.15 m |
| 2026-09-25 | High Tide · 05:14 · 2.13 m · Low Tide · 11:29 · 0.85 m · High Tide · 17:50 · 2.05 m · Low Tide · 23:32 · 0.93 m | 1.28 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing