30-day tide table for Jiqi Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 06:45 | 1.14 m | Neap tide |
| High Tide | 14:31 | 1.58 m | Neap tide |
| Low Tide | 18:50 | 1.47 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 00:25 | 1.66 m | Neap tide |
| Low Tide | 08:17 | 1.11 m | Neap tide |
| High Tide | 15:18 | 1.67 m | Neap tide |
| Low Tide | 20:27 | 1.37 m | Neap tide |
Today’s range is about 0.44 m; highs are 14:31 and lows are 06:45、18:50. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | Low Tide · 06:45 · 1.14 m · High Tide · 14:31 · 1.58 m · Low Tide · 18:50 · 1.47 m | 0.44 m |
| 2026-10-20 | High Tide · 00:25 · 1.66 m · Low Tide · 08:17 · 1.11 m · High Tide · 15:18 · 1.67 m · Low Tide · 20:27 · 1.37 m | 0.56 m |
| 2026-10-21 | High Tide · 02:17 · 1.71 m · Low Tide · 09:09 · 1.05 m · High Tide · 15:47 · 1.77 m · Low Tide · 21:19 · 1.23 m | 0.72 m |
| 2026-10-22 | High Tide · 03:21 · 1.81 m · Low Tide · 09:46 · 1 m · High Tide · 16:12 · 1.87 m · Low Tide · 21:57 · 1.07 m | 0.87 m |
| 2026-10-23 | High Tide · 04:09 · 1.91 m · Low Tide · 10:17 · 0.95 m · High Tide · 16:36 · 1.96 m · Low Tide · 22:31 · 0.9 m | 1.06 m |
| 2026-10-24 | High Tide · 04:51 · 2 m · Low Tide · 10:46 · 0.91 m · High Tide · 17:01 · 2.05 m · Low Tide · 23:05 · 0.73 m | 1.32 m |
| 2026-10-25 | High Tide · 05:31 · 2.05 m · Low Tide · 11:16 · 0.9 m · High Tide · 17:28 · 2.13 m · Low Tide · 23:41 · 0.57 m | 1.56 m |
| 2026-10-26 | High Tide · 06:13 · 2.07 m · Low Tide · 11:47 · 0.92 m · High Tide · 17:58 · 2.19 m | 1.27 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 00:19 · 0.46 m · High Tide · 06:56 · 2.03 m · Low Tide · 12:19 · 0.97 m · High Tide · 18:30 · 2.22 m | 1.76 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 01:00 · 0.41 m · High Tide · 07:41 · 1.95 m · Low Tide · 12:53 · 1.03 m · High Tide · 19:06 · 2.21 m | 1.8 m |
| 2026-10-29 | Low Tide · 01:45 · 0.43 m · High Tide · 08:31 · 1.84 m · Low Tide · 13:29 · 1.11 m · High Tide · 19:46 · 2.15 m | 1.72 m |
| 2026-10-30 | Low Tide · 02:35 · 0.51 m · High Tide · 09:28 · 1.72 m · Low Tide · 14:11 · 1.2 m · High Tide · 20:32 · 2.05 m | 1.54 m |
| 2026-10-31 | Low Tide · 03:34 · 0.63 m · High Tide · 10:37 · 1.62 m · Low Tide · 15:04 · 1.28 m · High Tide · 21:29 · 1.92 m | 1.29 m |
| 2026-11-01 | Low Tide · 04:49 · 0.76 m · High Tide · 12:04 · 1.58 m · Low Tide · 16:30 · 1.34 m · High Tide · 22:54 · 1.8 m | 1.04 m |
| 2026-11-02 | Low Tide · 06:18 · 0.84 m · High Tide · 13:31 · 1.61 m · Low Tide · 18:30 · 1.31 m | 0.77 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 00:42 · 1.74 m · Low Tide · 07:38 · 0.88 m · High Tide · 14:33 · 1.69 m · Low Tide · 20:06 · 1.19 m | 0.86 m |
| 2026-11-04 | High Tide · 02:16 · 1.75 m · Low Tide · 08:40 · 0.89 m · High Tide · 15:16 · 1.78 m · Low Tide · 21:10 · 1.03 m | 0.89 m |
| 2026-11-05 | High Tide · 03:27 · 1.8 m · Low Tide · 09:27 · 0.91 m · High Tide · 15:51 · 1.86 m · Low Tide · 21:57 · 0.87 m | 0.99 m |
| 2026-11-06 | High Tide · 04:22 · 1.85 m · Low Tide · 10:05 · 0.93 m · High Tide · 16:22 · 1.94 m · Low Tide · 22:36 · 0.73 m | 1.21 m |
| 2026-11-07 | High Tide · 05:08 · 1.88 m · Low Tide · 10:39 · 0.95 m · High Tide · 16:51 · 2 m · Low Tide · 23:13 · 0.62 m | 1.38 m |
| 2026-11-08 | High Tide · 05:50 · 1.88 m · Low Tide · 11:11 · 0.97 m · High Tide · 17:19 · 2.04 m · Low Tide · 23:47 · 0.55 m | 1.49 m |
| 2026-11-09 | High Tide · 06:28 · 1.86 m · Low Tide · 11:41 · 1 m · High Tide · 17:47 · 2.06 m | 1.06 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 00:20 · 0.52 m · High Tide · 07:04 · 1.83 m · Low Tide · 12:10 · 1.03 m · High Tide · 18:15 · 2.06 m | 1.54 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 00:53 · 0.52 m · High Tide · 07:39 · 1.78 m · Low Tide · 12:40 · 1.06 m · High Tide · 18:44 · 2.04 m | 1.52 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 01:25 · 0.55 m · High Tide · 08:14 · 1.72 m · Low Tide · 13:09 · 1.1 m · High Tide · 19:14 · 2 m | 1.45 m |
| 2026-11-13 | Low Tide · 01:59 · 0.62 m · High Tide · 08:51 · 1.65 m · Low Tide · 13:40 · 1.15 m · High Tide · 19:46 · 1.94 m | 1.32 m |
| 2026-11-14 | Low Tide · 02:35 · 0.7 m · High Tide · 09:32 · 1.6 m · Low Tide · 14:16 · 1.21 m · High Tide · 20:21 · 1.87 m | 1.17 m |
| 2026-11-15 | Low Tide · 03:15 · 0.8 m · High Tide · 10:23 · 1.55 m · Low Tide · 15:01 · 1.26 m · High Tide · 21:02 · 1.78 m | 0.98 m |
| 2026-11-16 | Low Tide · 04:04 · 0.9 m · High Tide · 11:29 · 1.54 m · Low Tide · 16:08 · 1.31 m · High Tide · 21:59 · 1.69 m | 0.79 m |
| 2026-11-17 | Low Tide · 05:10 · 0.99 m · High Tide · 12:42 · 1.56 m · Low Tide · 17:46 · 1.31 m · High Tide · 23:25 · 1.61 m | 0.62 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing