30-day tide table for Jibei Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:48 | 1.47 m | Spring tide |
| High Tide | 10:44 | 3.95 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:05 | 0.72 m | Spring tide |
| High Tide | 23:35 | 3.99 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:22 | 1.32 m | Spring tide |
| High Tide | 11:22 | 4.1 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:38 | 0.69 m | Spring tide |
Today’s range is about 3.27 m; highs are 10:44、23:35 and lows are 04:48、17:05. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 04:48 · 1.47 m · High Tide · 10:44 · 3.95 m · Low Tide · 17:05 · 0.72 m · High Tide · 23:35 · 3.99 m | 3.27 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 05:22 · 1.32 m · High Tide · 11:22 · 4.1 m · Low Tide · 17:38 · 0.69 m | 3.41 m |
| 2026-08-29 | High Tide · 00:04 · 4.08 m · Low Tide · 05:54 · 1.18 m · High Tide · 11:57 · 4.2 m · Low Tide · 18:08 · 0.71 m | 3.49 m |
| 2026-08-30 | High Tide · 00:31 · 4.14 m · Low Tide · 06:23 · 1.06 m · High Tide · 12:33 · 4.24 m · Low Tide · 18:37 · 0.78 m | 3.46 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:58 · 4.17 m · Low Tide · 06:53 · 0.94 m · High Tide · 13:09 · 4.23 m · Low Tide · 19:07 · 0.88 m | 3.35 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 01:27 · 4.19 m · Low Tide · 07:25 · 0.83 m · High Tide · 13:47 · 4.15 m · Low Tide · 19:41 · 1.03 m | 3.36 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:58 · 4.16 m · Low Tide · 08:04 · 0.77 m · High Tide · 14:30 · 4.02 m · Low Tide · 20:20 · 1.22 m | 3.39 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:36 · 4.09 m · Low Tide · 08:51 · 0.77 m · High Tide · 15:21 · 3.83 m · Low Tide · 21:08 · 1.45 m | 3.32 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 03:21 · 3.96 m · Low Tide · 09:47 · 0.83 m · High Tide · 16:23 · 3.63 m · Low Tide · 22:08 · 1.71 m | 3.13 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 04:17 · 3.78 m · Low Tide · 10:57 · 0.93 m · High Tide · 17:42 · 3.46 m · Low Tide · 23:27 · 1.92 m | 2.85 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 05:30 · 3.62 m · Low Tide · 12:20 · 0.98 m · High Tide · 19:16 · 3.44 m | 2.64 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 01:02 · 1.98 m · High Tide · 06:57 · 3.58 m · Low Tide · 13:44 · 0.93 m · High Tide · 20:42 · 3.59 m | 2.66 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 02:27 · 1.86 m · High Tide · 08:21 · 3.7 m · Low Tide · 14:57 · 0.82 m · High Tide · 21:46 · 3.79 m | 2.97 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 03:34 · 1.65 m · High Tide · 09:30 · 3.91 m · Low Tide · 15:56 · 0.72 m · High Tide · 22:35 · 3.98 m | 3.26 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 04:26 · 1.43 m · High Tide · 10:26 · 4.12 m · Low Tide · 16:46 · 0.69 m · High Tide · 23:16 · 4.1 m | 3.43 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 05:10 · 1.23 m · High Tide · 11:13 · 4.25 m · Low Tide · 17:27 · 0.73 m · High Tide · 23:50 · 4.17 m | 3.52 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 05:49 · 1.07 m · High Tide · 11:55 · 4.31 m · Low Tide · 18:03 · 0.84 m | 3.47 m |
| 2026-09-13 | High Tide · 00:20 · 4.2 m · Low Tide · 06:23 · 0.94 m · High Tide · 12:34 · 4.29 m · Low Tide · 18:35 · 0.97 m | 3.35 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:48 · 4.19 m · Low Tide · 06:57 · 0.87 m · High Tide · 13:12 · 4.2 m · Low Tide · 19:07 · 1.12 m | 3.33 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 01:17 · 4.15 m · Low Tide · 07:32 · 0.85 m · High Tide · 13:50 · 4.06 m · Low Tide · 19:42 · 1.29 m | 3.3 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:48 · 4.06 m · Low Tide · 08:10 · 0.89 m · High Tide · 14:31 · 3.88 m · Low Tide · 20:21 · 1.48 m | 3.17 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 02:22 · 3.92 m · Low Tide · 08:52 · 0.99 m · High Tide · 15:17 · 3.67 m · Low Tide · 21:05 · 1.69 m | 2.93 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 03:01 · 3.73 m · Low Tide · 09:42 · 1.14 m · High Tide · 16:12 · 3.46 m · Low Tide · 22:00 · 1.89 m | 2.59 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:50 · 3.53 m · Low Tide · 10:43 · 1.28 m · High Tide · 17:21 · 3.3 m · Low Tide · 23:08 · 2.05 m | 2.25 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:53 · 3.36 m · Low Tide · 11:54 · 1.37 m · High Tide · 18:43 · 3.26 m | 1.99 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:28 · 2.09 m · High Tide · 06:14 · 3.29 m · Low Tide · 13:07 · 1.35 m · High Tide · 20:00 · 3.36 m | 2.01 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:44 · 1.99 m · High Tide · 07:35 · 3.38 m · Low Tide · 14:11 · 1.24 m · High Tide · 20:58 · 3.55 m | 2.31 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:43 · 1.79 m · High Tide · 08:40 · 3.57 m · Low Tide · 15:04 · 1.09 m · High Tide · 21:42 · 3.75 m | 2.66 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 03:30 · 1.56 m · High Tide · 09:32 · 3.81 m · Low Tide · 15:47 · 0.95 m · High Tide · 22:18 · 3.93 m | 2.98 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 04:10 · 1.32 m · High Tide · 10:15 · 4.03 m · Low Tide · 16:26 · 0.85 m · High Tide · 22:50 · 4.09 m | 3.24 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing