30-day tide table for Tongxiao Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 04:10 | 4.31 m | Neap tide |
| Low Tide | 10:39 | 1.77 m | Neap tide |
| High Tide | 17:27 | 4.38 m | Neap tide |
| Low Tide | 23:30 | 2.35 m | Neap tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| High Tide | 05:29 | 4.26 m | Neap tide |
| Low Tide | 12:06 | 1.8 m | Neap tide |
| High Tide | 18:39 | 4.49 m | Neap tide |
Today’s range is about 2.61 m; highs are 04:10、17:27 and lows are 10:39、23:30. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | High Tide · 04:10 · 4.31 m · Low Tide · 10:39 · 1.77 m · High Tide · 17:27 · 4.38 m · Low Tide · 23:30 · 2.35 m | 2.61 m |
| 2026-10-20 | High Tide · 05:29 · 4.26 m · Low Tide · 12:06 · 1.8 m · High Tide · 18:39 · 4.49 m | 2.69 m |
| 2026-10-21 | Low Tide · 00:45 · 2.18 m · High Tide · 06:46 · 4.42 m · Low Tide · 13:16 · 1.66 m · High Tide · 19:38 · 4.72 m | 3.06 m |
| 2026-10-22 | Low Tide · 01:47 · 1.87 m · High Tide · 07:48 · 4.73 m · Low Tide · 14:12 · 1.44 m · High Tide · 20:25 · 5 m | 3.56 m |
| 2026-10-23 | Low Tide · 02:35 · 1.49 m · High Tide · 08:38 · 5.08 m · Low Tide · 14:59 · 1.21 m · High Tide · 21:05 · 5.27 m | 4.06 m |
| 2026-10-24 | Low Tide · 03:17 · 1.12 m · High Tide · 09:23 · 5.41 m · Low Tide · 15:44 · 1.03 m · High Tide · 21:40 · 5.48 m | 4.45 m |
| 2026-10-25 | Low Tide · 03:55 · 0.78 m · High Tide · 10:04 · 5.66 m · Low Tide · 16:26 · 0.93 m · High Tide · 22:15 · 5.63 m | 4.88 m |
| 2026-10-26 | Low Tide · 04:30 · 0.51 m · High Tide · 10:43 · 5.81 m · Low Tide · 17:06 · 0.92 m · High Tide · 22:49 · 5.7 m | 5.3 m |
| 2026-10-27 | Low Tide · 05:03 · 0.32 m · High Tide · 11:22 · 5.84 m · Low Tide · 17:43 · 1.01 m · High Tide · 23:24 · 5.7 m | 5.52 m |
| 2026-10-28 | Low Tide · 05:39 · 0.24 m · High Tide · 12:03 · 5.75 m · Low Tide · 18:20 · 1.16 m | 5.51 m |
| 2026-10-29 | High Tide · 00:01 · 5.61 m · Low Tide · 06:20 · 0.27 m · High Tide · 12:46 · 5.56 m · Low Tide · 19:00 · 1.37 m | 5.34 m |
| 2026-10-30 | High Tide · 00:42 · 5.43 m · Low Tide · 07:08 · 0.43 m · High Tide · 13:35 · 5.3 m · Low Tide · 19:46 · 1.61 m | 5 m |
| 2026-10-31 | High Tide · 01:30 · 5.18 m · Low Tide · 08:03 · 0.69 m · High Tide · 14:32 · 5.01 m · Low Tide · 20:40 · 1.84 m | 4.49 m |
| 2026-11-01 | High Tide · 02:28 · 4.89 m · Low Tide · 09:07 · 1 m · High Tide · 15:38 · 4.77 m · Low Tide · 21:49 · 2.01 m | 3.89 m |
| 2026-11-02 | High Tide · 03:40 · 4.62 m · Low Tide · 10:30 · 1.26 m · High Tide · 16:54 · 4.64 m · Low Tide · 23:12 · 2.03 m | 3.38 m |
| 2026-11-03 | High Tide · 05:06 · 4.51 m · Low Tide · 11:58 · 1.38 m · High Tide · 18:15 · 4.67 m | 3.29 m |
| 2026-11-04 | Low Tide · 00:39 · 1.85 m · High Tide · 06:32 · 4.59 m · Low Tide · 13:10 · 1.35 m · High Tide · 19:24 · 4.82 m | 3.47 m |
| 2026-11-05 | Low Tide · 01:49 · 1.54 m · High Tide · 07:45 · 4.82 m · Low Tide · 14:12 · 1.26 m · High Tide · 20:20 · 5 m | 3.74 m |
| 2026-11-06 | Low Tide · 02:48 · 1.22 m · High Tide · 08:46 · 5.05 m · Low Tide · 15:06 · 1.2 m · High Tide · 21:06 · 5.14 m | 3.94 m |
| 2026-11-07 | Low Tide · 03:39 · 0.95 m · High Tide · 09:37 · 5.24 m · Low Tide · 15:56 · 1.18 m · High Tide · 21:46 · 5.21 m | 4.29 m |
| 2026-11-08 | Low Tide · 04:23 · 0.76 m · High Tide · 10:22 · 5.34 m · Low Tide · 16:39 · 1.2 m · High Tide · 22:21 · 5.23 m | 4.58 m |
| 2026-11-09 | Low Tide · 05:03 · 0.65 m · High Tide · 11:00 · 5.36 m · Low Tide · 17:16 · 1.26 m · High Tide · 22:54 · 5.21 m | 4.71 m |
| 2026-11-10 | Low Tide · 05:36 · 0.61 m · High Tide · 11:36 · 5.32 m · Low Tide · 17:49 · 1.34 m · High Tide · 23:25 · 5.16 m | 4.71 m |
| 2026-11-11 | Low Tide · 06:03 · 0.62 m · High Tide · 12:09 · 5.24 m · Low Tide · 18:19 · 1.42 m · High Tide · 23:57 · 5.09 m | 4.62 m |
| 2026-11-12 | Low Tide · 06:26 · 0.67 m · High Tide · 12:43 · 5.13 m · Low Tide · 18:48 · 1.52 m | 4.46 m |
| 2026-11-13 | High Tide · 00:30 · 5 m · Low Tide · 06:55 · 0.76 m · High Tide · 13:19 · 4.99 m · Low Tide · 19:23 · 1.63 m | 4.24 m |
| 2026-11-14 | High Tide · 01:06 · 4.88 m · Low Tide · 07:30 · 0.9 m · High Tide · 13:58 · 4.84 m · Low Tide · 20:02 · 1.76 m | 3.98 m |
| 2026-11-15 | High Tide · 01:46 · 4.72 m · Low Tide · 08:10 · 1.08 m · High Tide · 14:42 · 4.69 m · Low Tide · 20:46 · 1.9 m | 3.64 m |
| 2026-11-16 | High Tide · 02:31 · 4.55 m · Low Tide · 08:57 · 1.28 m · High Tide · 15:31 · 4.55 m · Low Tide · 21:38 · 1.99 m | 3.27 m |
| 2026-11-17 | High Tide · 03:27 · 4.39 m · Low Tide · 09:52 · 1.48 m · High Tide · 16:28 · 4.49 m · Low Tide · 22:38 · 2.01 m | 3.01 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing