30-day tide table for Tongxiao Beach, including today's and tomorrow's high and low tide times, heights, tidal range and wave conditions from Taiwan CWA.
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 04:41 | 1.62 m | Spring tide |
| High Tide | 10:28 | 5.43 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:05 | 0.91 m | Spring tide |
| High Tide | 23:07 | 5.52 m | Spring tide |
| Tide event | Time | Height | Tide range |
|---|---|---|---|
| Low Tide | 05:17 | 1.41 m | Spring tide |
| High Tide | 11:02 | 5.63 m | Spring tide |
| Low Tide | 17:40 | 0.81 m | Spring tide |
| High Tide | 23:35 | 5.63 m | Spring tide |
Today’s range is about 4.61 m; highs are 10:28、23:07 and lows are 04:41、17:05. Compare with wind, swell and local closures before going.
Expand the table for roughly one month of daily high/low times and heights. Check again closer to your trip for updates.
| Date | High / low tide events | Today's Tide Range |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | Low Tide · 04:41 · 1.62 m · High Tide · 10:28 · 5.43 m · Low Tide · 17:05 · 0.91 m · High Tide · 23:07 · 5.52 m | 4.61 m |
| 2026-08-28 | Low Tide · 05:17 · 1.41 m · High Tide · 11:02 · 5.63 m · Low Tide · 17:40 · 0.81 m · High Tide · 23:35 · 5.63 m | 4.82 m |
| 2026-08-29 | Low Tide · 05:49 · 1.24 m · High Tide · 11:35 · 5.76 m · Low Tide · 18:12 · 0.79 m | 4.97 m |
| 2026-08-30 | High Tide · 00:01 · 5.7 m · Low Tide · 06:17 · 1.09 m · High Tide · 12:07 · 5.83 m · Low Tide · 18:40 · 0.84 m | 4.99 m |
| 2026-08-31 | High Tide · 00:28 · 5.74 m · Low Tide · 06:45 · 0.96 m · High Tide · 12:41 · 5.82 m · Low Tide · 19:06 · 0.94 m | 4.88 m |
| 2026-09-01 | High Tide · 00:57 · 5.74 m · Low Tide · 07:15 · 0.88 m · High Tide · 13:18 · 5.73 m · Low Tide · 19:35 · 1.12 m | 4.86 m |
| 2026-09-02 | High Tide · 01:31 · 5.68 m · Low Tide · 07:52 · 0.86 m · High Tide · 14:01 · 5.56 m · Low Tide · 20:14 · 1.37 m | 4.82 m |
| 2026-09-03 | High Tide · 02:11 · 5.53 m · Low Tide · 08:36 · 0.94 m · High Tide · 14:53 · 5.31 m · Low Tide · 21:02 · 1.7 m | 4.59 m |
| 2026-09-04 | High Tide · 03:00 · 5.29 m · Low Tide · 09:28 · 1.11 m · High Tide · 15:55 · 5.02 m · Low Tide · 22:03 · 2.05 m | 4.18 m |
| 2026-09-05 | High Tide · 04:02 · 5 m · Low Tide · 10:31 · 1.31 m · High Tide · 17:14 · 4.79 m · Low Tide · 23:23 · 2.32 m | 3.69 m |
| 2026-09-06 | High Tide · 05:23 · 4.78 m · Low Tide · 11:59 · 1.42 m · High Tide · 18:48 · 4.76 m | 3.36 m |
| 2026-09-07 | Low Tide · 01:00 · 2.35 m · High Tide · 06:53 · 4.78 m · Low Tide · 13:42 · 1.31 m · High Tide · 20:13 · 4.95 m | 3.64 m |
| 2026-09-08 | Low Tide · 02:26 · 2.13 m · High Tide · 08:12 · 5.01 m · Low Tide · 14:55 · 1.09 m · High Tide · 21:17 · 5.22 m | 4.13 m |
| 2026-09-09 | Low Tide · 03:31 · 1.81 m · High Tide · 09:15 · 5.31 m · Low Tide · 15:56 · 0.88 m · High Tide · 22:06 · 5.45 m | 4.57 m |
| 2026-09-10 | Low Tide · 04:26 · 1.5 m · High Tide · 10:06 · 5.58 m · Low Tide · 16:49 · 0.76 m · High Tide · 22:46 · 5.59 m | 4.83 m |
| 2026-09-11 | Low Tide · 05:12 · 1.26 m · High Tide · 10:50 · 5.74 m · Low Tide · 17:33 · 0.75 m · High Tide · 23:20 · 5.66 m | 4.99 m |
| 2026-09-12 | Low Tide · 05:51 · 1.08 m · High Tide · 11:30 · 5.81 m · Low Tide · 18:10 · 0.83 m · High Tide · 23:51 · 5.68 m | 4.98 m |
| 2026-09-13 | Low Tide · 06:24 · 0.96 m · High Tide · 12:07 · 5.78 m · Low Tide · 18:42 · 0.97 m | 4.82 m |
| 2026-09-14 | High Tide · 00:22 · 5.66 m · Low Tide · 06:52 · 0.91 m · High Tide · 12:44 · 5.68 m · Low Tide · 19:10 · 1.15 m | 4.77 m |
| 2026-09-15 | High Tide · 00:53 · 5.57 m · Low Tide · 07:19 · 0.93 m · High Tide · 13:24 · 5.49 m · Low Tide · 19:39 · 1.39 m | 4.64 m |
| 2026-09-16 | High Tide · 01:27 · 5.4 m · Low Tide · 07:53 · 1.04 m · High Tide · 14:06 · 5.25 m · Low Tide · 20:15 · 1.67 m | 4.36 m |
| 2026-09-17 | High Tide · 02:06 · 5.17 m · Low Tide · 08:32 · 1.23 m · High Tide · 14:54 · 4.95 m · Low Tide · 20:58 · 1.99 m | 3.94 m |
| 2026-09-18 | High Tide · 02:50 · 4.87 m · Low Tide · 09:18 · 1.48 m · High Tide · 15:50 · 4.66 m · Low Tide · 21:51 · 2.3 m | 3.39 m |
| 2026-09-19 | High Tide · 03:45 · 4.57 m · Low Tide · 10:14 · 1.74 m · High Tide · 17:01 · 4.44 m · Low Tide · 22:59 · 2.52 m | 2.83 m |
| 2026-09-20 | High Tide · 04:57 · 4.36 m · Low Tide · 11:35 · 1.9 m · High Tide · 18:23 · 4.39 m | 2.49 m |
| 2026-09-21 | Low Tide · 00:23 · 2.54 m · High Tide · 06:21 · 4.34 m · Low Tide · 13:05 · 1.84 m · High Tide · 19:37 · 4.55 m | 2.71 m |
| 2026-09-22 | Low Tide · 01:40 · 2.35 m · High Tide · 07:35 · 4.54 m · Low Tide · 14:09 · 1.63 m · High Tide · 20:34 · 4.82 m | 3.19 m |
| 2026-09-23 | Low Tide · 02:37 · 2.04 m · High Tide · 08:31 · 4.86 m · Low Tide · 15:00 · 1.36 m · High Tide · 21:18 · 5.11 m | 3.75 m |
| 2026-09-24 | Low Tide · 03:24 · 1.7 m · High Tide · 09:18 · 5.2 m · Low Tide · 15:45 · 1.12 m · High Tide · 21:53 · 5.37 m | 4.25 m |
| 2026-09-25 | Low Tide · 04:03 · 1.38 m · High Tide · 09:57 · 5.51 m · Low Tide · 16:26 · 0.93 m · High Tide · 22:24 · 5.57 m | 4.64 m |
Pick a station by region for today, tomorrow and the next 30 days of high and low tides.
Combine with the fishing index to find the best casting time →
Related tools: Sunrise & Sunset · Moon Phases · Go Timing