新竹(南寮)漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 04:21 | 3.85 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:47 | 1.64 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:27 | 4.05 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:28 | 2.17 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 05:37 | 3.85 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 12:03 | 1.69 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:37 | 4.13 m | 小潮 |
今日潮差約 2.41 m;滿潮時間 04:21、17:27,乾潮時間 10:47、23:28,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 04:21 · 3.85 m · 乾潮(低潮) · 10:47 · 1.64 m · 滿潮(高潮) · 17:27 · 4.05 m · 乾潮(低潮) · 23:28 · 2.17 m | 2.41 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 05:37 · 3.85 m · 乾潮(低潮) · 12:03 · 1.69 m · 滿潮(高潮) · 18:37 · 4.13 m | 2.44 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:40 · 2.05 m · 滿潮(高潮) · 06:46 · 4.02 m · 乾潮(低潮) · 13:19 · 1.61 m · 滿潮(高潮) · 19:37 · 4.31 m | 2.7 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:47 · 1.81 m · 滿潮(高潮) · 07:44 · 4.3 m · 乾潮(低潮) · 14:20 · 1.46 m · 滿潮(高潮) · 20:24 · 4.54 m | 3.08 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 02:43 · 1.54 m · 滿潮(高潮) · 08:34 · 4.61 m · 乾潮(低潮) · 15:13 · 1.31 m · 滿潮(高潮) · 21:03 · 4.75 m | 3.44 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 03:32 · 1.28 m · 滿潮(高潮) · 09:20 · 4.9 m · 乾潮(低潮) · 16:02 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 21:38 · 4.91 m | 3.7 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 04:17 · 1.07 m · 滿潮(高潮) · 10:02 · 5.12 m · 乾潮(低潮) · 16:48 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 22:11 · 5.02 m | 4.05 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 05:00 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 10:43 · 5.24 m · 乾潮(低潮) · 17:30 · 1.17 m · 滿潮(高潮) · 22:44 · 5.07 m | 4.3 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 05:41 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 11:23 · 5.26 m · 乾潮(低潮) · 18:09 · 1.24 m · 滿潮(高潮) · 23:17 · 5.05 m | 4.39 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 06:22 · 0.86 m · 滿潮(高潮) · 12:04 · 5.18 m · 乾潮(低潮) · 18:46 · 1.37 m · 滿潮(高潮) · 23:53 · 4.96 m | 4.32 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 07:04 · 0.89 m · 滿潮(高潮) · 12:48 · 5.02 m · 乾潮(低潮) · 19:25 · 1.52 m | 4.13 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 00:35 · 4.81 m · 乾潮(低潮) · 07:49 · 0.96 m · 滿潮(高潮) · 13:37 · 4.81 m · 乾潮(低潮) · 20:08 · 1.69 m | 3.85 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 01:24 · 4.59 m · 乾潮(低潮) · 08:39 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 14:34 · 4.58 m · 乾潮(低潮) · 21:00 · 1.85 m | 3.53 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 02:25 · 4.34 m · 乾潮(低潮) · 09:37 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 15:39 · 4.39 m · 乾潮(低潮) · 22:05 · 1.95 m | 3.2 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 03:41 · 4.14 m · 乾潮(低潮) · 10:51 · 1.31 m · 滿潮(高潮) · 16:54 · 4.27 m · 乾潮(低潮) · 23:24 · 1.95 m | 2.96 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 05:06 · 4.07 m · 乾潮(低潮) · 12:14 · 1.34 m · 滿潮(高潮) · 18:15 · 4.27 m | 2.93 m |
| 2026-11-04 | 乾潮(低潮) · 00:51 · 1.78 m · 滿潮(高潮) · 06:30 · 4.17 m · 乾潮(低潮) · 13:26 · 1.29 m · 滿潮(高潮) · 19:27 · 4.39 m | 3.1 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 02:06 · 1.52 m · 滿潮(高潮) · 07:42 · 4.36 m · 乾潮(低潮) · 14:29 · 1.23 m · 滿潮(高潮) · 20:24 · 4.53 m | 3.3 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 03:07 · 1.25 m · 滿潮(高潮) · 08:44 · 4.57 m · 乾潮(低潮) · 15:26 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 21:10 · 4.64 m | 3.45 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 04:00 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 09:37 · 4.73 m · 乾潮(低潮) · 16:17 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 21:50 · 4.68 m | 3.68 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 04:47 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 10:23 · 4.83 m · 乾潮(低潮) · 17:01 · 1.23 m · 滿潮(高潮) · 22:24 · 4.67 m | 3.89 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 05:28 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 11:03 · 4.87 m · 乾潮(低潮) · 17:38 · 1.29 m · 滿潮(高潮) · 22:56 · 4.63 m | 3.96 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 06:05 · 0.93 m · 滿潮(高潮) · 11:39 · 4.86 m · 乾潮(低潮) · 18:09 · 1.38 m · 滿潮(高潮) · 23:27 · 4.57 m | 3.93 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 06:35 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 12:14 · 4.8 m · 乾潮(低潮) · 18:34 · 1.45 m · 滿潮(高潮) · 23:59 · 4.51 m | 3.81 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 06:59 · 1.03 m · 滿潮(高潮) · 12:49 · 4.71 m · 乾潮(低潮) · 19:01 · 1.52 m | 3.68 m |
| 2026-11-13 | 滿潮(高潮) · 00:32 · 4.42 m · 乾潮(低潮) · 07:24 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 13:27 · 4.59 m · 乾潮(低潮) · 19:33 · 1.6 m | 3.51 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 01:08 · 4.32 m · 乾潮(低潮) · 07:56 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 14:07 · 4.45 m · 乾潮(低潮) · 20:12 · 1.69 m | 3.32 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 01:47 · 4.18 m · 乾潮(低潮) · 08:34 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 14:51 · 4.31 m · 乾潮(低潮) · 20:57 · 1.79 m | 3.1 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 02:35 · 4.03 m · 乾潮(低潮) · 09:17 · 1.32 m · 滿潮(高潮) · 15:40 · 4.19 m · 乾潮(低潮) · 21:48 · 1.87 m | 2.87 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 03:35 · 3.91 m · 乾潮(低潮) · 10:09 · 1.44 m · 滿潮(高潮) · 16:35 · 4.11 m · 乾潮(低潮) · 22:45 · 1.87 m | 2.67 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。
有些地名和中央氣象署的測站名字對不上,有些地方根本沒有專屬測站。下面先說明這幾種情況,再連到對應的頁面。