和平島海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 09:43 | 0.61 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:37 | 1.35 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 00:29 | 0.98 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 04:11 | 1.06 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:46 | 0.64 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:19 | 1.35 m | 小潮 |
今日潮差約 0.74 m;滿潮時間 17:37,乾潮時間 09:43,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 乾潮(低潮) · 09:43 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 17:37 · 1.35 m | 0.74 m |
| 2026-10-20 | 乾潮(低潮) · 00:29 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 04:11 · 1.06 m · 乾潮(低潮) · 10:46 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 18:19 · 1.35 m | 0.71 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:49 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 05:36 · 1.1 m · 乾潮(低潮) · 11:41 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 18:56 · 1.35 m | 0.69 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:08 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 06:42 · 1.16 m · 乾潮(低潮) · 12:29 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 19:27 · 1.34 m | 0.66 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 01:25 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 07:37 · 1.22 m · 乾潮(低潮) · 13:13 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 19:55 · 1.31 m | 0.6 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 01:43 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 08:27 · 1.29 m · 乾潮(低潮) · 13:53 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 20:18 · 1.28 m | 0.56 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 02:04 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 09:15 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 14:33 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 20:38 · 1.25 m | 0.73 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 02:30 · 0.49 m · 滿潮(高潮) · 10:02 · 1.41 m · 乾潮(低潮) · 15:15 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 20:56 · 1.22 m | 0.92 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 03:03 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 10:51 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 16:03 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 21:15 · 1.2 m | 1.08 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 03:44 · 0.28 m · 滿潮(高潮) · 11:42 · 1.46 m · 乾潮(低潮) · 16:59 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 21:37 · 1.19 m | 1.18 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 04:31 · 0.22 m · 滿潮(高潮) · 12:39 · 1.46 m · 乾潮(低潮) · 18:05 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 22:12 · 1.18 m | 1.24 m |
| 2026-10-30 | 乾潮(低潮) · 05:27 · 0.21 m · 滿潮(高潮) · 13:42 · 1.44 m · 乾潮(低潮) · 19:19 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 23:04 · 1.15 m | 1.23 m |
| 2026-10-31 | 乾潮(低潮) · 06:32 · 0.24 m · 滿潮(高潮) · 14:49 · 1.41 m · 乾潮(低潮) · 20:39 · 1.03 m | 1.17 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 00:20 · 1.11 m · 乾潮(低潮) · 07:44 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 15:52 · 1.39 m · 乾潮(低潮) · 21:55 · 0.97 m | 1.09 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 01:54 · 1.07 m · 乾潮(低潮) · 08:59 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 16:50 · 1.37 m · 乾潮(低潮) · 22:56 · 0.88 m | 1 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 03:39 · 1.06 m · 乾潮(低潮) · 10:12 · 0.46 m · 滿潮(高潮) · 17:43 · 1.34 m · 乾潮(低潮) · 23:46 · 0.78 m | 0.88 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 05:20 · 1.09 m · 乾潮(低潮) · 11:21 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 18:30 · 1.3 m | 0.76 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 00:29 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 06:42 · 1.14 m · 乾潮(低潮) · 12:23 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 19:11 · 1.24 m | 0.6 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 01:07 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 07:51 · 1.19 m · 乾潮(低潮) · 13:20 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 19:46 · 1.18 m | 0.59 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 01:41 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 08:50 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 14:14 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 20:13 · 1.12 m | 0.72 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 02:12 · 0.45 m · 滿潮(高潮) · 09:43 · 1.27 m · 乾潮(低潮) · 15:10 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 20:25 · 1.07 m | 0.82 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 02:43 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 10:30 · 1.29 m · 乾潮(低潮) · 16:09 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 20:29 · 1.04 m | 0.9 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 03:15 · 0.34 m · 滿潮(高潮) · 11:13 · 1.3 m · 乾潮(低潮) · 17:10 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 20:42 · 1.03 m | 0.96 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 03:50 · 0.31 m · 滿潮(高潮) · 11:55 · 1.29 m | 0.98 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 04:30 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 12:37 · 1.28 m | 0.98 m |
| 2026-11-13 | 乾潮(低潮) · 05:13 · 0.31 m · 滿潮(高潮) · 13:21 · 1.27 m | 0.96 m |
| 2026-11-14 | 乾潮(低潮) · 06:01 · 0.35 m · 滿潮(高潮) · 14:07 · 1.26 m | 0.91 m |
| 2026-11-15 | 乾潮(低潮) · 06:52 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 14:54 · 1.26 m | 0.87 m |
| 2026-11-16 | 乾潮(低潮) · 07:47 · 0.45 m · 滿潮(高潮) · 15:39 · 1.25 m · 乾潮(低潮) · 22:39 · 0.88 m | 0.8 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 02:09 · 0.93 m · 乾潮(低潮) · 08:46 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 16:22 · 1.25 m · 乾潮(低潮) · 23:12 · 0.83 m | 0.74 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。