和平島海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 03:28 | 1.19 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 08:19 | 1.34 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 14:48 | 0.67 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 22:22 | 1.52 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 03:28 | 1.15 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 09:05 | 1.37 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 15:17 | 0.7 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 22:42 | 1.5 m | 中潮 |
今日潮差約 0.85 m;滿潮時間 08:19、22:22,乾潮時間 03:28、14:48,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 乾潮(低潮) · 03:28 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 08:19 · 1.34 m · 乾潮(低潮) · 14:48 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 22:22 · 1.52 m | 0.85 m |
| 2026-08-28 | 乾潮(低潮) · 03:28 · 1.15 m · 滿潮(高潮) · 09:05 · 1.37 m · 乾潮(低潮) · 15:17 · 0.7 m · 滿潮(高潮) · 22:42 · 1.5 m | 0.8 m |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) · 03:39 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 09:52 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 15:48 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 23:00 · 1.48 m | 0.74 m |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) · 04:03 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 10:41 · 1.43 m · 乾潮(低潮) · 16:23 · 0.8 m · 滿潮(高潮) · 23:21 · 1.47 m | 0.67 m |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) · 04:37 · 0.89 m · 滿潮(高潮) · 11:35 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 17:04 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 23:45 · 1.45 m | 0.57 m |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) · 05:21 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 12:34 · 1.46 m · 乾潮(低潮) · 17:56 · 0.98 m | 0.67 m |
| 2026-09-02 | 滿潮(高潮) · 00:14 · 1.43 m · 乾潮(低潮) · 06:15 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 13:44 · 1.47 m · 乾潮(低潮) · 19:04 · 1.08 m | 0.75 m |
| 2026-09-03 | 滿潮(高潮) · 00:48 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 07:20 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 15:05 · 1.48 m · 乾潮(低潮) · 20:31 · 1.17 m | 0.82 m |
| 2026-09-04 | 滿潮(高潮) · 01:31 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 08:33 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 16:32 · 1.51 m · 乾潮(低潮) · 22:10 · 1.22 m | 0.9 m |
| 2026-09-05 | 滿潮(高潮) · 02:24 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 09:47 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 17:51 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 23:35 · 1.22 m | 0.99 m |
| 2026-09-06 | 滿潮(高潮) · 03:30 · 1.32 m · 乾潮(低潮) · 10:57 · 0.53 m · 滿潮(高潮) · 18:56 · 1.6 m | 1.07 m |
| 2026-09-07 | 乾潮(低潮) · 00:34 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 04:39 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 11:58 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 19:51 · 1.61 m | 1.1 m |
| 2026-09-08 | 乾潮(低潮) · 01:15 · 1.18 m · 滿潮(高潮) · 05:45 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 12:49 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 20:36 · 1.6 m | 1.1 m |
| 2026-09-09 | 乾潮(低潮) · 01:46 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 06:46 · 1.39 m · 乾潮(低潮) · 13:34 · 0.53 m · 滿潮(高潮) · 21:14 · 1.56 m | 1.03 m |
| 2026-09-10 | 乾潮(低潮) · 02:13 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 07:48 · 1.42 m · 乾潮(低潮) · 14:14 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 21:46 · 1.51 m | 0.92 m |
| 2026-09-11 | 乾潮(低潮) · 02:41 · 1 m · 滿潮(高潮) · 08:51 · 1.44 m · 乾潮(低潮) · 14:53 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 22:14 · 1.46 m | 0.78 m |
| 2026-09-12 | 乾潮(低潮) · 03:14 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 09:53 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 15:32 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 22:37 · 1.42 m | 0.66 m |
| 2026-09-13 | 乾潮(低潮) · 03:53 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 10:53 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 16:16 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 22:57 · 1.38 m | 0.63 m |
| 2026-09-14 | 乾潮(低潮) · 04:37 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 11:50 · 1.44 m · 乾潮(低潮) · 17:08 · 1 m · 滿潮(高潮) · 23:20 · 1.35 m | 0.69 m |
| 2026-09-15 | 乾潮(低潮) · 05:28 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 12:51 · 1.42 m · 乾潮(低潮) · 18:15 · 1.1 m · 滿潮(高潮) · 23:48 · 1.31 m | 0.71 m |
| 2026-09-16 | 乾潮(低潮) · 06:25 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 13:59 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 19:42 · 1.16 m | 0.71 m |
| 2026-09-17 | 滿潮(高潮) · 00:22 · 1.27 m · 乾潮(低潮) · 07:27 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 15:20 · 1.39 m · 乾潮(低潮) · 21:34 · 1.19 m | 0.71 m |
| 2026-09-18 | 滿潮(高潮) · 01:03 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 08:31 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 16:45 · 1.4 m | 0.71 m |
| 2026-09-19 | 乾潮(低潮) · 09:36 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 17:56 · 1.43 m | 0.74 m |
| 2026-09-20 | 乾潮(低潮) · 10:40 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 18:51 · 1.45 m | 0.76 m |
| 2026-09-21 | 乾潮(低潮) · 01:29 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 04:28 · 1.18 m · 乾潮(低潮) · 11:38 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 19:34 · 1.46 m | 0.77 m |
| 2026-09-22 | 乾潮(低潮) · 01:54 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 05:47 · 1.2 m · 乾潮(低潮) · 12:27 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 20:08 · 1.47 m | 0.79 m |
| 2026-09-23 | 乾潮(低潮) · 02:10 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 06:51 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 13:10 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 20:37 · 1.46 m | 0.78 m |
| 2026-09-24 | 乾潮(低潮) · 02:21 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 07:44 · 1.29 m · 乾潮(低潮) · 13:46 · 0.7 m · 滿潮(高潮) · 21:02 · 1.45 m | 0.75 m |
| 2026-09-25 | 乾潮(低潮) · 02:29 · 1 m · 滿潮(高潮) · 08:31 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 14:20 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 21:23 · 1.42 m | 0.7 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。