高美濕地未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
木棧道每日約 08:00–18:00 開放,但會在漲潮前約 1.5 小時封閉、漲潮後約 1.5 小時重新開放,所以每天開放時段都不同,需對照當天潮汐時間。
建議在退潮前後造訪,可走木棧道到潮間帶觀察招潮蟹與彈塗魚;傍晚退潮搭配夕陽是最熱門的拍照時段。請務必避開漲潮封閉時段,注意安全。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 04:35 | 1.73 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 10:30 | 5.56 m | 大潮 |
| 乾潮(低潮) | 16:47 | 0.94 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 23:08 | 5.63 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 05:07 | 1.51 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 11:04 | 5.76 m | 大潮 |
| 乾潮(低潮) | 17:19 | 0.84 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 23:36 | 5.75 m | 大潮 |
今日潮差約 4.69 m;滿潮時間 10:30、23:08,乾潮時間 04:35、16:47,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 乾潮(低潮) · 04:35 · 1.73 m · 滿潮(高潮) · 10:30 · 5.56 m · 乾潮(低潮) · 16:47 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 23:08 · 5.63 m | 4.69 m |
| 2026-08-28 | 乾潮(低潮) · 05:07 · 1.51 m · 滿潮(高潮) · 11:04 · 5.76 m · 乾潮(低潮) · 17:19 · 0.84 m · 滿潮(高潮) · 23:36 · 5.75 m | 4.92 m |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) · 05:37 · 1.31 m · 滿潮(高潮) · 11:37 · 5.89 m · 乾潮(低潮) · 17:50 · 0.81 m | 5.08 m |
| 2026-08-30 | 滿潮(高潮) · 00:03 · 5.82 m · 乾潮(低潮) · 06:06 · 1.15 m · 滿潮(高潮) · 12:09 · 5.95 m · 乾潮(低潮) · 18:20 · 0.86 m | 5.09 m |
| 2026-08-31 | 滿潮(高潮) · 00:30 · 5.87 m · 乾潮(低潮) · 06:37 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 12:43 · 5.95 m · 乾潮(低潮) · 18:52 · 0.98 m | 4.97 m |
| 2026-09-01 | 滿潮(高潮) · 01:00 · 5.87 m · 乾潮(低潮) · 07:10 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 13:20 · 5.86 m · 乾潮(低潮) · 19:28 · 1.18 m | 4.95 m |
| 2026-09-02 | 滿潮(高潮) · 01:34 · 5.81 m · 乾潮(低潮) · 07:49 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 14:02 · 5.69 m · 乾潮(低潮) · 20:09 · 1.45 m | 4.9 m |
| 2026-09-03 | 滿潮(高潮) · 02:14 · 5.66 m · 乾潮(低潮) · 08:34 · 1 m · 滿潮(高潮) · 14:53 · 5.44 m · 乾潮(低潮) · 20:57 · 1.79 m | 4.66 m |
| 2026-09-04 | 滿潮(高潮) · 03:02 · 5.43 m · 乾潮(低潮) · 09:30 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 15:54 · 5.14 m · 乾潮(低潮) · 21:59 · 2.16 m | 4.24 m |
| 2026-09-05 | 滿潮(高潮) · 04:03 · 5.14 m · 乾潮(低潮) · 10:39 · 1.4 m · 滿潮(高潮) · 17:15 · 4.9 m · 乾潮(低潮) · 23:20 · 2.43 m | 3.74 m |
| 2026-09-06 | 滿潮(高潮) · 05:23 · 4.91 m · 乾潮(低潮) · 12:06 · 1.51 m · 滿潮(高潮) · 18:49 · 4.87 m | 3.4 m |
| 2026-09-07 | 乾潮(低潮) · 00:55 · 2.46 m · 滿潮(高潮) · 06:54 · 4.91 m · 乾潮(低潮) · 13:33 · 1.39 m · 滿潮(高潮) · 20:13 · 5.07 m | 3.68 m |
| 2026-09-08 | 乾潮(低潮) · 02:17 · 2.24 m · 滿潮(高潮) · 08:14 · 5.14 m · 乾潮(低潮) · 14:44 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 21:16 · 5.34 m | 4.2 m |
| 2026-09-09 | 乾潮(低潮) · 03:20 · 1.91 m · 滿潮(高潮) · 09:17 · 5.45 m · 乾潮(低潮) · 15:40 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 22:05 · 5.57 m | 4.66 m |
| 2026-09-10 | 乾潮(低潮) · 04:08 · 1.59 m · 滿潮(高潮) · 10:07 · 5.72 m · 乾潮(低潮) · 16:26 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 22:45 · 5.72 m | 4.94 m |
| 2026-09-11 | 乾潮(低潮) · 04:49 · 1.32 m · 滿潮(高潮) · 10:51 · 5.89 m · 乾潮(低潮) · 17:05 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 23:19 · 5.8 m | 5.12 m |
| 2026-09-12 | 乾潮(低潮) · 05:25 · 1.12 m · 滿潮(高潮) · 11:31 · 5.95 m · 乾潮(低潮) · 17:41 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 23:50 · 5.82 m | 5.1 m |
| 2026-09-13 | 乾潮(低潮) · 05:59 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 12:08 · 5.92 m · 乾潮(低潮) · 18:16 · 1 m | 4.94 m |
| 2026-09-14 | 滿潮(高潮) · 00:22 · 5.8 m · 乾潮(低潮) · 06:32 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 12:45 · 5.8 m · 乾潮(低潮) · 18:51 · 1.21 m | 4.88 m |
| 2026-09-15 | 滿潮(高潮) · 00:54 · 5.71 m · 乾潮(低潮) · 07:08 · 0.96 m · 滿潮(高潮) · 13:24 · 5.62 m · 乾潮(低潮) · 19:28 · 1.46 m | 4.75 m |
| 2026-09-16 | 滿潮(高潮) · 01:28 · 5.55 m · 乾潮(低潮) · 07:45 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 14:05 · 5.37 m · 乾潮(低潮) · 20:08 · 1.77 m | 4.47 m |
| 2026-09-17 | 滿潮(高潮) · 02:06 · 5.31 m · 乾潮(低潮) · 08:26 · 1.3 m · 滿潮(高潮) · 14:52 · 5.07 m · 乾潮(低潮) · 20:53 · 2.1 m | 4.01 m |
| 2026-09-18 | 滿潮(高潮) · 02:49 · 5.01 m · 乾潮(低潮) · 09:15 · 1.58 m · 滿潮(高潮) · 15:49 · 4.77 m · 乾潮(低潮) · 21:51 · 2.42 m | 3.43 m |
| 2026-09-19 | 滿潮(高潮) · 03:44 · 4.71 m · 乾潮(低潮) · 10:18 · 1.85 m · 滿潮(高潮) · 17:02 · 4.55 m · 乾潮(低潮) · 23:04 · 2.64 m | 2.86 m |
| 2026-09-20 | 滿潮(高潮) · 04:56 · 4.49 m · 乾潮(低潮) · 11:38 · 2.01 m · 滿潮(高潮) · 18:25 · 4.51 m | 2.5 m |
| 2026-09-21 | 乾潮(低潮) · 00:28 · 2.66 m · 滿潮(高潮) · 06:22 · 4.47 m · 乾潮(低潮) · 12:59 · 1.95 m · 滿潮(高潮) · 19:39 · 4.67 m | 2.72 m |
| 2026-09-22 | 乾潮(低潮) · 01:42 · 2.47 m · 滿潮(高潮) · 07:37 · 4.67 m · 乾潮(低潮) · 14:04 · 1.73 m · 滿潮(高潮) · 20:35 · 4.94 m | 3.21 m |
| 2026-09-23 | 乾潮(低潮) · 02:36 · 2.16 m · 滿潮(高潮) · 08:34 · 4.99 m · 乾潮(低潮) · 14:55 · 1.44 m · 滿潮(高潮) · 21:19 · 5.23 m | 3.79 m |
| 2026-09-24 | 乾潮(低潮) · 03:20 · 1.81 m · 滿潮(高潮) · 09:20 · 5.33 m · 乾潮(低潮) · 15:36 · 1.18 m · 滿潮(高潮) · 21:55 · 5.49 m | 4.31 m |
| 2026-09-25 | 乾潮(低潮) · 03:57 · 1.47 m · 滿潮(高潮) · 09:59 · 5.63 m · 乾潮(低潮) · 16:12 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 22:26 · 5.7 m | 4.73 m |
高美濕地木棧道是否開放,完全取決於當天潮汐。為了遊客安全,漲潮前約 1.5 小時(大潮前 2 小時)木棧道會開始封閉,漲潮後約 1.5 小時才重新開放。
木棧道每日約 08:00–18:00 開放,中間會因漲潮暫時封閉約 3–4 小時。想走到潮間帶看招潮蟹、彈塗魚,建議避開下方列出的封閉時段。
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。