西子灣海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 00:51 | 1.13 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:18 | 0.49 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 02:10 | 1.12 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:54 | 0.49 m | 小潮 |
今日潮差約 0.64 m;滿潮時間 00:51,乾潮時間 10:18,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 00:51 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 10:18 · 0.49 m | 0.64 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 02:10 · 1.12 m · 乾潮(低潮) · 10:54 · 0.49 m | 0.63 m |
| 2026-10-21 | 滿潮(高潮) · 03:22 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 11:22 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 17:53 · 0.9 m · 乾潮(低潮) · 22:02 · 0.78 m | 0.63 m |
| 2026-10-22 | 滿潮(高潮) · 04:22 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 11:44 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 18:00 · 0.96 m · 乾潮(低潮) · 23:08 · 0.71 m | 0.61 m |
| 2026-10-23 | 滿潮(高潮) · 05:14 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 12:04 · 0.55 m · 滿潮(高潮) · 18:12 · 1.03 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 00:01 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 06:03 · 1.11 m · 乾潮(低潮) · 12:24 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 18:31 · 1.11 m | 0.53 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 00:50 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 06:51 · 1.07 m · 乾潮(低潮) · 12:42 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 18:54 · 1.2 m | 0.66 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 01:38 · 0.45 m · 滿潮(高潮) · 07:40 · 1.01 m · 乾潮(低潮) · 12:56 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 19:20 · 1.27 m | 0.82 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 02:28 · 0.38 m · 滿潮(高潮) · 08:30 · 0.92 m · 乾潮(低潮) · 13:03 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 19:50 · 1.33 m | 0.95 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 03:22 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 09:24 · 0.82 m · 乾潮(低潮) · 13:12 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 20:27 · 1.37 m | 1.05 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 04:20 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 10:24 · 0.72 m · 乾潮(低潮) · 13:26 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 21:13 · 1.37 m | 1.07 m |
| 2026-10-30 | 乾潮(低潮) · 05:25 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 22:09 · 1.34 m | 1.04 m |
| 2026-10-31 | 乾潮(低潮) · 06:38 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 23:17 · 1.29 m | 0.97 m |
| 2026-11-01 | 乾潮(低潮) · 08:02 · 0.34 m | 0 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 00:36 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 09:15 · 0.36 m | 0.87 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 02:00 · 1.17 m · 乾潮(低潮) · 10:06 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 16:56 · 0.79 m · 乾潮(低潮) · 20:37 · 0.73 m | 0.78 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 03:18 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 10:45 · 0.43 m · 滿潮(高潮) · 17:12 · 0.87 m · 乾潮(低潮) · 22:11 · 0.66 m | 0.7 m |
| 2026-11-05 | 滿潮(高潮) · 04:26 · 1.08 m · 乾潮(低潮) · 11:15 · 0.48 m · 滿潮(高潮) · 17:33 · 0.95 m · 乾潮(低潮) · 23:21 · 0.58 m | 0.6 m |
| 2026-11-06 | 滿潮(高潮) · 05:25 · 1.02 m · 乾潮(低潮) · 11:41 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 17:55 · 1.04 m | 0.5 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 00:19 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 06:19 · 0.96 m · 乾潮(低潮) · 12:02 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 18:18 · 1.11 m | 0.61 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 01:10 · 0.43 m · 滿潮(高潮) · 07:08 · 0.89 m · 乾潮(低潮) · 12:17 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 18:43 · 1.18 m | 0.75 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 01:57 · 0.38 m · 滿潮(高潮) · 07:54 · 0.82 m · 乾潮(低潮) · 12:22 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 19:09 · 1.22 m | 0.84 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 02:43 · 0.35 m · 滿潮(高潮) · 08:36 · 0.75 m · 乾潮(低潮) · 12:23 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 19:39 · 1.24 m | 0.89 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 03:29 · 0.33 m · 滿潮(高潮) · 09:19 · 0.69 m · 乾潮(低潮) · 12:36 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 20:10 · 1.24 m | 0.91 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 04:16 · 0.33 m · 滿潮(高潮) · 10:05 · 0.64 m · 乾潮(低潮) · 12:55 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 20:44 · 1.22 m | 0.89 m |
| 2026-11-13 | 乾潮(低潮) · 05:05 · 0.35 m · 滿潮(高潮) · 21:21 · 1.19 m | 0.84 m |
| 2026-11-14 | 乾潮(低潮) · 05:57 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 22:02 · 1.15 m | 0.78 m |
| 2026-11-15 | 乾潮(低潮) · 06:56 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 22:50 · 1.1 m | 0.71 m |
| 2026-11-16 | 乾潮(低潮) · 08:00 · 0.41 m · 滿潮(高潮) · 23:51 · 1.06 m | 0.65 m |
| 2026-11-17 | 乾潮(低潮) · 08:55 · 0.43 m | 0 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。