布袋漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 03:21 | 2.4 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:34 | 1.05 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:22 | 2.25 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 22:47 | 1.62 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 04:38 | 2.35 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 11:39 | 1.07 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:26 | 2.31 m | 小潮 |
今日潮差約 1.35 m;滿潮時間 03:21、17:22,乾潮時間 10:34、22:47,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 03:21 · 2.4 m · 乾潮(低潮) · 10:34 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 17:22 · 2.25 m · 乾潮(低潮) · 22:47 · 1.62 m | 1.35 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 04:38 · 2.35 m · 乾潮(低潮) · 11:39 · 1.07 m · 滿潮(高潮) · 18:26 · 2.31 m | 1.28 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:03 · 1.55 m · 滿潮(高潮) · 06:01 · 2.37 m · 乾潮(低潮) · 12:37 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 19:19 · 2.4 m | 1.34 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:02 · 1.43 m · 滿潮(高潮) · 07:12 · 2.45 m · 乾潮(低潮) · 13:27 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 20:05 · 2.52 m | 1.48 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 01:50 · 1.27 m · 滿潮(高潮) · 08:11 · 2.57 m · 乾潮(低潮) · 14:11 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 20:45 · 2.63 m | 1.62 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 02:32 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 09:03 · 2.68 m · 乾潮(低潮) · 14:50 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 21:22 · 2.73 m | 1.72 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 03:10 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 09:50 · 2.76 m · 乾潮(低潮) · 15:27 · 1.03 m · 滿潮(高潮) · 21:57 · 2.81 m | 1.9 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 03:47 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 10:36 · 2.79 m · 乾潮(低潮) · 16:04 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 22:31 · 2.86 m | 2.12 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 04:25 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 11:21 · 2.78 m · 乾潮(低潮) · 16:40 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 23:07 · 2.89 m | 2.29 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 05:06 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 12:06 · 2.71 m · 乾潮(低潮) · 17:18 · 1.24 m · 滿潮(高潮) · 23:44 · 2.89 m | 2.38 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 05:49 · 0.48 m · 滿潮(高潮) · 12:52 · 2.61 m · 乾潮(低潮) · 17:59 · 1.32 m | 2.13 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 00:23 · 2.85 m · 乾潮(低潮) · 06:38 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 13:41 · 2.49 m · 乾潮(低潮) · 18:45 · 1.39 m | 2.33 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 01:08 · 2.77 m · 乾潮(低潮) · 07:34 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 14:37 · 2.38 m · 乾潮(低潮) · 19:40 · 1.46 m | 2.17 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 02:01 · 2.66 m · 乾潮(低潮) · 08:40 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 15:41 · 2.32 m · 乾潮(低潮) · 20:49 · 1.5 m | 1.95 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 03:07 · 2.53 m · 乾潮(低潮) · 09:53 · 0.81 m · 滿潮(高潮) · 16:51 · 2.3 m · 乾潮(低潮) · 22:11 · 1.49 m | 1.72 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 04:27 · 2.44 m · 乾潮(低潮) · 11:06 · 0.89 m · 滿潮(高潮) · 18:00 · 2.34 m · 乾潮(低潮) · 23:37 · 1.41 m | 1.55 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 05:51 · 2.42 m · 乾潮(低潮) · 12:13 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 19:03 · 2.42 m | 1.47 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 00:52 · 1.26 m · 滿潮(高潮) · 07:10 · 2.45 m · 乾潮(低潮) · 13:13 · 1 m · 滿潮(高潮) · 19:55 · 2.5 m | 1.5 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 01:51 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 08:17 · 2.5 m · 乾潮(低潮) · 14:04 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 20:40 · 2.57 m | 1.52 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 02:40 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 09:15 · 2.54 m · 乾潮(低潮) · 14:47 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 21:18 · 2.61 m | 1.67 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 03:21 · 0.81 m · 滿潮(高潮) · 10:04 · 2.55 m · 乾潮(低潮) · 15:25 · 1.17 m · 滿潮(高潮) · 21:53 · 2.63 m | 1.82 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 03:59 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 10:48 · 2.54 m · 乾潮(低潮) · 16:01 · 1.22 m · 滿潮(高潮) · 22:24 · 2.64 m | 1.92 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 04:35 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 11:27 · 2.5 m · 乾潮(低潮) · 16:37 · 1.26 m · 滿潮(高潮) · 22:56 · 2.63 m | 1.96 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 05:10 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 12:04 · 2.46 m · 乾潮(低潮) · 17:12 · 1.28 m · 滿潮(高潮) · 23:28 · 2.62 m | 1.99 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 05:46 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 12:41 · 2.41 m · 乾潮(低潮) · 17:49 · 1.31 m | 1.78 m |
| 2026-11-13 | 滿潮(高潮) · 00:00 · 2.59 m · 乾潮(低潮) · 06:24 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 13:20 · 2.35 m · 乾潮(低潮) · 18:28 · 1.34 m | 1.95 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 00:34 · 2.54 m · 乾潮(低潮) · 07:05 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 14:01 · 2.3 m · 乾潮(低潮) · 19:10 · 1.37 m | 1.85 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 01:11 · 2.48 m · 乾潮(低潮) · 07:49 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 14:46 · 2.26 m · 乾潮(低潮) · 19:56 · 1.41 m | 1.73 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 01:55 · 2.41 m · 乾潮(低潮) · 08:39 · 0.83 m · 滿潮(高潮) · 15:35 · 2.24 m · 乾潮(低潮) · 20:50 · 1.43 m | 1.58 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 02:47 · 2.34 m · 乾潮(低潮) · 09:33 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 16:27 · 2.25 m · 乾潮(低潮) · 21:53 · 1.42 m | 1.44 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。
有些地名和中央氣象署的測站名字對不上,有些地方根本沒有專屬測站。下面先說明這幾種情況,再連到對應的頁面。