將軍漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 03:07 | 1.94 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:18 | 0.82 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:17 | 1.8 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 22:34 | 1.37 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 04:19 | 1.91 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 11:20 | 0.85 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:17 | 1.85 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:43 | 1.31 m | 小潮 |
今日潮差約 1.12 m;滿潮時間 03:07、17:17,乾潮時間 10:18、22:34,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 03:07 · 1.94 m · 乾潮(低潮) · 10:18 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 17:17 · 1.8 m · 乾潮(低潮) · 22:34 · 1.37 m | 1.12 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 04:19 · 1.91 m · 乾潮(低潮) · 11:20 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 18:17 · 1.85 m · 乾潮(低潮) · 23:43 · 1.31 m | 1.06 m |
| 2026-10-21 | 滿潮(高潮) · 05:35 · 1.91 m · 乾潮(低潮) · 12:15 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 19:08 · 1.92 m | 1.07 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 00:40 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 06:47 · 1.96 m · 乾潮(低潮) · 13:05 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 19:52 · 2 m | 1.15 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 01:28 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 07:50 · 2.03 m · 乾潮(低潮) · 13:48 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 20:30 · 2.07 m | 1.22 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 02:09 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 08:46 · 2.09 m · 乾潮(低潮) · 14:28 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 21:05 · 2.13 m | 1.26 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 02:47 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 09:37 · 2.14 m · 乾潮(低潮) · 15:05 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 21:39 · 2.18 m | 1.42 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 03:24 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 10:25 · 2.16 m · 乾潮(低潮) · 15:40 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 22:12 · 2.23 m | 1.63 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 04:03 · 0.46 m · 滿潮(高潮) · 11:12 · 2.15 m · 乾潮(低潮) · 16:15 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 22:46 · 2.26 m | 1.8 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 04:45 · 0.36 m · 滿潮(高潮) · 11:59 · 2.1 m · 乾潮(低潮) · 16:52 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 23:22 · 2.27 m | 1.91 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 05:30 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 12:48 · 2.02 m · 乾潮(低潮) · 17:33 · 1.18 m | 1.7 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 00:00 · 2.26 m · 乾潮(低潮) · 06:21 · 0.33 m · 滿潮(高潮) · 13:40 · 1.93 m · 乾潮(低潮) · 18:20 · 1.23 m | 1.93 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 00:45 · 2.21 m · 乾潮(低潮) · 07:19 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 14:37 · 1.86 m · 乾潮(低潮) · 19:17 · 1.27 m | 1.81 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 01:39 · 2.14 m · 乾潮(低潮) · 08:27 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 15:42 · 1.82 m · 乾潮(低潮) · 20:28 · 1.29 m | 1.64 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 02:46 · 2.04 m · 乾潮(低潮) · 09:39 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 16:52 · 1.82 m · 乾潮(低潮) · 21:53 · 1.27 m | 1.45 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 04:05 · 1.96 m · 乾潮(低潮) · 10:49 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 17:58 · 1.86 m · 乾潮(低潮) · 23:19 · 1.18 m | 1.29 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 05:30 · 1.93 m · 乾潮(低潮) · 11:55 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 18:56 · 1.92 m | 1.18 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 00:34 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 06:55 · 1.94 m · 乾潮(低潮) · 12:53 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 19:45 · 1.97 m | 1.15 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 01:33 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 08:07 · 1.97 m · 乾潮(低潮) · 13:44 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 20:27 · 2.01 m | 1.11 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 02:22 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 09:08 · 2 m · 乾潮(低潮) · 14:27 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 21:03 · 2.04 m | 1.28 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 03:03 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 10:00 · 2 m · 乾潮(低潮) · 15:05 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 21:35 · 2.05 m | 1.4 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 03:40 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 10:46 · 1.98 m · 乾潮(低潮) · 15:40 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 22:05 · 2.06 m | 1.5 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 04:15 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 11:26 · 1.94 m · 乾潮(低潮) · 16:15 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 22:35 · 2.06 m | 1.56 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 04:50 · 0.46 m · 滿潮(高潮) · 12:03 · 1.9 m · 乾潮(低潮) · 16:50 · 1.15 m · 滿潮(高潮) · 23:06 · 2.06 m | 1.6 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 05:27 · 0.45 m · 滿潮(高潮) · 12:39 · 1.86 m · 乾潮(低潮) · 17:27 · 1.17 m · 滿潮(高潮) · 23:38 · 2.04 m | 1.59 m |
| 2026-11-13 | 乾潮(低潮) · 06:05 · 0.47 m · 滿潮(高潮) · 13:16 · 1.82 m · 乾潮(低潮) · 18:07 · 1.19 m | 1.35 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 00:12 · 2.02 m · 乾潮(低潮) · 06:47 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 13:56 · 1.79 m · 乾潮(低潮) · 18:51 · 1.2 m | 1.52 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 00:51 · 1.98 m · 乾潮(低潮) · 07:34 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 14:40 · 1.77 m · 乾潮(低潮) · 19:40 · 1.22 m | 1.42 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 01:36 · 1.92 m · 乾潮(低潮) · 08:24 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 15:28 · 1.77 m · 乾潮(低潮) · 20:37 · 1.23 m | 1.29 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 02:30 · 1.86 m · 乾潮(低潮) · 09:19 · 0.7 m · 滿潮(高潮) · 16:18 · 1.79 m · 乾潮(低潮) · 21:41 · 1.2 m | 1.16 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。