墾丁海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 05:42 | 1.65 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 13:04 | 0.49 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:59 | 1.15 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:34 | 0.78 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 06:19 | 1.66 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 13:25 | 0.52 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 19:17 | 1.2 m | 中潮 |
今日潮差約 1.16 m;滿潮時間 05:42、18:59,乾潮時間 13:04、23:34,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 滿潮(高潮) · 05:42 · 1.65 m · 乾潮(低潮) · 13:04 · 0.49 m · 滿潮(高潮) · 18:59 · 1.15 m · 乾潮(低潮) · 23:34 · 0.78 m | 1.16 m |
| 2026-08-28 | 滿潮(高潮) · 06:19 · 1.66 m · 乾潮(低潮) · 13:25 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 19:17 · 1.2 m | 1.14 m |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) · 00:18 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 06:56 · 1.63 m · 乾潮(低潮) · 13:42 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 19:38 · 1.27 m | 1.06 m |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) · 01:02 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 07:33 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 13:57 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 20:01 · 1.34 m | 0.93 m |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) · 01:50 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 08:11 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 14:10 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 20:26 · 1.4 m | 0.81 m |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) · 02:43 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 08:52 · 1.31 m · 乾潮(低潮) · 14:21 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 20:56 · 1.46 m | 0.84 m |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) · 03:47 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 09:39 · 1.14 m · 乾潮(低潮) · 14:30 · 0.8 m · 滿潮(高潮) · 21:31 · 1.5 m | 0.88 m |
| 2026-09-03 | 乾潮(低潮) · 05:08 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 10:47 · 0.97 m · 乾潮(低潮) · 14:38 · 0.84 m · 滿潮(高潮) · 22:17 · 1.52 m | 0.9 m |
| 2026-09-04 | 乾潮(低潮) · 06:52 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 23:21 · 1.53 m | 0.93 m |
| 2026-09-05 | 乾潮(低潮) · 08:40 · 0.53 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 滿潮(高潮) · 00:54 · 1.54 m · 乾潮(低潮) · 10:00 · 0.45 m | 1.09 m |
| 2026-09-07 | 滿潮(高潮) · 02:33 · 1.59 m · 乾潮(低潮) · 10:55 · 0.38 m | 1.21 m |
| 2026-09-08 | 滿潮(高潮) · 03:50 · 1.67 m · 乾潮(低潮) · 11:37 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 17:57 · 1.07 m · 乾潮(低潮) · 21:41 · 0.9 m | 1.3 m |
| 2026-09-09 | 滿潮(高潮) · 04:50 · 1.73 m · 乾潮(低潮) · 12:13 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 18:13 · 1.14 m · 乾潮(低潮) · 22:42 · 0.8 m | 1.33 m |
| 2026-09-10 | 滿潮(高潮) · 05:40 · 1.74 m · 乾潮(低潮) · 12:43 · 0.47 m · 滿潮(高潮) · 18:33 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 23:35 · 0.7 m | 1.27 m |
| 2026-09-11 | 滿潮(高潮) · 06:25 · 1.7 m · 乾潮(低潮) · 13:06 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 18:53 · 1.32 m | 1.14 m |
| 2026-09-12 | 乾潮(低潮) · 00:25 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 07:06 · 1.61 m · 乾潮(低潮) · 13:21 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 19:15 · 1.41 m | 0.97 m |
| 2026-09-13 | 乾潮(低潮) · 01:14 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 07:45 · 1.48 m · 乾潮(低潮) · 13:30 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 19:40 · 1.47 m | 0.88 m |
| 2026-09-14 | 乾潮(低潮) · 02:04 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 08:23 · 1.34 m · 乾潮(低潮) · 13:40 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 20:07 · 1.51 m | 0.92 m |
| 2026-09-15 | 乾潮(低潮) · 02:57 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 09:02 · 1.19 m · 乾潮(低潮) · 13:48 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 20:36 · 1.53 m | 0.92 m |
| 2026-09-16 | 乾潮(低潮) · 03:57 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 09:46 · 1.05 m · 乾潮(低潮) · 13:52 · 0.84 m · 滿潮(高潮) · 21:08 · 1.51 m | 0.87 m |
| 2026-09-17 | 乾潮(低潮) · 05:08 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 10:50 · 0.94 m · 乾潮(低潮) · 13:55 · 0.86 m · 滿潮(高潮) · 21:45 · 1.48 m | 0.81 m |
| 2026-09-18 | 乾潮(低潮) · 06:35 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 22:35 · 1.44 m | 0.75 m |
| 2026-09-19 | 乾潮(低潮) · 08:16 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 23:53 · 1.4 m | 0.73 m |
| 2026-09-20 | 乾潮(低潮) · 09:39 · 0.63 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 滿潮(高潮) · 01:34 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 10:25 · 0.59 m | 0.81 m |
| 2026-09-22 | 滿潮(高潮) · 02:56 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 10:58 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 17:29 · 1.09 m · 乾潮(低潮) · 21:03 · 0.98 m | 0.88 m |
| 2026-09-23 | 滿潮(高潮) · 03:55 · 1.5 m · 乾潮(低潮) · 11:26 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 17:35 · 1.15 m · 乾潮(低潮) · 22:01 · 0.89 m | 0.93 m |
| 2026-09-24 | 滿潮(高潮) · 04:42 · 1.54 m · 乾潮(低潮) · 11:49 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 17:50 · 1.22 m · 乾潮(低潮) · 22:49 · 0.79 m | 0.96 m |
| 2026-09-25 | 滿潮(高潮) · 05:25 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 12:09 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 18:06 · 1.29 m · 乾潮(低潮) · 23:34 · 0.68 m | 0.95 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。