三條崙海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 03:48 | 3.24 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 11:23 | 1.49 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:43 | 3.13 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:19 | 1.99 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 05:08 | 3.14 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 12:26 | 1.54 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:58 | 3.17 m | 小潮 |
今日潮差約 1.75 m;滿潮時間 03:48、17:43,乾潮時間 11:23、23:19,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 03:48 · 3.24 m · 乾潮(低潮) · 11:23 · 1.49 m · 滿潮(高潮) · 17:43 · 3.13 m · 乾潮(低潮) · 23:19 · 1.99 m | 1.75 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 05:08 · 3.14 m · 乾潮(低潮) · 12:26 · 1.54 m · 滿潮(高潮) · 18:58 · 3.17 m | 1.63 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:33 · 1.93 m · 滿潮(高潮) · 06:40 · 3.17 m · 乾潮(低潮) · 13:36 · 1.52 m · 滿潮(高潮) · 20:00 · 3.3 m | 1.78 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:49 · 1.78 m · 滿潮(高潮) · 07:56 · 3.32 m · 乾潮(低潮) · 14:39 · 1.45 m · 滿潮(高潮) · 20:49 · 3.47 m | 2.02 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 02:58 · 1.57 m · 滿潮(高潮) · 08:56 · 3.53 m · 乾潮(低潮) · 15:34 · 1.36 m · 滿潮(高潮) · 21:29 · 3.65 m | 2.29 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 03:54 · 1.34 m · 滿潮(高潮) · 09:47 · 3.73 m · 乾潮(低潮) · 16:23 · 1.29 m · 滿潮(高潮) · 22:04 · 3.81 m | 2.52 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 04:41 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 10:32 · 3.89 m · 乾潮(低潮) · 17:04 · 1.27 m · 滿潮(高潮) · 22:38 · 3.94 m | 2.81 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 05:24 · 0.96 m · 滿潮(高潮) · 11:16 · 3.99 m · 乾潮(低潮) · 17:40 · 1.28 m · 滿潮(高潮) · 23:12 · 4.03 m | 3.07 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 06:04 · 0.83 m · 滿潮(高潮) · 11:58 · 4.01 m · 乾潮(低潮) · 18:12 · 1.32 m · 滿潮(高潮) · 23:45 · 4.07 m | 3.24 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 06:44 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 12:41 · 3.95 m · 乾潮(低潮) · 18:44 · 1.39 m | 3.2 m |
| 2026-10-29 | 滿潮(高潮) · 00:22 · 4.07 m · 乾潮(低潮) · 07:26 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 13:25 · 3.83 m · 乾潮(低潮) · 19:17 · 1.48 m | 3.33 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 01:01 · 4 m · 乾潮(低潮) · 08:16 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 14:13 · 3.68 m · 乾潮(低潮) · 19:57 · 1.58 m | 3.22 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 01:46 · 3.87 m · 乾潮(低潮) · 09:13 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 15:06 · 3.51 m · 乾潮(低潮) · 20:48 · 1.69 m | 2.99 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 02:37 · 3.69 m · 乾潮(低潮) · 10:16 · 1 m · 滿潮(高潮) · 16:05 · 3.37 m · 乾潮(低潮) · 21:52 · 1.77 m | 2.69 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 03:40 · 3.49 m · 乾潮(低潮) · 11:19 · 1.12 m · 滿潮(高潮) · 17:11 · 3.3 m · 乾潮(低潮) · 23:09 · 1.79 m | 2.37 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 04:58 · 3.34 m · 乾潮(低潮) · 12:29 · 1.22 m · 滿潮(高潮) · 18:24 · 3.31 m | 2.12 m |
| 2026-11-04 | 乾潮(低潮) · 00:36 · 1.7 m · 滿潮(高潮) · 06:25 · 3.31 m · 乾潮(低潮) · 13:39 · 1.27 m · 滿潮(高潮) · 19:34 · 3.39 m | 2.12 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 02:06 · 1.52 m · 滿潮(高潮) · 07:44 · 3.39 m · 乾潮(低潮) · 14:47 · 1.29 m · 滿潮(高潮) · 20:32 · 3.51 m | 2.22 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 03:21 · 1.31 m · 滿潮(高潮) · 08:53 · 3.51 m · 乾潮(低潮) · 15:47 · 1.32 m · 滿潮(高潮) · 21:20 · 3.61 m | 2.3 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 04:24 · 1.12 m · 滿潮(高潮) · 09:49 · 3.62 m · 乾潮(低潮) · 16:36 · 1.34 m · 滿潮(高潮) · 22:01 · 3.68 m | 2.56 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 05:17 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 10:38 · 3.69 m · 乾潮(低潮) · 17:14 · 1.38 m · 滿潮(高潮) · 22:37 · 3.72 m | 2.74 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 06:01 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 11:21 · 3.71 m · 乾潮(低潮) · 17:41 · 1.42 m · 滿潮(高潮) · 23:09 · 3.73 m | 2.83 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 06:41 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 12:02 · 3.7 m · 乾潮(低潮) · 18:04 · 1.44 m · 滿潮(高潮) · 23:38 · 3.73 m | 2.86 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 07:12 · 0.86 m · 滿潮(高潮) · 12:39 · 3.67 m · 乾潮(低潮) · 18:28 · 1.45 m | 2.81 m |
| 2026-11-12 | 滿潮(高潮) · 00:08 · 3.73 m · 乾潮(低潮) · 07:38 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 13:15 · 3.61 m · 乾潮(低潮) · 18:59 · 1.47 m | 2.85 m |
| 2026-11-13 | 滿潮(高潮) · 00:38 · 3.7 m · 乾潮(低潮) · 08:04 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 13:52 · 3.54 m · 乾潮(低潮) · 19:31 · 1.5 m | 2.79 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 01:11 · 3.65 m · 乾潮(低潮) · 08:34 · 0.96 m · 滿潮(高潮) · 14:30 · 3.46 m · 乾潮(低潮) · 20:11 · 1.55 m | 2.69 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 01:47 · 3.56 m · 乾潮(低潮) · 09:09 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 15:11 · 3.37 m · 乾潮(低潮) · 20:54 · 1.62 m | 2.52 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 02:31 · 3.44 m · 乾潮(低潮) · 09:48 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 15:56 · 3.3 m · 乾潮(低潮) · 21:46 · 1.68 m | 2.3 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 03:23 · 3.31 m · 乾潮(低潮) · 10:34 · 1.25 m · 滿潮(高潮) · 16:46 · 3.26 m · 乾潮(低潮) · 22:45 · 1.7 m | 2.06 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。