旗津海岸公園未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 06:46 | 1.4 m | 大潮 |
| 乾潮(低潮) | 14:23 | 0.55 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 20:09 | 0.93 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 00:34 | 0.76 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 07:24 | 1.4 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 14:45 | 0.58 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 20:26 | 0.97 m | 中潮 |
今日潮差約 0.85 m;滿潮時間 06:46、20:09,乾潮時間 14:23,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 滿潮(高潮) · 06:46 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 14:23 · 0.55 m · 滿潮(高潮) · 20:09 · 0.93 m | 0.85 m |
| 2026-08-28 | 乾潮(低潮) · 00:34 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 07:24 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 14:45 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 20:26 · 0.97 m | 0.82 m |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) · 01:24 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 08:02 · 1.37 m · 乾潮(低潮) · 15:07 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 20:50 · 1.02 m | 0.75 m |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) · 02:13 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 08:41 · 1.32 m · 乾潮(低潮) · 15:28 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 21:16 · 1.07 m | 0.66 m |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) · 03:06 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 09:22 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 15:48 · 0.7 m · 滿潮(高潮) · 21:46 · 1.13 m | 0.56 m |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) · 04:05 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 10:09 · 1.12 m · 乾潮(低潮) · 15:59 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 22:21 · 1.18 m | 0.53 m |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) · 05:14 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 11:08 · 0.99 m · 乾潮(低潮) · 16:01 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 23:06 · 1.23 m | 0.58 m |
| 2026-09-03 | 乾潮(低潮) · 06:32 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 12:25 · 0.87 m · 乾潮(低潮) · 16:02 · 0.78 m | 0.23 m |
| 2026-09-04 | 滿潮(高潮) · 00:06 · 1.26 m · 乾潮(低潮) · 08:08 · 0.61 m | 0.65 m |
| 2026-09-05 | 滿潮(高潮) · 01:19 · 1.3 m · 乾潮(低潮) · 10:08 · 0.55 m | 0.75 m |
| 2026-09-06 | 滿潮(高潮) · 02:37 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 11:17 · 0.47 m | 0.88 m |
| 2026-09-07 | 滿潮(高潮) · 03:50 · 1.41 m · 乾潮(低潮) · 12:02 · 0.43 m | 0.98 m |
| 2026-09-08 | 滿潮(高潮) · 04:53 · 1.46 m · 乾潮(低潮) · 12:40 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 18:56 · 0.88 m · 乾潮(低潮) · 22:43 · 0.78 m | 1.04 m |
| 2026-09-09 | 滿潮(高潮) · 05:47 · 1.49 m · 乾潮(低潮) · 13:14 · 0.44 m · 滿潮(高潮) · 19:15 · 0.93 m · 乾潮(低潮) · 23:49 · 0.72 m | 1.05 m |
| 2026-09-10 | 滿潮(高潮) · 06:36 · 1.49 m · 乾潮(低潮) · 13:46 · 0.49 m · 滿潮(高潮) · 19:36 · 0.99 m | 1 m |
| 2026-09-11 | 乾潮(低潮) · 00:47 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 07:22 · 1.44 m · 乾潮(低潮) · 14:15 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 19:59 · 1.06 m | 0.88 m |
| 2026-09-12 | 乾潮(低潮) · 01:41 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 08:06 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 14:41 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 20:25 · 1.12 m | 0.74 m |
| 2026-09-13 | 乾潮(低潮) · 02:34 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 08:49 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 15:03 · 0.7 m · 滿潮(高潮) · 20:54 · 1.18 m | 0.64 m |
| 2026-09-14 | 乾潮(低潮) · 03:27 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 09:32 · 1.12 m · 乾潮(低潮) · 15:18 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 21:25 · 1.21 m | 0.61 m |
| 2026-09-15 | 乾潮(低潮) · 04:24 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 10:17 · 0.99 m · 乾潮(低潮) · 15:20 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 22:01 · 1.23 m | 0.61 m |
| 2026-09-16 | 乾潮(低潮) · 05:27 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 11:09 · 0.88 m · 乾潮(低潮) · 15:12 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 22:44 · 1.22 m | 0.58 m |
| 2026-09-17 | 乾潮(低潮) · 06:44 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 23:36 · 1.21 m | 0.55 m |
| 2026-09-18 | 乾潮(低潮) · 08:52 · 0.64 m | 0 m |
| 2026-09-19 | 滿潮(高潮) · 00:39 · 1.21 m · 乾潮(低潮) · 10:28 · 0.59 m | 0.62 m |
| 2026-09-20 | 滿潮(高潮) · 01:51 · 1.21 m · 乾潮(低潮) · 11:14 · 0.55 m | 0.66 m |
| 2026-09-21 | 滿潮(高潮) · 03:05 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 11:49 · 0.53 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | 滿潮(高潮) · 04:07 · 1.26 m · 乾潮(低潮) · 12:18 · 0.53 m · 滿潮(高潮) · 18:43 · 0.9 m · 乾潮(低潮) · 21:53 · 0.84 m | 0.73 m |
| 2026-09-23 | 滿潮(高潮) · 04:58 · 1.29 m · 乾潮(低潮) · 12:44 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 18:53 · 0.94 m · 乾潮(低潮) · 23:03 · 0.8 m | 0.75 m |
| 2026-09-24 | 滿潮(高潮) · 05:42 · 1.31 m · 乾潮(低潮) · 13:05 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 19:03 · 0.99 m · 乾潮(低潮) · 23:58 · 0.75 m | 0.75 m |
| 2026-09-25 | 滿潮(高潮) · 06:24 · 1.31 m · 乾潮(低潮) · 13:25 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 19:17 · 1.04 m | 0.72 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。