吉貝海園未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 04:09 | 3.35 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:59 | 1.33 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:47 | 3.32 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:39 | 1.99 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 05:25 | 3.27 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 12:10 | 1.37 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:57 | 3.39 m | 小潮 |
今日潮差約 2.02 m;滿潮時間 04:09、17:47,乾潮時間 10:59、23:39,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 04:09 · 3.35 m · 乾潮(低潮) · 10:59 · 1.33 m · 滿潮(高潮) · 17:47 · 3.32 m · 乾潮(低潮) · 23:39 · 1.99 m | 2.02 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 05:25 · 3.27 m · 乾潮(低潮) · 12:10 · 1.37 m · 滿潮(高潮) · 18:57 · 3.39 m | 2.02 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:52 · 1.88 m · 滿潮(高潮) · 06:47 · 3.33 m · 乾潮(低潮) · 13:17 · 1.32 m · 滿潮(高潮) · 19:56 · 3.54 m | 2.22 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:55 · 1.67 m · 滿潮(高潮) · 07:57 · 3.51 m · 乾潮(低潮) · 14:13 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 20:44 · 3.73 m | 2.52 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 02:45 · 1.4 m · 滿潮(高潮) · 08:54 · 3.74 m · 乾潮(低潮) · 15:01 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 21:25 · 3.92 m | 2.83 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 03:28 · 1.12 m · 滿潮(高潮) · 09:43 · 3.98 m · 乾潮(低潮) · 15:45 · 1.02 m · 滿潮(高潮) · 22:02 · 4.09 m | 3.07 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 04:06 · 0.84 m · 滿潮(高潮) · 10:28 · 4.17 m · 乾潮(低潮) · 16:25 · 1 m · 滿潮(高潮) · 22:37 · 4.21 m | 3.37 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 04:43 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 11:11 · 4.29 m · 乾潮(低潮) · 17:03 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 23:12 · 4.28 m | 3.68 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 05:20 · 0.43 m · 滿潮(高潮) · 11:53 · 4.32 m · 乾潮(低潮) · 17:42 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 23:47 · 4.3 m | 3.89 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 05:59 · 0.33 m · 滿潮(高潮) · 12:36 · 4.26 m · 乾潮(低潮) · 18:21 · 1.27 m | 3.93 m |
| 2026-10-29 | 滿潮(高潮) · 00:23 · 4.26 m · 乾潮(低潮) · 06:40 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 13:21 · 4.12 m · 乾潮(低潮) · 19:03 · 1.43 m | 3.94 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 01:03 · 4.16 m · 乾潮(低潮) · 07:27 · 0.41 m · 滿潮(高潮) · 14:10 · 3.93 m · 乾潮(低潮) · 19:50 · 1.58 m | 3.75 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 01:48 · 3.99 m · 乾潮(低潮) · 08:20 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 15:06 · 3.73 m · 乾潮(低潮) · 20:46 · 1.73 m | 3.42 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 02:42 · 3.79 m · 乾潮(低潮) · 09:23 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 16:11 · 3.57 m · 乾潮(低潮) · 21:56 · 1.82 m | 3.01 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 03:50 · 3.58 m · 乾潮(低潮) · 10:35 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 17:24 · 3.5 m · 乾潮(低潮) · 23:19 · 1.82 m | 2.61 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 05:13 · 3.45 m · 乾潮(低潮) · 11:53 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 18:38 · 3.54 m | 2.45 m |
| 2026-11-04 | 乾潮(低潮) · 00:43 · 1.67 m · 滿潮(高潮) · 06:42 · 3.47 m · 乾潮(低潮) · 13:08 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 19:43 · 3.65 m | 2.51 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 01:55 · 1.43 m · 滿潮(高潮) · 08:00 · 3.61 m · 乾潮(低潮) · 14:13 · 1.15 m · 滿潮(高潮) · 20:38 · 3.78 m | 2.63 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 02:53 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 09:04 · 3.79 m · 乾潮(低潮) · 15:09 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 21:25 · 3.88 m | 2.72 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 03:43 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 09:58 · 3.93 m · 乾潮(低潮) · 15:58 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 22:05 · 3.95 m | 3.03 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 04:25 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 10:45 · 4.01 m · 乾潮(低潮) · 16:39 · 1.25 m · 滿潮(高潮) · 22:40 · 3.96 m | 3.26 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 05:03 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 11:26 · 4.02 m · 乾潮(低潮) · 17:16 · 1.32 m · 滿潮(高潮) · 23:11 · 3.95 m | 3.38 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 05:36 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 12:04 · 3.99 m · 乾潮(低潮) · 17:49 · 1.39 m · 滿潮(高潮) · 23:41 · 3.93 m | 3.4 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 06:07 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 12:39 · 3.92 m · 乾潮(低潮) · 18:21 · 1.45 m | 3.34 m |
| 2026-11-12 | 滿潮(高潮) · 00:11 · 3.89 m · 乾潮(低潮) · 06:37 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 13:13 · 3.84 m · 乾潮(低潮) · 18:54 · 1.5 m | 3.29 m |
| 2026-11-13 | 滿潮(高潮) · 00:42 · 3.84 m · 乾潮(低潮) · 07:10 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 13:48 · 3.74 m · 乾潮(低潮) · 19:29 · 1.56 m | 3.18 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 01:17 · 3.76 m · 乾潮(低潮) · 07:46 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 14:26 · 3.65 m · 乾潮(低潮) · 20:08 · 1.63 m | 3.01 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 01:55 · 3.65 m · 乾潮(低潮) · 08:26 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 15:09 · 3.55 m · 乾潮(低潮) · 20:53 · 1.7 m | 2.78 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 02:40 · 3.52 m · 乾潮(低潮) · 09:13 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 15:57 · 3.47 m · 乾潮(低潮) · 21:46 · 1.76 m | 2.51 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 03:34 · 3.39 m · 乾潮(低潮) · 10:07 · 1.15 m · 滿潮(高潮) · 16:52 · 3.43 m · 乾潮(低潮) · 22:47 · 1.76 m | 2.28 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。