八斗子漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 02:58 | 1.28 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 08:02 | 1.44 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 14:18 | 0.73 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 22:05 | 1.63 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 02:58 | 1.24 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 08:48 | 1.48 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 14:47 | 0.75 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 22:25 | 1.61 m | 中潮 |
今日潮差約 0.9 m;滿潮時間 08:02、22:05,乾潮時間 02:58、14:18,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 乾潮(低潮) · 02:58 · 1.28 m · 滿潮(高潮) · 08:02 · 1.44 m · 乾潮(低潮) · 14:18 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 22:05 · 1.63 m | 0.9 m |
| 2026-08-28 | 乾潮(低潮) · 02:58 · 1.24 m · 滿潮(高潮) · 08:48 · 1.48 m · 乾潮(低潮) · 14:47 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 22:25 · 1.61 m | 0.86 m |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) · 03:09 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 09:35 · 1.51 m · 乾潮(低潮) · 15:18 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 22:43 · 1.6 m | 0.81 m |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) · 03:33 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 10:24 · 1.54 m · 乾潮(低潮) · 15:53 · 0.86 m · 滿潮(高潮) · 23:04 · 1.58 m | 0.72 m |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) · 04:07 · 0.96 m · 滿潮(高潮) · 11:18 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 16:34 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 23:28 · 1.56 m | 0.61 m |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) · 04:51 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 12:17 · 1.57 m · 乾潮(低潮) · 17:26 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 23:57 · 1.54 m | 0.72 m |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) · 05:45 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 13:27 · 1.58 m · 乾潮(低潮) · 18:34 · 1.16 m | 0.81 m |
| 2026-09-03 | 滿潮(高潮) · 00:31 · 1.5 m · 乾潮(低潮) · 06:50 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 14:48 · 1.59 m · 乾潮(低潮) · 20:01 · 1.26 m | 0.88 m |
| 2026-09-04 | 滿潮(高潮) · 01:14 · 1.47 m · 乾潮(低潮) · 08:03 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 16:15 · 1.63 m · 乾潮(低潮) · 21:40 · 1.31 m | 0.97 m |
| 2026-09-05 | 滿潮(高潮) · 02:07 · 1.43 m · 乾潮(低潮) · 09:17 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 17:34 · 1.68 m · 乾潮(低潮) · 23:05 · 1.31 m | 1.06 m |
| 2026-09-06 | 滿潮(高潮) · 03:13 · 1.42 m · 乾潮(低潮) · 10:27 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 18:39 · 1.72 m | 1.15 m |
| 2026-09-07 | 乾潮(低潮) · 00:04 · 1.3 m · 滿潮(高潮) · 04:22 · 1.43 m · 乾潮(低潮) · 11:28 · 0.55 m · 滿潮(高潮) · 19:34 · 1.73 m | 1.18 m |
| 2026-09-08 | 乾潮(低潮) · 00:45 · 1.27 m · 滿潮(高潮) · 05:28 · 1.46 m · 乾潮(低潮) · 12:19 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 20:19 · 1.72 m | 1.18 m |
| 2026-09-09 | 乾潮(低潮) · 01:16 · 1.23 m · 滿潮(高潮) · 06:29 · 1.5 m · 乾潮(低潮) · 13:04 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 20:57 · 1.68 m | 1.11 m |
| 2026-09-10 | 乾潮(低潮) · 01:43 · 1.17 m · 滿潮(高潮) · 07:31 · 1.53 m · 乾潮(低潮) · 13:44 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 21:29 · 1.63 m | 0.99 m |
| 2026-09-11 | 乾潮(低潮) · 02:11 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 08:34 · 1.55 m · 乾潮(低潮) · 14:23 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 21:57 · 1.57 m | 0.84 m |
| 2026-09-12 | 乾潮(低潮) · 02:44 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 09:36 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 15:02 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 22:20 · 1.53 m | 0.71 m |
| 2026-09-13 | 乾潮(低潮) · 03:23 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 10:36 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 15:46 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 22:40 · 1.49 m | 0.68 m |
| 2026-09-14 | 乾潮(低潮) · 04:07 · 0.81 m · 滿潮(高潮) · 11:33 · 1.55 m · 乾潮(低潮) · 16:38 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 23:03 · 1.45 m | 0.74 m |
| 2026-09-15 | 乾潮(低潮) · 04:58 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 12:34 · 1.53 m · 乾潮(低潮) · 17:45 · 1.18 m · 滿潮(高潮) · 23:31 · 1.41 m | 0.77 m |
| 2026-09-16 | 乾潮(低潮) · 05:55 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 13:42 · 1.5 m · 乾潮(低潮) · 19:12 · 1.25 m | 0.76 m |
| 2026-09-17 | 滿潮(高潮) · 00:05 · 1.37 m · 乾潮(低潮) · 06:57 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 15:03 · 1.5 m · 乾潮(低潮) · 21:04 · 1.28 m | 0.76 m |
| 2026-09-18 | 滿潮(高潮) · 00:46 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 08:01 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 16:28 · 1.51 m | 0.77 m |
| 2026-09-19 | 乾潮(低潮) · 09:06 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 17:39 · 1.53 m | 0.78 m |
| 2026-09-20 | 乾潮(低潮) · 10:10 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 18:34 · 1.56 m | 0.81 m |
| 2026-09-21 | 乾潮(低潮) · 00:59 · 1.22 m · 滿潮(高潮) · 04:11 · 1.27 m · 乾潮(低潮) · 11:08 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 19:17 · 1.57 m | 0.83 m |
| 2026-09-22 | 乾潮(低潮) · 01:24 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 05:30 · 1.3 m · 乾潮(低潮) · 11:57 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 19:51 · 1.58 m | 0.85 m |
| 2026-09-23 | 乾潮(低潮) · 01:40 · 1.17 m · 滿潮(高潮) · 06:34 · 1.34 m · 乾潮(低潮) · 12:40 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 20:20 · 1.57 m | 0.83 m |
| 2026-09-24 | 乾潮(低潮) · 01:51 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 07:27 · 1.38 m · 乾潮(低潮) · 13:16 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 20:45 · 1.56 m | 0.81 m |
| 2026-09-25 | 乾潮(低潮) · 01:59 · 1.08 m · 滿潮(高潮) · 08:14 · 1.43 m · 乾潮(低潮) · 13:50 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 21:06 · 1.53 m | 0.75 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。