八斗子漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 09:13 | 0.66 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:20 | 1.45 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:59 | 1.06 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 03:54 | 1.14 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:16 | 0.69 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:02 | 1.45 m | 小潮 |
今日潮差約 0.79 m;滿潮時間 17:20,乾潮時間 09:13、23:59,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 乾潮(低潮) · 09:13 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 17:20 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 23:59 · 1.06 m | 0.79 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 03:54 · 1.14 m · 乾潮(低潮) · 10:16 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 18:02 · 1.45 m | 0.76 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:19 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 05:19 · 1.18 m · 乾潮(低潮) · 11:11 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 18:39 · 1.45 m | 0.74 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 00:38 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 06:25 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 11:59 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 19:10 · 1.44 m | 0.71 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 00:55 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 07:20 · 1.32 m · 乾潮(低潮) · 12:43 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 19:38 · 1.41 m | 0.64 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 01:13 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 08:10 · 1.39 m · 乾潮(低潮) · 13:23 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 20:01 · 1.38 m | 0.61 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 01:34 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 08:58 · 1.46 m · 乾潮(低潮) · 14:03 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 20:21 · 1.34 m | 0.8 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 02:00 · 0.53 m · 滿潮(高潮) · 09:45 · 1.52 m · 乾潮(低潮) · 14:45 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 20:39 · 1.31 m | 0.99 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 02:33 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 10:34 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 15:33 · 1.03 m · 滿潮(高潮) · 20:58 · 1.3 m | 1.16 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 03:14 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 11:25 · 1.57 m · 乾潮(低潮) · 16:29 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 21:20 · 1.29 m | 1.27 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 04:01 · 0.24 m · 滿潮(高潮) · 12:22 · 1.57 m · 乾潮(低潮) · 17:35 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 21:55 · 1.27 m | 1.33 m |
| 2026-10-30 | 乾潮(低潮) · 04:57 · 0.23 m · 滿潮(高潮) · 13:25 · 1.55 m · 乾潮(低潮) · 18:49 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 22:47 · 1.24 m | 1.32 m |
| 2026-10-31 | 乾潮(低潮) · 06:02 · 0.26 m · 滿潮(高潮) · 14:32 · 1.52 m · 乾潮(低潮) · 20:09 · 1.11 m | 1.26 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 00:03 · 1.2 m · 乾潮(低潮) · 07:14 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 15:35 · 1.5 m · 乾潮(低潮) · 21:25 · 1.04 m | 1.18 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 01:37 · 1.16 m · 乾潮(低潮) · 08:29 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 16:33 · 1.48 m · 乾潮(低潮) · 22:26 · 0.95 m | 1.08 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 03:22 · 1.15 m · 乾潮(低潮) · 09:42 · 0.49 m · 滿潮(高潮) · 17:26 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 23:16 · 0.84 m | 0.96 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 05:03 · 1.18 m · 乾潮(低潮) · 10:51 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 18:13 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 23:59 · 0.74 m | 0.82 m |
| 2026-11-05 | 滿潮(高潮) · 06:25 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 11:53 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 18:54 · 1.34 m | 0.65 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 00:37 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 07:34 · 1.28 m · 乾潮(低潮) · 12:50 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 19:29 · 1.27 m | 0.64 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 01:11 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 08:33 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 13:44 · 0.89 m · 滿潮(高潮) · 19:56 · 1.2 m | 0.77 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 01:42 · 0.48 m · 滿潮(高潮) · 09:26 · 1.37 m · 乾潮(低潮) · 14:40 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 20:08 · 1.15 m | 0.89 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 02:13 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 10:13 · 1.39 m · 乾潮(低潮) · 15:39 · 1.02 m · 滿潮(高潮) · 20:12 · 1.12 m | 0.97 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 02:45 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 10:56 · 1.4 m · 乾潮(低潮) · 16:40 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 20:25 · 1.11 m | 1.03 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 03:20 · 0.33 m · 滿潮(高潮) · 11:38 · 1.39 m | 1.06 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 04:00 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 12:20 · 1.38 m | 1.06 m |
| 2026-11-13 | 乾潮(低潮) · 04:43 · 0.34 m · 滿潮(高潮) · 13:04 · 1.37 m | 1.03 m |
| 2026-11-14 | 乾潮(低潮) · 05:31 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 13:50 · 1.36 m | 0.99 m |
| 2026-11-15 | 乾潮(低潮) · 06:22 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 14:37 · 1.35 m | 0.93 m |
| 2026-11-16 | 乾潮(低潮) · 07:17 · 0.48 m · 滿潮(高潮) · 15:22 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 22:09 · 0.95 m | 0.87 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 01:52 · 1.01 m · 乾潮(低潮) · 08:16 · 0.55 m · 滿潮(高潮) · 16:05 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 22:42 · 0.89 m | 0.8 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。