安平漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 01:50 | 1.36 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 09:58 | 0.59 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:18 | 1.15 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 20:54 | 1.07 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 03:00 | 1.34 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:53 | 0.6 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:55 | 1.19 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 22:25 | 1.03 m | 小潮 |
今日潮差約 0.77 m;滿潮時間 01:50、17:18,乾潮時間 09:58、20:54,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 01:50 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 09:58 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 17:18 · 1.15 m · 乾潮(低潮) · 20:54 · 1.07 m | 0.77 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 03:00 · 1.34 m · 乾潮(低潮) · 10:53 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 17:55 · 1.19 m · 乾潮(低潮) · 22:25 · 1.03 m | 0.74 m |
| 2026-10-21 | 滿潮(高潮) · 04:14 · 1.34 m · 乾潮(低潮) · 11:40 · 0.62 m · 滿潮(高潮) · 18:25 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 23:31 · 0.97 m | 0.72 m |
| 2026-10-22 | 滿潮(高潮) · 05:24 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 12:19 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 18:52 · 1.28 m | 0.71 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 00:20 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 06:24 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 12:54 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 19:16 · 1.33 m | 0.69 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 01:03 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 07:19 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 13:25 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 19:38 · 1.38 m | 0.67 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 01:44 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 08:12 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 13:55 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 20:01 · 1.44 m | 0.81 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 02:26 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 09:07 · 1.32 m · 乾潮(低潮) · 14:25 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 20:28 · 1.49 m | 0.98 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 03:10 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 10:04 · 1.26 m · 乾潮(低潮) · 14:56 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 21:00 · 1.55 m | 1.15 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 03:56 · 0.32 m · 滿潮(高潮) · 11:04 · 1.2 m · 乾潮(低潮) · 15:28 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 21:37 · 1.58 m | 1.26 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 04:47 · 0.28 m · 滿潮(高潮) · 12:08 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 16:05 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 22:21 · 1.59 m | 1.31 m |
| 2026-10-30 | 乾潮(低潮) · 05:44 · 0.28 m · 滿潮(高潮) · 13:19 · 1.08 m · 乾潮(低潮) · 16:48 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 23:13 · 1.57 m | 1.29 m |
| 2026-10-31 | 乾潮(低潮) · 06:49 · 0.31 m · 滿潮(高潮) · 14:36 · 1.06 m · 乾潮(低潮) · 17:45 · 0.99 m | 0.75 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 00:15 · 1.51 m · 乾潮(低潮) · 08:01 · 0.36 m · 滿潮(高潮) · 15:48 · 1.07 m · 乾潮(低潮) · 18:59 · 0.99 m | 1.15 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 01:26 · 1.45 m · 乾潮(低潮) · 09:12 · 0.41 m · 滿潮(高潮) · 16:42 · 1.1 m · 乾潮(低潮) · 20:29 · 0.96 m | 1.04 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 02:46 · 1.38 m · 乾潮(低潮) · 10:16 · 0.47 m · 滿潮(高潮) · 17:23 · 1.15 m · 乾潮(低潮) · 22:04 · 0.9 m | 0.91 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 04:11 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 11:11 · 0.53 m · 滿潮(高潮) · 17:59 · 1.2 m · 乾潮(低潮) · 23:23 · 0.8 m | 0.8 m |
| 2026-11-05 | 滿潮(高潮) · 05:32 · 1.29 m · 乾潮(低潮) · 11:58 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 18:31 · 1.25 m | 0.69 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 00:24 · 0.7 m · 滿潮(高潮) · 06:43 · 1.26 m · 乾潮(低潮) · 12:38 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 19:00 · 1.3 m | 0.61 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 01:15 · 0.6 m · 滿潮(高潮) · 07:48 · 1.22 m · 乾潮(低潮) · 13:14 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 19:27 · 1.34 m | 0.74 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 02:01 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 08:48 · 1.17 m · 乾潮(低潮) · 13:45 · 0.83 m · 滿潮(高潮) · 19:53 · 1.37 m | 0.86 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 02:43 · 0.44 m · 滿潮(高潮) · 09:45 · 1.13 m · 乾潮(低潮) · 14:14 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 20:18 · 1.39 m | 0.95 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 03:23 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 10:37 · 1.09 m · 乾潮(低潮) · 14:43 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 20:46 · 1.41 m | 1.01 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 04:03 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 11:24 · 1.06 m · 乾潮(低潮) · 15:12 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 21:17 · 1.41 m | 1.04 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 04:44 · 0.36 m · 滿潮(高潮) · 12:10 · 1.03 m · 乾潮(低潮) · 15:43 · 0.93 m · 滿潮(高潮) · 21:52 · 1.4 m | 1.04 m |
| 2026-11-13 | 乾潮(低潮) · 05:27 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 12:58 · 1.02 m · 乾潮(低潮) · 16:20 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 22:31 · 1.38 m | 1.01 m |
| 2026-11-14 | 乾潮(低潮) · 06:14 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 13:50 · 1.01 m · 乾潮(低潮) · 17:04 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 23:15 · 1.35 m | 0.96 m |
| 2026-11-15 | 乾潮(低潮) · 07:04 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 14:44 · 1.03 m · 乾潮(低潮) · 17:59 · 0.96 m | 0.61 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 00:05 · 1.31 m · 乾潮(低潮) · 07:57 · 0.46 m · 滿潮(高潮) · 15:33 · 1.06 m · 乾潮(低潮) · 19:04 · 0.97 m | 0.85 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 01:02 · 1.27 m · 乾潮(低潮) · 08:50 · 0.5 m · 滿潮(高潮) · 16:13 · 1.1 m · 乾潮(低潮) · 20:21 · 0.95 m | 0.77 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。