七美漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 03:32 | 1.79 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:55 | 0.64 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:58 | 1.71 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:13 | 1.27 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 04:42 | 1.74 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 11:54 | 0.66 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:56 | 1.74 m | 小潮 |
今日潮差約 1.15 m;滿潮時間 03:32、17:58,乾潮時間 10:55、23:13,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 03:32 · 1.79 m · 乾潮(低潮) · 10:55 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 17:58 · 1.71 m · 乾潮(低潮) · 23:13 · 1.27 m | 1.15 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 04:42 · 1.74 m · 乾潮(低潮) · 11:54 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 18:56 · 1.74 m | 1.08 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:23 · 1.2 m · 滿潮(高潮) · 06:04 · 1.73 m · 乾潮(低潮) · 12:49 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 19:46 · 1.8 m | 1.12 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:22 · 1.1 m · 滿潮(高潮) · 07:22 · 1.77 m · 乾潮(低潮) · 13:40 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 20:27 · 1.86 m | 1.17 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 02:12 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 08:27 · 1.85 m · 乾潮(低潮) · 14:27 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 21:05 · 1.92 m | 1.21 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 02:56 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 09:22 · 1.93 m · 乾潮(低潮) · 15:10 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 21:39 · 1.98 m | 1.22 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 03:36 · 0.67 m · 滿潮(高潮) · 10:11 · 1.99 m · 乾潮(低潮) · 15:51 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 22:12 · 2.03 m | 1.36 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 04:15 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 10:57 · 2.03 m · 乾潮(低潮) · 16:28 · 0.91 m · 滿潮(高潮) · 22:45 · 2.07 m | 1.55 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 04:57 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 11:42 · 2.04 m · 乾潮(低潮) · 17:04 · 1 m · 滿潮(高潮) · 23:19 · 2.1 m | 1.71 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 05:41 · 0.29 m · 滿潮(高潮) · 12:28 · 2 m · 乾潮(低潮) · 17:38 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 23:54 · 2.11 m | 1.82 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 06:29 · 0.24 m · 滿潮(高潮) · 13:16 · 1.93 m · 乾潮(低潮) · 18:15 · 1.16 m | 1.69 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 00:33 · 2.1 m · 乾潮(低潮) · 07:21 · 0.24 m · 滿潮(高潮) · 14:09 · 1.84 m · 乾潮(低潮) · 18:59 · 1.21 m | 1.86 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 01:17 · 2.06 m · 乾潮(低潮) · 08:19 · 0.28 m · 滿潮(高潮) · 15:08 · 1.77 m · 乾潮(低潮) · 19:56 · 1.24 m | 1.78 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 02:09 · 1.98 m · 乾潮(低潮) · 09:22 · 0.35 m · 滿潮(高潮) · 16:14 · 1.73 m · 乾潮(低潮) · 21:16 · 1.25 m | 1.63 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 03:14 · 1.88 m · 乾潮(低潮) · 10:28 · 0.43 m · 滿潮(高潮) · 17:20 · 1.72 m · 乾潮(低潮) · 22:53 · 1.2 m | 1.45 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 04:34 · 1.8 m · 乾潮(低潮) · 11:36 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 18:23 · 1.75 m | 1.28 m |
| 2026-11-04 | 乾潮(低潮) · 00:22 · 1.09 m · 滿潮(高潮) · 06:04 · 1.77 m · 乾潮(低潮) · 12:42 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 19:20 · 1.8 m | 1.19 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 01:35 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 07:26 · 1.79 m · 乾潮(低潮) · 13:44 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 20:10 · 1.85 m | 1.14 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 02:36 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 08:36 · 1.83 m · 乾潮(低潮) · 14:42 · 0.8 m · 滿潮(高潮) · 20:55 · 1.9 m | 1.11 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 03:29 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 09:35 · 1.88 m · 乾潮(低潮) · 15:34 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 21:35 · 1.93 m | 1.28 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 04:15 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 10:26 · 1.9 m · 乾潮(低潮) · 16:16 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 22:10 · 1.94 m | 1.4 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 04:55 · 0.46 m · 滿潮(高潮) · 11:11 · 1.9 m · 乾潮(低潮) · 16:49 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 22:43 · 1.94 m | 1.48 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 05:30 · 0.4 m · 滿潮(高潮) · 11:53 · 1.88 m · 乾潮(低潮) · 17:15 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 23:13 · 1.93 m | 1.53 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 06:01 · 0.38 m · 滿潮(高潮) · 12:32 · 1.85 m · 乾潮(低潮) · 17:42 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 23:42 · 1.92 m | 1.54 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 06:32 · 0.36 m · 滿潮(高潮) · 13:11 · 1.81 m · 乾潮(低潮) · 18:15 · 1.15 m | 1.45 m |
| 2026-11-13 | 滿潮(高潮) · 00:12 · 1.91 m · 乾潮(低潮) · 07:05 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 13:51 · 1.78 m · 乾潮(低潮) · 18:53 · 1.16 m | 1.54 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 00:45 · 1.89 m · 乾潮(低潮) · 07:44 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 14:33 · 1.74 m · 乾潮(低潮) · 19:35 · 1.17 m | 1.5 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 01:23 · 1.85 m · 乾潮(低潮) · 08:26 · 0.43 m · 滿潮(高潮) · 15:17 · 1.72 m · 乾潮(低潮) · 20:24 · 1.18 m | 1.42 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 02:07 · 1.8 m · 乾潮(低潮) · 09:12 · 0.49 m · 滿潮(高潮) · 16:05 · 1.71 m · 乾潮(低潮) · 21:22 · 1.17 m | 1.31 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 03:00 · 1.74 m · 乾潮(低潮) · 10:02 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 16:55 · 1.72 m · 乾潮(低潮) · 22:28 · 1.13 m | 1.18 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。