淡水未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 04:03 | 2.61 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 10:29 | 1.19 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:31 | 2.86 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 23:48 | 1.67 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 05:27 | 2.6 m | 小潮 |
| 乾潮(低潮) | 11:48 | 1.23 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 18:39 | 2.92 m | 小潮 |
今日潮差約 1.67 m;滿潮時間 04:03、17:31,乾潮時間 10:29、23:48,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 滿潮(高潮) · 04:03 · 2.61 m · 乾潮(低潮) · 10:29 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 17:31 · 2.86 m · 乾潮(低潮) · 23:48 · 1.67 m | 1.67 m |
| 2026-10-20 | 滿潮(高潮) · 05:27 · 2.6 m · 乾潮(低潮) · 11:48 · 1.23 m · 滿潮(高潮) · 18:39 · 2.92 m | 1.69 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 00:57 · 1.53 m · 滿潮(高潮) · 06:44 · 2.72 m · 乾潮(低潮) · 13:00 · 1.17 m · 滿潮(高潮) · 19:34 · 3.05 m | 1.88 m |
| 2026-10-22 | 乾潮(低潮) · 01:50 · 1.34 m · 滿潮(高潮) · 07:45 · 2.92 m · 乾潮(低潮) · 13:58 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 20:19 · 3.18 m | 2.13 m |
| 2026-10-23 | 乾潮(低潮) · 02:34 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 08:34 · 3.15 m · 乾潮(低潮) · 14:46 · 0.93 m · 滿潮(高潮) · 20:57 · 3.31 m | 2.38 m |
| 2026-10-24 | 乾潮(低潮) · 03:11 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 09:18 · 3.37 m · 乾潮(低潮) · 15:30 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 21:33 · 3.4 m | 2.55 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 03:47 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 09:59 · 3.55 m · 乾潮(低潮) · 16:10 · 0.81 m · 滿潮(高潮) · 22:07 · 3.45 m | 2.9 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 04:22 · 0.45 m · 滿潮(高潮) · 10:40 · 3.68 m · 乾潮(低潮) · 16:50 · 0.84 m · 滿潮(高潮) · 22:42 · 3.46 m | 3.23 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 04:58 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 11:20 · 3.72 m · 乾潮(低潮) · 17:30 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 23:17 · 3.42 m | 3.42 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 05:36 · 0.22 m · 滿潮(高潮) · 12:03 · 3.69 m · 乾潮(低潮) · 18:11 · 1.03 m · 滿潮(高潮) · 23:55 · 3.34 m | 3.47 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 06:16 · 0.21 m · 滿潮(高潮) · 12:48 · 3.59 m · 乾潮(低潮) · 18:54 · 1.16 m | 3.38 m |
| 2026-10-30 | 滿潮(高潮) · 00:36 · 3.23 m · 乾潮(低潮) · 07:02 · 0.28 m · 滿潮(高潮) · 13:38 · 3.43 m · 乾潮(低潮) · 19:43 · 1.3 m | 3.15 m |
| 2026-10-31 | 滿潮(高潮) · 01:24 · 3.09 m · 乾潮(低潮) · 07:53 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 14:36 · 3.26 m · 乾潮(低潮) · 20:41 · 1.41 m | 2.84 m |
| 2026-11-01 | 滿潮(高潮) · 02:21 · 2.93 m · 乾潮(低潮) · 08:53 · 0.61 m · 滿潮(高潮) · 15:42 · 3.12 m · 乾潮(低潮) · 21:52 · 1.46 m | 2.51 m |
| 2026-11-02 | 滿潮(高潮) · 03:34 · 2.8 m · 乾潮(低潮) · 10:06 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 16:55 · 3.05 m · 乾潮(低潮) · 23:13 · 1.41 m | 2.26 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 05:00 · 2.75 m · 乾潮(低潮) · 11:29 · 0.9 m · 滿潮(高潮) · 18:07 · 3.05 m | 2.15 m |
| 2026-11-04 | 乾潮(低潮) · 00:29 · 1.26 m · 滿潮(高潮) · 06:25 · 2.83 m · 乾潮(低潮) · 12:48 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 19:11 · 3.1 m | 2.16 m |
| 2026-11-05 | 乾潮(低潮) · 01:34 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 07:37 · 2.98 m · 乾潮(低潮) · 13:56 · 0.93 m · 滿潮(高潮) · 20:05 · 3.15 m | 2.22 m |
| 2026-11-06 | 乾潮(低潮) · 02:28 · 0.86 m · 滿潮(高潮) · 08:38 · 3.14 m · 乾潮(低潮) · 14:54 · 0.93 m · 滿潮(高潮) · 20:52 · 3.18 m | 2.32 m |
| 2026-11-07 | 乾潮(低潮) · 03:14 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 09:29 · 3.27 m · 乾潮(低潮) · 15:44 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 21:33 · 3.17 m | 2.58 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 03:55 · 0.56 m · 滿潮(高潮) · 10:14 · 3.35 m · 乾潮(低潮) · 16:28 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 22:10 · 3.14 m | 2.79 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 04:31 · 0.48 m · 滿潮(高潮) · 10:54 · 3.38 m · 乾潮(低潮) · 17:07 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 22:45 · 3.1 m | 2.9 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 05:04 · 0.44 m · 滿潮(高潮) · 11:31 · 3.36 m · 乾潮(低潮) · 17:42 · 1.1 m · 滿潮(高潮) · 23:17 · 3.05 m | 2.92 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 05:35 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 12:06 · 3.32 m · 乾潮(低潮) · 18:15 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 23:49 · 3 m | 2.9 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 06:07 · 0.44 m · 滿潮(高潮) · 12:41 · 3.26 m · 乾潮(低潮) · 18:48 · 1.22 m | 2.82 m |
| 2026-11-13 | 滿潮(高潮) · 00:23 · 2.94 m · 乾潮(低潮) · 06:41 · 0.49 m · 滿潮(高潮) · 13:17 · 3.17 m · 乾潮(低潮) · 19:23 · 1.28 m | 2.68 m |
| 2026-11-14 | 滿潮(高潮) · 00:59 · 2.87 m · 乾潮(低潮) · 07:18 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 13:57 · 3.08 m · 乾潮(低潮) · 20:03 · 1.35 m | 2.5 m |
| 2026-11-15 | 滿潮(高潮) · 01:39 · 2.78 m · 乾潮(低潮) · 08:00 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 14:41 · 2.99 m · 乾潮(低潮) · 20:50 · 1.4 m | 2.28 m |
| 2026-11-16 | 滿潮(高潮) · 02:27 · 2.69 m · 乾潮(低潮) · 08:47 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 15:32 · 2.91 m · 乾潮(低潮) · 21:45 · 1.43 m | 2.06 m |
| 2026-11-17 | 滿潮(高潮) · 03:24 · 2.61 m · 乾潮(低潮) · 09:43 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 16:29 · 2.87 m · 乾潮(低潮) · 22:48 · 1.4 m | 1.88 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。