福隆海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 08:08 | 0.76 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:28 | 1.28 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 09:22 | 0.76 m | 小潮 |
| 滿潮(高潮) | 17:02 | 1.28 m | 小潮 |
今日潮差約 0.52 m;滿潮時間 17:28,乾潮時間 08:08,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 乾潮(低潮) · 08:08 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 17:28 · 1.28 m | 0.52 m |
| 2026-10-20 | 乾潮(低潮) · 09:22 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 17:02 · 1.28 m | 0.52 m |
| 2026-10-21 | 乾潮(低潮) · 10:11 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 17:01 · 1.3 m · 乾潮(低潮) · 22:54 · 1.04 m | 0.54 m |
| 2026-10-22 | 滿潮(高潮) · 03:32 · 1.21 m · 乾潮(低潮) · 10:48 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 17:02 · 1.32 m · 乾潮(低潮) · 23:12 · 0.93 m | 0.56 m |
| 2026-10-23 | 滿潮(高潮) · 04:24 · 1.27 m · 乾潮(低潮) · 11:20 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 17:07 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 23:39 · 0.79 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 滿潮(高潮) · 05:09 · 1.32 m · 乾潮(低潮) · 11:50 · 0.81 m · 滿潮(高潮) · 17:20 · 1.39 m | 0.58 m |
| 2026-10-25 | 乾潮(低潮) · 00:11 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 05:53 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 12:21 · 0.85 m · 滿潮(高潮) · 17:39 · 1.43 m | 0.78 m |
| 2026-10-26 | 乾潮(低潮) · 00:47 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 06:39 · 1.36 m · 乾潮(低潮) · 12:53 · 0.92 m · 滿潮(高潮) · 18:04 · 1.47 m | 0.96 m |
| 2026-10-27 | 乾潮(低潮) · 01:25 · 0.38 m · 滿潮(高潮) · 07:28 · 1.35 m · 乾潮(低潮) · 13:25 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 18:32 · 1.5 m | 1.12 m |
| 2026-10-28 | 乾潮(低潮) · 02:08 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 08:21 · 1.3 m · 乾潮(低潮) · 13:58 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 19:04 · 1.51 m | 1.21 m |
| 2026-10-29 | 乾潮(低潮) · 02:55 · 0.27 m · 滿潮(高潮) · 09:25 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 14:31 · 1.13 m · 滿潮(高潮) · 19:40 · 1.48 m | 1.21 m |
| 2026-10-30 | 乾潮(低潮) · 03:49 · 0.3 m · 滿潮(高潮) · 20:20 · 1.43 m | 1.13 m |
| 2026-10-31 | 乾潮(低潮) · 04:52 · 0.36 m · 滿潮(高潮) · 21:07 · 1.34 m | 0.98 m |
| 2026-11-01 | 乾潮(低潮) · 06:06 · 0.44 m · 滿潮(高潮) · 16:00 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 18:54 · 1.2 m · 滿潮(高潮) · 22:20 · 1.24 m | 0.8 m |
| 2026-11-02 | 乾潮(低潮) · 07:23 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 16:24 · 1.25 m · 乾潮(低潮) · 21:02 · 1.1 m | 0.74 m |
| 2026-11-03 | 滿潮(高潮) · 00:29 · 1.17 m · 乾潮(低潮) · 08:37 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 16:34 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 22:01 · 0.98 m | 0.66 m |
| 2026-11-04 | 滿潮(高潮) · 02:19 · 1.15 m · 乾潮(低潮) · 09:39 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 16:23 · 1.23 m · 乾潮(低潮) · 22:42 · 0.85 m | 0.58 m |
| 2026-11-05 | 滿潮(高潮) · 03:37 · 1.16 m · 乾潮(低潮) · 10:28 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 16:18 · 1.24 m · 乾潮(低潮) · 23:15 · 0.73 m | 0.52 m |
| 2026-11-06 | 滿潮(高潮) · 04:36 · 1.18 m · 乾潮(低潮) · 11:05 · 0.8 m · 滿潮(高潮) · 16:29 · 1.27 m · 乾潮(低潮) · 23:47 · 0.61 m | 0.66 m |
| 2026-11-07 | 滿潮(高潮) · 05:24 · 1.19 m · 乾潮(低潮) · 11:35 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 16:48 · 1.31 m | 0.43 m |
| 2026-11-08 | 乾潮(低潮) · 00:17 · 0.51 m · 滿潮(高潮) · 06:09 · 1.19 m · 乾潮(低潮) · 12:01 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 17:11 · 1.34 m | 0.83 m |
| 2026-11-09 | 乾潮(低潮) · 00:48 · 0.42 m · 滿潮(高潮) · 06:52 · 1.18 m · 乾潮(低潮) · 12:25 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 17:35 · 1.37 m | 0.95 m |
| 2026-11-10 | 乾潮(低潮) · 01:21 · 0.37 m · 滿潮(高潮) · 07:35 · 1.17 m · 乾潮(低潮) · 12:46 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 18:01 · 1.37 m | 1 m |
| 2026-11-11 | 乾潮(低潮) · 01:55 · 0.35 m · 滿潮(高潮) · 08:21 · 1.14 m · 乾潮(低潮) · 13:02 · 1.03 m · 滿潮(高潮) · 18:26 · 1.36 m | 1.01 m |
| 2026-11-12 | 乾潮(低潮) · 02:31 · 0.36 m · 滿潮(高潮) · 09:12 · 1.11 m · 乾潮(低潮) · 13:07 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 18:52 · 1.34 m | 0.98 m |
| 2026-11-13 | 乾潮(低潮) · 03:09 · 0.39 m · 滿潮(高潮) · 19:17 · 1.31 m | 0.92 m |
| 2026-11-14 | 乾潮(低潮) · 03:49 · 0.45 m · 滿潮(高潮) · 19:42 · 1.27 m | 0.82 m |
| 2026-11-15 | 乾潮(低潮) · 04:36 · 0.52 m · 滿潮(高潮) · 20:05 · 1.21 m | 0.69 m |
| 2026-11-16 | 乾潮(低潮) · 05:31 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 20:26 · 1.15 m | 0.56 m |
| 2026-11-17 | 乾潮(低潮) · 06:36 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 15:44 · 1.14 m | 0.49 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。