金湖漁港未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 05:28 | 1.5 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 11:25 | 4.97 m | 大潮 |
| 乾潮(低潮) | 17:42 | 0.54 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 滿潮(高潮) | 00:09 | 5.24 m | 大潮 |
| 乾潮(低潮) | 06:02 | 1.26 m | 大潮 |
| 滿潮(高潮) | 12:02 | 5.21 m | 大潮 |
| 乾潮(低潮) | 18:16 | 0.45 m | 大潮 |
今日潮差約 4.43 m;滿潮時間 11:25,乾潮時間 05:28、17:42,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 乾潮(低潮) · 05:28 · 1.5 m · 滿潮(高潮) · 11:25 · 4.97 m · 乾潮(低潮) · 17:42 · 0.54 m | 4.43 m |
| 2026-08-28 | 滿潮(高潮) · 00:09 · 5.24 m · 乾潮(低潮) · 06:02 · 1.26 m · 滿潮(高潮) · 12:02 · 5.21 m · 乾潮(低潮) · 18:16 · 0.45 m | 4.79 m |
| 2026-08-29 | 滿潮(高潮) · 00:39 · 5.38 m · 乾潮(低潮) · 06:35 · 1.06 m · 滿潮(高潮) · 12:38 · 5.39 m · 乾潮(低潮) · 18:49 · 0.44 m | 4.95 m |
| 2026-08-30 | 滿潮(高潮) · 01:08 · 5.46 m · 乾潮(低潮) · 07:07 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 13:14 · 5.49 m · 乾潮(低潮) · 19:21 · 0.52 m | 4.97 m |
| 2026-08-31 | 滿潮(高潮) · 01:37 · 5.5 m · 乾潮(低潮) · 07:40 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 13:50 · 5.5 m · 乾潮(低潮) · 19:53 · 0.67 m | 4.83 m |
| 2026-09-01 | 滿潮(高潮) · 02:07 · 5.49 m · 乾潮(低潮) · 08:13 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 14:27 · 5.43 m · 乾潮(低潮) · 20:28 · 0.9 m | 4.86 m |
| 2026-09-02 | 滿潮(高潮) · 02:39 · 5.41 m · 乾潮(低潮) · 08:50 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 15:09 · 5.26 m · 乾潮(低潮) · 21:06 · 1.19 m | 4.82 m |
| 2026-09-03 | 滿潮(高潮) · 03:14 · 5.27 m · 乾潮(低潮) · 09:33 · 0.63 m · 滿潮(高潮) · 15:57 · 5.01 m · 乾潮(低潮) · 21:50 · 1.53 m | 4.64 m |
| 2026-09-04 | 滿潮(高潮) · 03:57 · 5.05 m · 乾潮(低潮) · 10:25 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 16:55 · 4.71 m · 乾潮(低潮) · 22:47 · 1.91 m | 4.29 m |
| 2026-09-05 | 滿潮(高潮) · 04:50 · 4.77 m · 乾潮(低潮) · 11:30 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 18:12 · 4.47 m | 3.83 m |
| 2026-09-06 | 乾潮(低潮) · 00:05 · 2.23 m · 滿潮(高潮) · 06:02 · 4.52 m · 乾潮(低潮) · 12:49 · 1.05 m · 滿潮(高潮) · 19:46 · 4.43 m | 3.47 m |
| 2026-09-07 | 乾潮(低潮) · 01:41 · 2.31 m · 滿潮(高潮) · 07:31 · 4.45 m · 乾潮(低潮) · 14:15 · 1 m · 滿潮(高潮) · 21:12 · 4.65 m | 3.65 m |
| 2026-09-08 | 乾潮(低潮) · 03:06 · 2.11 m · 滿潮(高潮) · 08:59 · 4.64 m · 乾潮(低潮) · 15:31 · 0.8 m · 滿潮(高潮) · 22:17 · 4.98 m | 4.18 m |
| 2026-09-09 | 乾潮(低潮) · 04:12 · 1.77 m · 滿潮(高潮) · 10:09 · 4.98 m · 乾潮(低潮) · 16:32 · 0.59 m · 滿潮(高潮) · 23:07 · 5.28 m | 4.69 m |
| 2026-09-10 | 乾潮(低潮) · 05:03 · 1.42 m · 滿潮(高潮) · 11:05 · 5.32 m · 乾潮(低潮) · 17:22 · 0.48 m · 滿潮(高潮) · 23:48 · 5.49 m | 5.01 m |
| 2026-09-11 | 乾潮(低潮) · 05:47 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 11:51 · 5.57 m · 乾潮(低潮) · 18:04 · 0.48 m | 5.09 m |
| 2026-09-12 | 滿潮(高潮) · 00:24 · 5.6 m · 乾潮(低潮) · 06:26 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 12:33 · 5.69 m · 乾潮(低潮) · 18:41 · 0.6 m | 5.09 m |
| 2026-09-13 | 滿潮(高潮) · 00:57 · 5.63 m · 乾潮(低潮) · 07:02 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 13:12 · 5.7 m · 乾潮(低潮) · 19:16 · 0.79 m | 4.98 m |
| 2026-09-14 | 滿潮(高潮) · 01:27 · 5.58 m · 乾潮(低潮) · 07:37 · 0.65 m · 滿潮(高潮) · 13:49 · 5.6 m · 乾潮(低潮) · 19:49 · 1.02 m | 4.95 m |
| 2026-09-15 | 滿潮(高潮) · 01:56 · 5.47 m · 乾潮(低潮) · 08:11 · 0.66 m · 滿潮(高潮) · 14:25 · 5.41 m · 乾潮(低潮) · 20:22 · 1.28 m | 4.81 m |
| 2026-09-16 | 滿潮(高潮) · 02:26 · 5.3 m · 乾潮(低潮) · 08:47 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 15:03 · 5.15 m · 乾潮(低潮) · 20:57 · 1.57 m | 4.53 m |
| 2026-09-17 | 滿潮(高潮) · 02:57 · 5.07 m · 乾潮(低潮) · 09:25 · 0.95 m · 滿潮(高潮) · 15:45 · 4.84 m · 乾潮(低潮) · 21:37 · 1.88 m | 4.12 m |
| 2026-09-18 | 滿潮(高潮) · 03:32 · 4.78 m · 乾潮(低潮) · 10:09 · 1.19 m · 滿潮(高潮) · 16:36 · 4.51 m · 乾潮(低潮) · 22:25 · 2.19 m | 3.59 m |
| 2026-09-19 | 滿潮(高潮) · 04:16 · 4.47 m · 乾潮(低潮) · 11:04 · 1.43 m · 滿潮(高潮) · 17:42 · 4.24 m · 乾潮(低潮) · 23:30 · 2.44 m | 3.04 m |
| 2026-09-20 | 滿潮(高潮) · 05:16 · 4.19 m · 乾潮(低潮) · 12:15 · 1.6 m · 滿潮(高潮) · 19:09 · 4.14 m | 2.59 m |
| 2026-09-21 | 乾潮(低潮) · 00:58 · 2.52 m · 滿潮(高潮) · 06:38 · 4.05 m · 乾潮(低潮) · 13:34 · 1.6 m · 滿潮(高潮) · 20:31 · 4.27 m | 2.67 m |
| 2026-09-22 | 乾潮(低潮) · 02:22 · 2.37 m · 滿潮(高潮) · 08:10 · 4.15 m · 乾潮(低潮) · 14:46 · 1.43 m · 滿潮(高潮) · 21:31 · 4.53 m | 3.1 m |
| 2026-09-23 | 乾潮(低潮) · 03:24 · 2.06 m · 滿潮(高潮) · 09:20 · 4.44 m · 乾潮(低潮) · 15:41 · 1.18 m · 滿潮(高潮) · 22:16 · 4.83 m | 3.65 m |
| 2026-09-24 | 乾潮(低潮) · 04:11 · 1.71 m · 滿潮(高潮) · 10:12 · 4.8 m · 乾潮(低潮) · 16:26 · 0.94 m · 滿潮(高潮) · 22:54 · 5.12 m | 4.18 m |
| 2026-09-25 | 乾潮(低潮) · 04:51 · 1.36 m · 滿潮(高潮) · 10:56 · 5.14 m · 乾潮(低潮) · 17:06 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 23:27 · 5.36 m | 4.6 m |
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。