龍洞灣海水浴場未來 30 天潮汐表:今日與明日滿潮、乾潮時間、潮高、潮差與浪況資訊,資料來源為中央氣象署。
重點不是漲潮或退潮,而是「平潮」——滿潮與乾潮前後流速最弱、最適合岸潛與浮潛。漲退潮中段水流最強,較危險。建議對照當天潮汐時間,選在平潮前後下水。
對照本頁今日的滿潮與乾潮時間,每次潮水轉向前後約 1 小時就是平潮、流速較弱的時段。但仍須確認當天風浪、能見度與天氣,並以潛水店與現場公告為準。
須查營運方當日公告。官方資料說明開放與票價會變動,且 10 月至翌年 3 月長浪風險期明確不建議海邊水域活動。
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 00:57 | 1.24 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 05:28 | 1.57 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 13:28 | 0.68 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 19:21 | 1.51 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 時間 | 潮高 | 潮差級距 |
|---|---|---|---|
| 乾潮(低潮) | 01:25 | 1.16 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 06:08 | 1.61 m | 中潮 |
| 乾潮(低潮) | 13:56 | 0.69 m | 中潮 |
| 滿潮(高潮) | 19:36 | 1.52 m | 中潮 |
今日潮差約 0.89 m;滿潮時間 05:28、19:21,乾潮時間 00:57、13:28,可依目標活動再對照風浪與現場管制。
展開查看未來約一個月每天的滿潮、乾潮時間與潮高;越接近行程日期仍應再次確認更新。
| 日期 | 滿潮/乾潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 乾潮(低潮) · 00:57 · 1.24 m · 滿潮(高潮) · 05:28 · 1.57 m · 乾潮(低潮) · 13:28 · 0.68 m · 滿潮(高潮) · 19:21 · 1.51 m | 0.89 m |
| 2026-08-28 | 乾潮(低潮) · 01:25 · 1.16 m · 滿潮(高潮) · 06:08 · 1.61 m · 乾潮(低潮) · 13:56 · 0.69 m · 滿潮(高潮) · 19:36 · 1.52 m | 0.92 m |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) · 01:58 · 1.07 m · 滿潮(高潮) · 06:49 · 1.62 m · 乾潮(低潮) · 14:25 · 0.72 m · 滿潮(高潮) · 19:55 · 1.54 m | 0.9 m |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) · 02:34 · 0.97 m · 滿潮(高潮) · 07:32 · 1.6 m · 乾潮(低潮) · 14:56 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 20:19 · 1.55 m | 0.81 m |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) · 03:13 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 08:20 · 1.55 m · 乾潮(低潮) · 15:28 · 0.88 m · 滿潮(高潮) · 20:44 · 1.55 m | 0.67 m |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) · 03:55 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 09:14 · 1.48 m · 乾潮(低潮) · 16:01 · 1.01 m · 滿潮(高潮) · 21:11 · 1.54 m | 0.72 m |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) · 04:44 · 0.77 m · 滿潮(高潮) · 10:24 · 1.39 m · 乾潮(低潮) · 16:37 · 1.15 m · 滿潮(高潮) · 21:38 · 1.52 m | 0.75 m |
| 2026-09-03 | 乾潮(低潮) · 05:42 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 13:06 · 1.33 m · 乾潮(低潮) · 17:16 · 1.28 m · 滿潮(高潮) · 22:06 · 1.49 m | 0.73 m |
| 2026-09-04 | 乾潮(低潮) · 06:59 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 22:45 · 1.47 m | 0.73 m |
| 2026-09-05 | 乾潮(低潮) · 08:33 · 0.71 m · 滿潮(高潮) · 17:31 · 1.49 m | 0.78 m |
| 2026-09-06 | 乾潮(低潮) · 09:56 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 18:05 · 1.53 m · 乾潮(低潮) · 23:03 · 1.37 m | 0.89 m |
| 2026-09-07 | 滿潮(高潮) · 02:17 · 1.47 m · 乾潮(低潮) · 10:57 · 0.58 m · 滿潮(高潮) · 18:30 · 1.55 m · 乾潮(低潮) · 23:35 · 1.3 m | 0.97 m |
| 2026-09-08 | 滿潮(高潮) · 03:37 · 1.53 m · 乾潮(低潮) · 11:46 · 0.54 m · 滿潮(高潮) · 18:40 · 1.53 m | 0.99 m |
| 2026-09-09 | 乾潮(低潮) · 00:06 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 04:36 · 1.6 m · 乾潮(低潮) · 12:27 · 0.53 m · 滿潮(高潮) · 18:36 · 1.52 m | 1.07 m |
| 2026-09-10 | 乾潮(低潮) · 00:39 · 1.1 m · 滿潮(高潮) · 05:25 · 1.65 m · 乾潮(低潮) · 13:03 · 0.57 m · 滿潮(高潮) · 18:43 · 1.53 m | 1.08 m |
| 2026-09-11 | 乾潮(低潮) · 01:14 · 0.98 m · 滿潮(高潮) · 06:11 · 1.66 m · 乾潮(低潮) · 13:38 · 0.64 m · 滿潮(高潮) · 19:00 · 1.54 m | 1.02 m |
| 2026-09-12 | 乾潮(低潮) · 01:51 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 06:56 · 1.63 m · 乾潮(低潮) · 14:10 · 0.75 m · 滿潮(高潮) · 19:21 · 1.55 m | 0.88 m |
| 2026-09-13 | 乾潮(低潮) · 02:28 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 07:42 · 1.56 m · 乾潮(低潮) · 14:40 · 0.87 m · 滿潮(高潮) · 19:44 · 1.55 m | 0.77 m |
| 2026-09-14 | 乾潮(低潮) · 03:07 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 08:31 · 1.47 m · 乾潮(低潮) · 15:09 · 0.99 m · 滿潮(高潮) · 20:07 · 1.53 m | 0.79 m |
| 2026-09-15 | 乾潮(低潮) · 03:47 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 09:29 · 1.38 m · 乾潮(低潮) · 15:33 · 1.11 m · 滿潮(高潮) · 20:27 · 1.5 m | 0.77 m |
| 2026-09-16 | 乾潮(低潮) · 04:30 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 10:58 · 1.3 m · 乾潮(低潮) · 15:47 · 1.21 m · 滿潮(高潮) · 20:38 · 1.47 m | 0.73 m |
| 2026-09-17 | 乾潮(低潮) · 05:21 · 0.78 m · 滿潮(高潮) · 20:35 · 1.44 m | 0.66 m |
| 2026-09-18 | 乾潮(低潮) · 06:36 · 0.83 m · 滿潮(高潮) · 20:08 · 1.42 m | 0.59 m |
| 2026-09-19 | 乾潮(低潮) · 08:25 · 0.84 m · 滿潮(高潮) · 19:02 · 1.42 m | 0.58 m |
| 2026-09-20 | 乾潮(低潮) · 09:48 · 0.82 m · 滿潮(高潮) · 18:27 · 1.43 m | 0.61 m |
| 2026-09-21 | 乾潮(低潮) · 10:43 · 0.79 m · 滿潮(高潮) · 18:08 · 1.43 m | 0.64 m |
| 2026-09-22 | 乾潮(低潮) · 11:24 · 0.76 m · 滿潮(高潮) · 18:01 · 1.44 m · 乾潮(低潮) · 23:54 · 1.23 m | 0.68 m |
| 2026-09-23 | 滿潮(高潮) · 04:04 · 1.38 m · 乾潮(低潮) · 11:57 · 0.74 m · 滿潮(高潮) · 18:05 · 1.45 m | 0.71 m |
| 2026-09-24 | 乾潮(低潮) · 00:09 · 1.14 m · 滿潮(高潮) · 04:46 · 1.43 m · 乾潮(低潮) · 12:26 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 18:13 · 1.46 m | 0.73 m |
| 2026-09-25 | 乾潮(低潮) · 00:32 · 1.04 m · 滿潮(高潮) · 05:24 · 1.48 m · 乾潮(低潮) · 12:53 · 0.73 m · 滿潮(高潮) · 18:24 · 1.47 m | 0.75 m |
岸潛與浮潛最安全、能見度通常最好的時機是「平潮」——也就是滿潮與乾潮前後潮水轉向、流速最弱的時段。漲退潮的中段水流最強,較不適合下水。
以下根據今日潮汐,估算每次滿潮、乾潮前後約 1 小時的平潮時段。實際流速、湧浪與能見度仍會受風向、地形與天氣影響。
以下只顯示官方來源或站長現場確認的資訊;尚待查核的內容不會出現在頁面。出發前仍請確認現場公告與即時管制。
依縣市選擇站點,查看今日、明日及未來 30 天滿乾潮。