新竹(南寮)漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 04:21 | 3.85 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:47 | 1.64 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 17:27 | 4.05 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 23:28 | 2.17 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:37 | 3.85 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 12:03 | 1.69 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 18:37 | 4.13 m | 小潮 |
今日の潮差は約2.41 m。満潮は04:21、17:27、干潮は10:47、23:28です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 満潮(高潮) · 04:21 · 3.85 m · 干潮(低潮) · 10:47 · 1.64 m · 満潮(高潮) · 17:27 · 4.05 m · 干潮(低潮) · 23:28 · 2.17 m | 2.41 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 05:37 · 3.85 m · 干潮(低潮) · 12:03 · 1.69 m · 満潮(高潮) · 18:37 · 4.13 m | 2.44 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 00:40 · 2.05 m · 満潮(高潮) · 06:46 · 4.02 m · 干潮(低潮) · 13:19 · 1.61 m · 満潮(高潮) · 19:37 · 4.31 m | 2.7 m |
| 2026-10-22 | 干潮(低潮) · 01:47 · 1.81 m · 満潮(高潮) · 07:44 · 4.3 m · 干潮(低潮) · 14:20 · 1.46 m · 満潮(高潮) · 20:24 · 4.54 m | 3.08 m |
| 2026-10-23 | 干潮(低潮) · 02:43 · 1.54 m · 満潮(高潮) · 08:34 · 4.61 m · 干潮(低潮) · 15:13 · 1.31 m · 満潮(高潮) · 21:03 · 4.75 m | 3.44 m |
| 2026-10-24 | 干潮(低潮) · 03:32 · 1.28 m · 満潮(高潮) · 09:20 · 4.9 m · 干潮(低潮) · 16:02 · 1.21 m · 満潮(高潮) · 21:38 · 4.91 m | 3.7 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 04:17 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 10:02 · 5.12 m · 干潮(低潮) · 16:48 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 22:11 · 5.02 m | 4.05 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 05:00 · 0.94 m · 満潮(高潮) · 10:43 · 5.24 m · 干潮(低潮) · 17:30 · 1.17 m · 満潮(高潮) · 22:44 · 5.07 m | 4.3 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 05:41 · 0.87 m · 満潮(高潮) · 11:23 · 5.26 m · 干潮(低潮) · 18:09 · 1.24 m · 満潮(高潮) · 23:17 · 5.05 m | 4.39 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 06:22 · 0.86 m · 満潮(高潮) · 12:04 · 5.18 m · 干潮(低潮) · 18:46 · 1.37 m · 満潮(高潮) · 23:53 · 4.96 m | 4.32 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 07:04 · 0.89 m · 満潮(高潮) · 12:48 · 5.02 m · 干潮(低潮) · 19:25 · 1.52 m | 4.13 m |
| 2026-10-30 | 満潮(高潮) · 00:35 · 4.81 m · 干潮(低潮) · 07:49 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 13:37 · 4.81 m · 干潮(低潮) · 20:08 · 1.69 m | 3.85 m |
| 2026-10-31 | 満潮(高潮) · 01:24 · 4.59 m · 干潮(低潮) · 08:39 · 1.06 m · 満潮(高潮) · 14:34 · 4.58 m · 干潮(低潮) · 21:00 · 1.85 m | 3.53 m |
| 2026-11-01 | 満潮(高潮) · 02:25 · 4.34 m · 干潮(低潮) · 09:37 · 1.19 m · 満潮(高潮) · 15:39 · 4.39 m · 干潮(低潮) · 22:05 · 1.95 m | 3.2 m |
| 2026-11-02 | 満潮(高潮) · 03:41 · 4.14 m · 干潮(低潮) · 10:51 · 1.31 m · 満潮(高潮) · 16:54 · 4.27 m · 干潮(低潮) · 23:24 · 1.95 m | 2.96 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 05:06 · 4.07 m · 干潮(低潮) · 12:14 · 1.34 m · 満潮(高潮) · 18:15 · 4.27 m | 2.93 m |
| 2026-11-04 | 干潮(低潮) · 00:51 · 1.78 m · 満潮(高潮) · 06:30 · 4.17 m · 干潮(低潮) · 13:26 · 1.29 m · 満潮(高潮) · 19:27 · 4.39 m | 3.1 m |
| 2026-11-05 | 干潮(低潮) · 02:06 · 1.52 m · 満潮(高潮) · 07:42 · 4.36 m · 干潮(低潮) · 14:29 · 1.23 m · 満潮(高潮) · 20:24 · 4.53 m | 3.3 m |
| 2026-11-06 | 干潮(低潮) · 03:07 · 1.25 m · 満潮(高潮) · 08:44 · 4.57 m · 干潮(低潮) · 15:26 · 1.19 m · 満潮(高潮) · 21:10 · 4.64 m | 3.45 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 04:00 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 09:37 · 4.73 m · 干潮(低潮) · 16:17 · 1.19 m · 満潮(高潮) · 21:50 · 4.68 m | 3.68 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 04:47 · 0.94 m · 満潮(高潮) · 10:23 · 4.83 m · 干潮(低潮) · 17:01 · 1.23 m · 満潮(高潮) · 22:24 · 4.67 m | 3.89 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 05:28 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 11:03 · 4.87 m · 干潮(低潮) · 17:38 · 1.29 m · 満潮(高潮) · 22:56 · 4.63 m | 3.96 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 06:05 · 0.93 m · 満潮(高潮) · 11:39 · 4.86 m · 干潮(低潮) · 18:09 · 1.38 m · 満潮(高潮) · 23:27 · 4.57 m | 3.93 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 06:35 · 0.99 m · 満潮(高潮) · 12:14 · 4.8 m · 干潮(低潮) · 18:34 · 1.45 m · 満潮(高潮) · 23:59 · 4.51 m | 3.81 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 06:59 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 12:49 · 4.71 m · 干潮(低潮) · 19:01 · 1.52 m | 3.68 m |
| 2026-11-13 | 満潮(高潮) · 00:32 · 4.42 m · 干潮(低潮) · 07:24 · 1.08 m · 満潮(高潮) · 13:27 · 4.59 m · 干潮(低潮) · 19:33 · 1.6 m | 3.51 m |
| 2026-11-14 | 満潮(高潮) · 01:08 · 4.32 m · 干潮(低潮) · 07:56 · 1.13 m · 満潮(高潮) · 14:07 · 4.45 m · 干潮(低潮) · 20:12 · 1.69 m | 3.32 m |
| 2026-11-15 | 満潮(高潮) · 01:47 · 4.18 m · 干潮(低潮) · 08:34 · 1.21 m · 満潮(高潮) · 14:51 · 4.31 m · 干潮(低潮) · 20:57 · 1.79 m | 3.1 m |
| 2026-11-16 | 満潮(高潮) · 02:35 · 4.03 m · 干潮(低潮) · 09:17 · 1.32 m · 満潮(高潮) · 15:40 · 4.19 m · 干潮(低潮) · 21:48 · 1.87 m | 2.87 m |
| 2026-11-17 | 満潮(高潮) · 03:35 · 3.91 m · 干潮(低潮) · 10:09 · 1.44 m · 満潮(高潮) · 16:35 · 4.11 m · 干潮(低潮) · 22:45 · 1.87 m | 2.67 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。
地名とCWAの観測地点名が一致しない場所や、専用の観測地点がない場所があります。ここではその事情を説明し、対応するページへ案内します。