萬里桐の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
重要なのは上げ下げではなく「潮止まり」です。満潮・干潮の前後は流れが最も弱く、ビーチダイビングやシュノーケリングに最適です。上げ下げの中間は流れが最も強く危険です。その日の潮汐時刻に合わせ、潮止まり前後に入水しましょう。
このページの今日の満潮・干潮時刻を確認してください。各転換点の前後およそ1時間が潮止まりで、流れが弱い時間帯です。ただし当日の風・うねり・透明度・天候を確認し、ダイビングショップと現地の案内に従ってください。
できません。夜間岸潜は指定区域・岸から100メートル以内で、22時以降は別途活動計画の申請が必要です。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:47 | 1.29 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:35 | 0.39 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 18:57 | 0.75 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:34 | 0.55 m | 中潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 06:23 | 1.27 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:49 | 0.42 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 19:12 | 0.81 m | 中潮 |
今日の潮差は約0.9 m。満潮は05:47、18:57、干潮は13:35、23:34です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 満潮(高潮) · 05:47 · 1.29 m · 干潮(低潮) · 13:35 · 0.39 m · 満潮(高潮) · 18:57 · 0.75 m · 干潮(低潮) · 23:34 · 0.55 m | 0.9 m |
| 2026-08-28 | 満潮(高潮) · 06:23 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 13:49 · 0.42 m · 満潮(高潮) · 19:12 · 0.81 m | 0.85 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:20 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 06:57 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 14:00 · 0.45 m · 満潮(高潮) · 19:31 · 0.88 m | 0.79 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 01:04 · 0.49 m · 満潮(高潮) · 07:31 · 1.16 m · 干潮(低潮) · 14:08 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 19:54 · 0.95 m | 0.68 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:52 · 0.47 m · 満潮(高潮) · 08:05 · 1.06 m · 干潮(低潮) · 14:17 · 0.5 m · 満潮(高潮) · 20:23 · 1.02 m | 0.59 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:46 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 08:41 · 0.92 m · 干潮(低潮) · 14:27 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 20:57 · 1.09 m | 0.61 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 03:59 · 0.49 m · 満潮(高潮) · 09:17 · 0.77 m · 干潮(低潮) · 14:37 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 21:39 · 1.13 m | 0.64 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 06:02 · 0.49 m · 満潮(高潮) · 10:00 · 0.62 m · 干潮(低潮) · 14:42 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 22:32 · 1.16 m | 0.67 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 08:13 · 0.44 m · 満潮(高潮) · 23:47 · 1.18 m | 0.74 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 10:16 · 0.35 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 01:25 · 1.21 m · 干潮(低潮) · 11:13 · 0.27 m | 0.94 m |
| 2026-09-07 | 満潮(高潮) · 02:53 · 1.26 m · 干潮(低潮) · 11:50 · 0.24 m | 1.02 m |
| 2026-09-08 | 満潮(高潮) · 04:01 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 12:21 · 0.25 m · 満潮(高潮) · 18:23 · 0.65 m · 干潮(低潮) · 21:16 · 0.6 m | 1.06 m |
| 2026-09-09 | 満潮(高潮) · 04:56 · 1.34 m · 干潮(低潮) · 12:48 · 0.29 m · 満潮(高潮) · 18:23 · 0.71 m · 干潮(低潮) · 22:37 · 0.54 m | 1.05 m |
| 2026-09-10 | 満潮(高潮) · 05:45 · 1.33 m · 干潮(低潮) · 13:11 · 0.35 m · 満潮(高潮) · 18:35 · 0.79 m · 干潮(低潮) · 23:38 · 0.48 m | 0.98 m |
| 2026-09-11 | 満潮(高潮) · 06:29 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 13:27 · 0.42 m · 満潮(高潮) · 18:51 · 0.89 m | 0.85 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:31 · 0.44 m · 満潮(高潮) · 07:10 · 1.18 m · 干潮(低潮) · 13:36 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 19:13 · 0.98 m | 0.74 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 01:22 · 0.42 m · 満潮(高潮) · 07:47 · 1.05 m · 干潮(低潮) · 13:41 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 19:38 · 1.05 m | 0.63 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 02:14 · 0.43 m · 満潮(高潮) · 08:21 · 0.91 m · 干潮(低潮) · 13:49 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 20:07 · 1.1 m | 0.67 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 03:15 · 0.45 m · 満潮(高潮) · 08:51 · 0.77 m · 干潮(低潮) · 13:56 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 20:39 · 1.13 m | 0.68 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 04:37 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 09:17 · 0.63 m · 干潮(低潮) · 13:57 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 21:15 · 1.13 m | 0.65 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 06:20 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 21:57 · 1.11 m | 0.63 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 10:46 · 0.44 m · 満潮(高潮) · 22:53 · 1.08 m | 0.64 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 10:58 · 0.37 m | 0 m |
| 2026-09-20 | 満潮(高潮) · 00:15 · 1.06 m · 干潮(低潮) · 11:16 · 0.34 m | 0.72 m |
| 2026-09-21 | 満潮(高潮) · 01:50 · 1.06 m · 干潮(低潮) · 11:34 · 0.32 m | 0.74 m |
| 2026-09-22 | 満潮(高潮) · 03:05 · 1.09 m · 干潮(低潮) · 11:51 · 0.33 m | 0.76 m |
| 2026-09-23 | 満潮(高潮) · 04:01 · 1.12 m · 干潮(低潮) · 12:06 · 0.35 m · 満潮(高潮) · 18:00 · 0.72 m · 干潮(低潮) · 22:07 · 0.6 m | 0.77 m |
| 2026-09-24 | 満潮(高潮) · 04:46 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 12:21 · 0.38 m · 満潮(高潮) · 18:00 · 0.78 m · 干潮(低潮) · 23:02 · 0.53 m | 0.76 m |
| 2026-09-25 | 満潮(高潮) · 05:27 · 1.13 m · 干潮(低潮) · 12:32 · 0.41 m · 満潮(高潮) · 18:10 · 0.86 m · 干潮(低潮) · 23:49 · 0.46 m | 0.72 m |
ビーチダイビングやシュノーケリングが最も安全で、透明度も良いのは「潮止まり」——満潮・干潮の前後で潮が反転し、流れが最も弱くなる時間帯です。上げ下げの中間は流れが最も強く、入水には不向きです。
以下は今日の潮汐をもとに、各満潮・干潮の前後およそ1時間の潮止まり時間帯を推定したものです。実際の流れ・うねり・透明度は風向・地形・天候に左右されます。
公式情報または管理者が現地確認した内容のみ表示します。未確認の下書きは表示されません。出発前に当日の公告と現地規制を確認してください。
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。