高美湿地の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
木道はおおむね08:00〜18:00開放ですが、満潮の約1.5時間前に閉鎖し約1.5時間後に再開するため、開放時間帯は毎日異なります。その日の潮汐時刻をご確認ください。
干潮の前後がおすすめで、木道から干潟に出てシオマネキやトビハゼを観察できます。夕方の干潮と夕日が最も人気の撮影時間帯です。満潮の閉鎖時間帯は必ず避け、安全にご注意ください。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:35 | 1.73 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 10:30 | 5.56 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:47 | 0.94 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:08 | 5.63 m | 大潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:07 | 1.51 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 11:04 | 5.76 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:19 | 0.84 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:36 | 5.75 m | 大潮 |
今日の潮差は約4.69 m。満潮は10:30、23:08、干潮は04:35、16:47です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:35 · 1.73 m · 満潮(高潮) · 10:30 · 5.56 m · 干潮(低潮) · 16:47 · 0.94 m · 満潮(高潮) · 23:08 · 5.63 m | 4.69 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:07 · 1.51 m · 満潮(高潮) · 11:04 · 5.76 m · 干潮(低潮) · 17:19 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 23:36 · 5.75 m | 4.92 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 05:37 · 1.31 m · 満潮(高潮) · 11:37 · 5.89 m · 干潮(低潮) · 17:50 · 0.81 m | 5.08 m |
| 2026-08-30 | 満潮(高潮) · 00:03 · 5.82 m · 干潮(低潮) · 06:06 · 1.15 m · 満潮(高潮) · 12:09 · 5.95 m · 干潮(低潮) · 18:20 · 0.86 m | 5.09 m |
| 2026-08-31 | 満潮(高潮) · 00:30 · 5.87 m · 干潮(低潮) · 06:37 · 1.01 m · 満潮(高潮) · 12:43 · 5.95 m · 干潮(低潮) · 18:52 · 0.98 m | 4.97 m |
| 2026-09-01 | 満潮(高潮) · 01:00 · 5.87 m · 干潮(低潮) · 07:10 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 13:20 · 5.86 m · 干潮(低潮) · 19:28 · 1.18 m | 4.95 m |
| 2026-09-02 | 満潮(高潮) · 01:34 · 5.81 m · 干潮(低潮) · 07:49 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 14:02 · 5.69 m · 干潮(低潮) · 20:09 · 1.45 m | 4.9 m |
| 2026-09-03 | 満潮(高潮) · 02:14 · 5.66 m · 干潮(低潮) · 08:34 · 1 m · 満潮(高潮) · 14:53 · 5.44 m · 干潮(低潮) · 20:57 · 1.79 m | 4.66 m |
| 2026-09-04 | 満潮(高潮) · 03:02 · 5.43 m · 干潮(低潮) · 09:30 · 1.19 m · 満潮(高潮) · 15:54 · 5.14 m · 干潮(低潮) · 21:59 · 2.16 m | 4.24 m |
| 2026-09-05 | 満潮(高潮) · 04:03 · 5.14 m · 干潮(低潮) · 10:39 · 1.4 m · 満潮(高潮) · 17:15 · 4.9 m · 干潮(低潮) · 23:20 · 2.43 m | 3.74 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 05:23 · 4.91 m · 干潮(低潮) · 12:06 · 1.51 m · 満潮(高潮) · 18:49 · 4.87 m | 3.4 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 00:55 · 2.46 m · 満潮(高潮) · 06:54 · 4.91 m · 干潮(低潮) · 13:33 · 1.39 m · 満潮(高潮) · 20:13 · 5.07 m | 3.68 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:17 · 2.24 m · 満潮(高潮) · 08:14 · 5.14 m · 干潮(低潮) · 14:44 · 1.14 m · 満潮(高潮) · 21:16 · 5.34 m | 4.2 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.91 m · 満潮(高潮) · 09:17 · 5.45 m · 干潮(低潮) · 15:40 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 22:05 · 5.57 m | 4.66 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:08 · 1.59 m · 満潮(高潮) · 10:07 · 5.72 m · 干潮(低潮) · 16:26 · 0.78 m · 満潮(高潮) · 22:45 · 5.72 m | 4.94 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 04:49 · 1.32 m · 満潮(高潮) · 10:51 · 5.89 m · 干潮(低潮) · 17:05 · 0.77 m · 満潮(高潮) · 23:19 · 5.8 m | 5.12 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:25 · 1.12 m · 満潮(高潮) · 11:31 · 5.95 m · 干潮(低潮) · 17:41 · 0.85 m · 満潮(高潮) · 23:50 · 5.82 m | 5.1 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 05:59 · 0.98 m · 満潮(高潮) · 12:08 · 5.92 m · 干潮(低潮) · 18:16 · 1 m | 4.94 m |
| 2026-09-14 | 満潮(高潮) · 00:22 · 5.8 m · 干潮(低潮) · 06:32 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 12:45 · 5.8 m · 干潮(低潮) · 18:51 · 1.21 m | 4.88 m |
| 2026-09-15 | 満潮(高潮) · 00:54 · 5.71 m · 干潮(低潮) · 07:08 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 13:24 · 5.62 m · 干潮(低潮) · 19:28 · 1.46 m | 4.75 m |
| 2026-09-16 | 満潮(高潮) · 01:28 · 5.55 m · 干潮(低潮) · 07:45 · 1.08 m · 満潮(高潮) · 14:05 · 5.37 m · 干潮(低潮) · 20:08 · 1.77 m | 4.47 m |
| 2026-09-17 | 満潮(高潮) · 02:06 · 5.31 m · 干潮(低潮) · 08:26 · 1.3 m · 満潮(高潮) · 14:52 · 5.07 m · 干潮(低潮) · 20:53 · 2.1 m | 4.01 m |
| 2026-09-18 | 満潮(高潮) · 02:49 · 5.01 m · 干潮(低潮) · 09:15 · 1.58 m · 満潮(高潮) · 15:49 · 4.77 m · 干潮(低潮) · 21:51 · 2.42 m | 3.43 m |
| 2026-09-19 | 満潮(高潮) · 03:44 · 4.71 m · 干潮(低潮) · 10:18 · 1.85 m · 満潮(高潮) · 17:02 · 4.55 m · 干潮(低潮) · 23:04 · 2.64 m | 2.86 m |
| 2026-09-20 | 満潮(高潮) · 04:56 · 4.49 m · 干潮(低潮) · 11:38 · 2.01 m · 満潮(高潮) · 18:25 · 4.51 m | 2.5 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:28 · 2.66 m · 満潮(高潮) · 06:22 · 4.47 m · 干潮(低潮) · 12:59 · 1.95 m · 満潮(高潮) · 19:39 · 4.67 m | 2.72 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:42 · 2.47 m · 満潮(高潮) · 07:37 · 4.67 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 1.73 m · 満潮(高潮) · 20:35 · 4.94 m | 3.21 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:36 · 2.16 m · 満潮(高潮) · 08:34 · 4.99 m · 干潮(低潮) · 14:55 · 1.44 m · 満潮(高潮) · 21:19 · 5.23 m | 3.79 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.81 m · 満潮(高潮) · 09:20 · 5.33 m · 干潮(低潮) · 15:36 · 1.18 m · 満潮(高潮) · 21:55 · 5.49 m | 4.31 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 03:57 · 1.47 m · 満潮(高潮) · 09:59 · 5.63 m · 干潮(低潮) · 16:12 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 22:26 · 5.7 m | 4.73 m |
高美湿地の木道が開いているかは、その日の潮汐次第です。安全のため満潮の約1.5時間前(大潮は2時間前)に閉鎖が始まり、満潮の約1.5時間後に再開します。
木道はおおむね08:00〜18:00開放ですが、満潮の前後で約3〜4時間一時閉鎖されます。干潟に出てシオマネキやトビハゼを見るには、下記の閉鎖時間帯を避けてください。
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。