王功の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 04:04 | 4.07 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:40 | 1.7 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 17:26 | 4.08 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 23:29 | 2.3 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:23 | 4.01 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 11:58 | 1.74 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 18:38 | 4.18 m | 小潮 |
今日の潮差は約2.38 m。満潮は04:04、17:26、干潮は10:40、23:29です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 満潮(高潮) · 04:04 · 4.07 m · 干潮(低潮) · 10:40 · 1.7 m · 満潮(高潮) · 17:26 · 4.08 m · 干潮(低潮) · 23:29 · 2.3 m | 2.38 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 05:23 · 4.01 m · 干潮(低潮) · 11:58 · 1.74 m · 満潮(高潮) · 18:38 · 4.18 m | 2.44 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 00:42 · 2.14 m · 満潮(高潮) · 06:41 · 4.14 m · 干潮(低潮) · 13:06 · 1.62 m · 満潮(高潮) · 19:37 · 4.39 m | 2.77 m |
| 2026-10-22 | 干潮(低潮) · 01:41 · 1.86 m · 満潮(高潮) · 07:45 · 4.4 m · 干潮(低潮) · 14:02 · 1.42 m · 満潮(高潮) · 20:24 · 4.64 m | 3.22 m |
| 2026-10-23 | 干潮(低潮) · 02:29 · 1.52 m · 満潮(高潮) · 08:36 · 4.71 m · 干潮(低潮) · 14:47 · 1.22 m · 満潮(高潮) · 21:04 · 4.88 m | 3.66 m |
| 2026-10-24 | 干潮(低潮) · 03:09 · 1.17 m · 満潮(高潮) · 09:21 · 5 m · 干潮(低潮) · 15:29 · 1.06 m · 満潮(高潮) · 21:40 · 5.08 m | 4.02 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 03:46 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 10:03 · 5.22 m · 干潮(低潮) · 16:08 · 0.98 m · 満潮(高潮) · 22:15 · 5.22 m | 4.38 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 04:23 · 0.56 m · 満潮(高潮) · 10:43 · 5.36 m · 干潮(低潮) · 16:44 · 0.99 m · 満潮(高潮) · 22:49 · 5.3 m | 4.8 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 04:59 · 0.36 m · 満潮(高潮) · 11:23 · 5.38 m · 干潮(低潮) · 17:22 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 23:24 · 5.3 m | 5.02 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 05:37 · 0.26 m · 満潮(高潮) · 12:05 · 5.3 m · 干潮(低潮) · 18:01 · 1.22 m | 5.04 m |
| 2026-10-29 | 満潮(高潮) · 00:02 · 5.23 m · 干潮(低潮) · 06:18 · 0.28 m · 満潮(高潮) · 12:48 · 5.13 m · 干潮(低潮) · 18:44 · 1.41 m | 4.95 m |
| 2026-10-30 | 満潮(高潮) · 00:43 · 5.08 m · 干潮(低潮) · 07:04 · 0.43 m · 満潮(高潮) · 13:37 · 4.89 m · 干潮(低潮) · 19:31 · 1.63 m | 4.65 m |
| 2026-10-31 | 満潮(高潮) · 01:30 · 4.86 m · 干潮(低潮) · 07:56 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 14:32 · 4.62 m · 干潮(低潮) · 20:28 · 1.84 m | 4.19 m |
| 2026-11-01 | 満潮(高潮) · 02:26 · 4.6 m · 干潮(低潮) · 08:59 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 15:39 · 4.4 m · 干潮(低潮) · 21:38 · 1.99 m | 3.64 m |
| 2026-11-02 | 満潮(高潮) · 03:37 · 4.35 m · 干潮(低潮) · 10:14 · 1.22 m · 満潮(高潮) · 16:54 · 4.3 m · 干潮(低潮) · 23:01 · 2 m | 3.13 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 05:01 · 4.22 m · 干潮(低潮) · 11:36 · 1.35 m · 満潮(高潮) · 18:13 · 4.33 m | 2.98 m |
| 2026-11-04 | 干潮(低潮) · 00:24 · 1.84 m · 満潮(高潮) · 06:27 · 4.28 m · 干潮(低潮) · 12:53 · 1.34 m · 満潮(高潮) · 19:21 · 4.48 m | 3.14 m |
| 2026-11-05 | 干潮(低潮) · 01:34 · 1.56 m · 満潮(高潮) · 07:42 · 4.47 m · 干潮(低潮) · 13:57 · 1.28 m · 満潮(高潮) · 20:17 · 4.64 m | 3.36 m |
| 2026-11-06 | 干潮(低潮) · 02:31 · 1.25 m · 満潮(高潮) · 08:43 · 4.68 m · 干潮(低潮) · 14:51 · 1.23 m · 満潮(高潮) · 21:03 · 4.77 m | 3.54 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 03:19 · 0.99 m · 満潮(高潮) · 09:35 · 4.84 m · 干潮(低潮) · 15:37 · 1.23 m · 満潮(高潮) · 21:43 · 4.84 m | 3.85 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 04:00 · 0.8 m · 満潮(高潮) · 10:20 · 4.93 m · 干潮(低潮) · 16:18 · 1.26 m · 満潮(高潮) · 22:18 · 4.87 m | 4.13 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 04:36 · 0.68 m · 満潮(高潮) · 10:59 · 4.94 m · 干潮(低潮) · 16:54 · 1.32 m · 満潮(高潮) · 22:51 · 4.85 m | 4.26 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 05:08 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 11:35 · 4.9 m · 干潮(低潮) · 17:28 · 1.39 m · 満潮(高潮) · 23:22 · 4.82 m | 4.28 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 05:40 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 12:09 · 4.83 m · 干潮(低潮) · 18:02 · 1.47 m · 満潮(高潮) · 23:54 · 4.76 m | 4.21 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 06:12 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 12:43 · 4.72 m · 干潮(低潮) · 18:35 · 1.55 m | 4.06 m |
| 2026-11-13 | 満潮(高潮) · 00:27 · 4.67 m · 干潮(低潮) · 06:45 · 0.74 m · 満潮(高潮) · 13:18 · 4.6 m · 干潮(低潮) · 19:12 · 1.65 m | 3.93 m |
| 2026-11-14 | 満潮(高潮) · 01:03 · 4.56 m · 干潮(低潮) · 07:22 · 0.87 m · 満潮(高潮) · 13:57 · 4.47 m · 干潮(低潮) · 19:51 · 1.76 m | 3.69 m |
| 2026-11-15 | 満潮(高潮) · 01:43 · 4.42 m · 干潮(低潮) · 08:03 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 14:40 · 4.33 m · 干潮(低潮) · 20:37 · 1.88 m | 3.37 m |
| 2026-11-16 | 満潮(高潮) · 02:28 · 4.26 m · 干潮(低潮) · 08:51 · 1.24 m · 満潮(高潮) · 15:30 · 4.22 m · 干潮(低潮) · 21:30 · 1.96 m | 3.02 m |
| 2026-11-17 | 満潮(高潮) · 03:23 · 4.11 m · 干潮(低潮) · 09:47 · 1.42 m · 満潮(高潮) · 16:27 · 4.17 m · 干潮(低潮) · 22:32 · 1.97 m | 2.75 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。