王功の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:31 | 1.7 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 10:27 | 5.06 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:45 | 0.95 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:08 | 5.1 m | 大潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:03 | 1.5 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 11:02 | 5.24 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:17 | 0.87 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:36 | 5.21 m | 大潮 |
今日の潮差は約4.15 m。満潮は10:27、23:08、干潮は04:31、16:45です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:31 · 1.7 m · 満潮(高潮) · 10:27 · 5.06 m · 干潮(低潮) · 16:45 · 0.95 m · 満潮(高潮) · 23:08 · 5.1 m | 4.15 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:03 · 1.5 m · 満潮(高潮) · 11:02 · 5.24 m · 干潮(低潮) · 17:17 · 0.87 m · 満潮(高潮) · 23:36 · 5.21 m | 4.37 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 05:32 · 1.34 m · 満潮(高潮) · 11:35 · 5.35 m · 干潮(低潮) · 17:47 · 0.86 m | 4.49 m |
| 2026-08-30 | 満潮(高潮) · 00:03 · 5.27 m · 干潮(低潮) · 06:01 · 1.18 m · 満潮(高潮) · 12:08 · 5.41 m · 干潮(低潮) · 18:17 · 0.91 m | 4.5 m |
| 2026-08-31 | 満潮(高潮) · 00:30 · 5.32 m · 干潮(低潮) · 06:31 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 12:43 · 5.4 m · 干潮(低潮) · 18:48 · 1.02 m | 4.38 m |
| 2026-09-01 | 満潮(高潮) · 01:00 · 5.32 m · 干潮(低潮) · 07:05 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 13:20 · 5.31 m · 干潮(低潮) · 19:23 · 1.19 m | 4.36 m |
| 2026-09-02 | 満潮(高潮) · 01:34 · 5.28 m · 干潮(低潮) · 07:44 · 0.93 m · 満潮(高潮) · 14:03 · 5.15 m · 干潮(低潮) · 20:03 · 1.43 m | 4.35 m |
| 2026-09-03 | 満潮(高潮) · 02:13 · 5.16 m · 干潮(低潮) · 08:30 · 1 m · 満潮(高潮) · 14:54 · 4.92 m · 干潮(低潮) · 20:52 · 1.72 m | 4.16 m |
| 2026-09-04 | 満潮(高潮) · 03:01 · 4.96 m · 干潮(低潮) · 09:26 · 1.14 m · 満潮(高潮) · 15:56 · 4.66 m · 干潮(低潮) · 21:53 · 2.04 m | 3.82 m |
| 2026-09-05 | 満潮(高潮) · 04:01 · 4.71 m · 干潮(低潮) · 10:36 · 1.31 m · 満潮(高潮) · 17:15 · 4.44 m · 干潮(低潮) · 23:14 · 2.29 m | 3.4 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 05:19 · 4.51 m · 干潮(低潮) · 12:02 · 1.4 m · 満潮(高潮) · 18:49 · 4.41 m | 3.11 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 00:49 · 2.33 m · 満潮(高潮) · 06:48 · 4.5 m · 干潮(低潮) · 13:30 · 1.3 m · 満潮(高潮) · 20:13 · 4.59 m | 3.29 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:11 · 2.14 m · 満潮(高潮) · 08:09 · 4.7 m · 干潮(低潮) · 14:41 · 1.1 m · 満潮(高潮) · 21:18 · 4.83 m | 3.73 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:15 · 1.86 m · 満潮(高潮) · 09:13 · 4.97 m · 干潮(低潮) · 15:37 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 22:07 · 5.04 m | 4.12 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:04 · 1.58 m · 満潮(高潮) · 10:05 · 5.2 m · 干潮(低潮) · 16:23 · 0.82 m · 満潮(高潮) · 22:47 · 5.17 m | 4.38 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 04:46 · 1.34 m · 満潮(高潮) · 10:49 · 5.35 m · 干潮(低潮) · 17:03 · 0.82 m · 満潮(高潮) · 23:20 · 5.25 m | 4.53 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:21 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 11:30 · 5.41 m · 干潮(低潮) · 17:38 · 0.9 m · 満潮(高潮) · 23:51 · 5.27 m | 4.51 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 05:55 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 12:07 · 5.38 m · 干潮(低潮) · 18:11 · 1.04 m | 4.35 m |
| 2026-09-14 | 満潮(高潮) · 00:21 · 5.26 m · 干潮(低潮) · 06:28 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 12:45 · 5.27 m · 干潮(低潮) · 18:46 · 1.22 m | 4.31 m |
| 2026-09-15 | 満潮(高潮) · 00:53 · 5.19 m · 干潮(低潮) · 07:04 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 13:24 · 5.1 m · 干潮(低潮) · 19:22 · 1.44 m | 4.22 m |
| 2026-09-16 | 満潮(高潮) · 01:26 · 5.05 m · 干潮(低潮) · 07:42 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 14:05 · 4.87 m · 干潮(低潮) · 20:02 · 1.69 m | 3.98 m |
| 2026-09-17 | 満潮(高潮) · 02:04 · 4.84 m · 干潮(低潮) · 08:24 · 1.25 m · 満潮(高潮) · 14:52 · 4.6 m · 干潮(低潮) · 20:48 · 1.98 m | 3.59 m |
| 2026-09-18 | 満潮(高潮) · 02:47 · 4.59 m · 干潮(低潮) · 09:14 · 1.48 m · 満潮(高潮) · 15:49 · 4.33 m · 干潮(低潮) · 21:46 · 2.26 m | 3.11 m |
| 2026-09-19 | 満潮(高潮) · 03:41 · 4.32 m · 干潮(低潮) · 10:18 · 1.7 m · 満潮(高潮) · 17:00 · 4.14 m · 干潮(低潮) · 22:59 · 2.45 m | 2.62 m |
| 2026-09-20 | 満潮(高潮) · 04:51 · 4.13 m · 干潮(低潮) · 11:37 · 1.83 m · 満潮(高潮) · 18:23 · 4.1 m | 2.3 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:22 · 2.48 m · 満潮(高潮) · 06:15 · 4.1 m · 干潮(低潮) · 12:57 · 1.78 m · 満潮(高潮) · 19:37 · 4.24 m | 2.46 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:35 · 2.31 m · 満潮(高潮) · 07:31 · 4.26 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 1.59 m · 満潮(高潮) · 20:34 · 4.48 m | 2.89 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:31 · 2.04 m · 満潮(高潮) · 08:29 · 4.54 m · 干潮(低潮) · 14:51 · 1.36 m · 満潮(高潮) · 21:18 · 4.74 m | 3.38 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:15 · 1.74 m · 満潮(高潮) · 09:16 · 4.84 m · 干潮(低潮) · 15:32 · 1.14 m · 満潮(高潮) · 21:54 · 4.97 m | 3.83 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 03:52 · 1.45 m · 満潮(高潮) · 09:56 · 5.11 m · 干潮(低潮) · 16:09 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 22:25 · 5.16 m | 4.19 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。