後壁湖漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
重要なのは上げ下げではなく「潮止まり」です。満潮・干潮の前後は流れが最も弱く、ビーチダイビングやシュノーケリングに最適です。上げ下げの中間は流れが最も強く危険です。その日の潮汐時刻に合わせ、潮止まり前後に入水しましょう。
このページの今日の満潮・干潮時刻を確認してください。各転換点の前後およそ1時間が潮止まりで、流れが弱い時間帯です。ただし当日の風・うねり・透明度・天候を確認し、ダイビングショップと現地の案内に従ってください。
できません。港内では遊泳・潜水が禁止されています。港池と航路外の合法な岸潜区域を使い、現地のブイと最新公告に従ってください。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:44 | 1.63 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:15 | 0.48 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 19:01 | 1.13 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:45 | 0.77 m | 中潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 06:21 | 1.64 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:36 | 0.52 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 19:19 | 1.19 m | 中潮 |
今日の潮差は約1.15 m。満潮は05:44、19:01、干潮は13:15、23:45です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 満潮(高潮) · 05:44 · 1.63 m · 干潮(低潮) · 13:15 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 19:01 · 1.13 m · 干潮(低潮) · 23:45 · 0.77 m | 1.15 m |
| 2026-08-28 | 満潮(高潮) · 06:21 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 13:36 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 19:19 · 1.19 m | 1.12 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:29 · 0.71 m · 満潮(高潮) · 06:58 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 13:53 · 0.56 m · 満潮(高潮) · 19:40 · 1.25 m | 1.05 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 01:13 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 07:35 · 1.54 m · 干潮(低潮) · 14:08 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 20:03 · 1.32 m | 0.92 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 02:01 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 08:13 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 14:21 · 0.68 m · 満潮(高潮) · 20:28 · 1.38 m | 0.8 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:54 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 08:54 · 1.29 m · 干潮(低潮) · 14:32 · 0.74 m · 満潮(高潮) · 20:58 · 1.44 m | 0.82 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 03:58 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 09:41 · 1.12 m · 干潮(低潮) · 14:41 · 0.79 m · 満潮(高潮) · 21:33 · 1.48 m | 0.87 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 05:19 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 10:49 · 0.96 m · 干潮(低潮) · 14:49 · 0.82 m · 満潮(高潮) · 22:19 · 1.5 m | 0.89 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 07:03 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 23:23 · 1.51 m | 0.92 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 08:51 · 0.53 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 00:56 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 10:11 · 0.44 m | 1.08 m |
| 2026-09-07 | 満潮(高潮) · 02:35 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 11:06 · 0.38 m | 1.19 m |
| 2026-09-08 | 満潮(高潮) · 03:52 · 1.65 m · 干潮(低潮) · 11:48 · 0.36 m · 満潮(高潮) · 17:59 · 1.06 m · 干潮(低潮) · 21:52 · 0.89 m | 1.29 m |
| 2026-09-09 | 満潮(高潮) · 04:52 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 12:24 · 0.39 m · 満潮(高潮) · 18:15 · 1.13 m · 干潮(低潮) · 22:53 · 0.78 m | 1.31 m |
| 2026-09-10 | 満潮(高潮) · 05:42 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 12:54 · 0.46 m · 満潮(高潮) · 18:35 · 1.21 m · 干潮(低潮) · 23:46 · 0.69 m | 1.25 m |
| 2026-09-11 | 満潮(高潮) · 06:27 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 13:17 · 0.55 m · 満潮(高潮) · 18:55 · 1.3 m | 1.12 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:36 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 07:08 · 1.58 m · 干潮(低潮) · 13:32 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 19:17 · 1.39 m | 0.95 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 01:25 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 07:47 · 1.46 m · 干潮(低潮) · 13:41 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 19:42 · 1.45 m | 0.87 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 02:15 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 08:25 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 13:51 · 0.77 m · 満潮(高潮) · 20:09 · 1.49 m | 0.9 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 03:08 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 09:04 · 1.17 m · 干潮(低潮) · 13:59 · 0.81 m · 満潮(高潮) · 20:38 · 1.5 m | 0.9 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 04:08 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 09:48 · 1.04 m · 干潮(低潮) · 14:03 · 0.83 m · 満潮(高潮) · 21:10 · 1.49 m | 0.86 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 05:19 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 10:52 · 0.92 m · 干潮(低潮) · 14:06 · 0.85 m · 満潮(高潮) · 21:47 · 1.46 m | 0.8 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 06:46 · 0.68 m · 満潮(高潮) · 22:37 · 1.42 m | 0.74 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 08:27 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 23:55 · 1.38 m | 0.72 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 09:50 · 0.62 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 満潮(高潮) · 01:36 · 1.39 m · 干潮(低潮) · 10:36 · 0.58 m | 0.81 m |
| 2026-09-22 | 満潮(高潮) · 02:58 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 11:09 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 17:31 · 1.07 m · 干潮(低潮) · 21:14 · 0.97 m | 0.86 m |
| 2026-09-23 | 満潮(高潮) · 03:57 · 1.48 m · 干潮(低潮) · 11:37 · 0.56 m · 満潮(高潮) · 17:37 · 1.13 m · 干潮(低潮) · 22:12 · 0.88 m | 0.92 m |
| 2026-09-24 | 満潮(高潮) · 04:44 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 12:00 · 0.58 m · 満潮(高潮) · 17:52 · 1.2 m · 干潮(低潮) · 23:00 · 0.78 m | 0.94 m |
| 2026-09-25 | 満潮(高潮) · 05:27 · 1.54 m · 干潮(低潮) · 12:20 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 18:08 · 1.28 m · 干潮(低潮) · 23:45 · 0.67 m | 0.94 m |
ビーチダイビングやシュノーケリングが最も安全で、透明度も良いのは「潮止まり」——満潮・干潮の前後で潮が反転し、流れが最も弱くなる時間帯です。上げ下げの中間は流れが最も強く、入水には不向きです。
以下は今日の潮汐をもとに、各満潮・干潮の前後およそ1時間の潮止まり時間帯を推定したものです。実際の流れ・うねり・透明度は風向・地形・天候に左右されます。
公式情報または管理者が現地確認した内容のみ表示します。未確認の下書きは表示されません。出発前に当日の公告と現地規制を確認してください。
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。