七美漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:15 | 1.16 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 10:15 | 2.03 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:53 | 0.51 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:20 | 1.95 m | 大潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:51 | 1.09 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 10:55 | 2.08 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:27 | 0.53 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:48 | 1.98 m | 大潮 |
今日の潮差は約1.52 m。満潮は10:15、23:20、干潮は04:15、16:53です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:15 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 10:15 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 16:53 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 23:20 · 1.95 m | 1.52 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 04:51 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 10:55 · 2.08 m · 干潮(低潮) · 17:27 · 0.53 m · 満潮(高潮) · 23:48 · 1.98 m | 1.55 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 05:24 · 1.01 m · 満潮(高潮) · 11:34 · 2.12 m · 干潮(低潮) · 17:59 · 0.58 m | 1.54 m |
| 2026-08-30 | 満潮(高潮) · 00:15 · 2.01 m · 干潮(低潮) · 05:57 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 12:12 · 2.13 m · 干潮(低潮) · 18:27 · 0.66 m | 1.47 m |
| 2026-08-31 | 満潮(高潮) · 00:42 · 2.05 m · 干潮(低潮) · 06:32 · 0.82 m · 満潮(高潮) · 12:52 · 2.11 m · 干潮(低潮) · 18:55 · 0.75 m | 1.36 m |
| 2026-09-01 | 満潮(高潮) · 01:11 · 2.08 m · 干潮(低潮) · 07:12 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 13:34 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 19:25 · 0.86 m | 1.36 m |
| 2026-09-02 | 満潮(高潮) · 01:43 · 2.11 m · 干潮(低潮) · 07:59 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 14:21 · 1.99 m · 干潮(低潮) · 20:01 · 0.98 m | 1.48 m |
| 2026-09-03 | 満潮(高潮) · 02:19 · 2.12 m · 干潮(低潮) · 08:54 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 15:17 · 1.9 m · 干潮(低潮) · 20:44 · 1.09 m | 1.55 m |
| 2026-09-04 | 満潮(高潮) · 03:02 · 2.1 m · 干潮(低潮) · 09:55 · 0.53 m · 満潮(高潮) · 16:27 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 21:39 · 1.21 m | 1.57 m |
| 2026-09-05 | 満潮(高潮) · 03:54 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 11:04 · 0.5 m · 満潮(高潮) · 17:54 · 1.75 m · 干潮(低潮) · 22:52 · 1.3 m | 1.57 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 04:57 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 12:15 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 19:20 · 1.76 m | 1.54 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 00:14 · 1.34 m · 満潮(高潮) · 06:13 · 2 m · 干潮(低潮) · 13:25 · 0.46 m · 満潮(高潮) · 20:32 · 1.81 m | 1.54 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 01:32 · 1.32 m · 満潮(高潮) · 07:33 · 2.01 m · 干潮(低潮) · 14:32 · 0.46 m · 満潮(高潮) · 21:28 · 1.87 m | 1.55 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 02:40 · 1.26 m · 満潮(高潮) · 08:48 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 15:34 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 22:13 · 1.92 m | 1.58 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 03:40 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 09:50 · 2.12 m · 干潮(低潮) · 16:29 · 0.53 m · 満潮(高潮) · 22:51 · 1.96 m | 1.59 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 04:31 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 10:42 · 2.16 m · 干潮(低潮) · 17:14 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 23:26 · 2 m | 1.54 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:18 · 0.93 m · 満潮(高潮) · 11:29 · 2.17 m · 干潮(低潮) · 17:49 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 23:58 · 2.03 m | 1.45 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 06:01 · 0.82 m · 満潮(高潮) · 12:13 · 2.14 m · 干潮(低潮) · 18:17 · 0.83 m | 1.32 m |
| 2026-09-14 | 満潮(高潮) · 00:28 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 06:44 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 12:56 · 2.08 m · 干潮(低潮) · 18:46 · 0.93 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | 満潮(高潮) · 00:59 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 07:27 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 13:39 · 2 m · 干潮(低潮) · 19:18 · 1.02 m | 1.41 m |
| 2026-09-16 | 満潮(高潮) · 01:29 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 08:12 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 14:25 · 1.91 m · 干潮(低潮) · 19:56 · 1.1 m | 1.43 m |
| 2026-09-17 | 満潮(高潮) · 02:02 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 09:00 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 15:18 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 20:41 · 1.19 m | 1.41 m |
| 2026-09-18 | 満潮(高潮) · 02:38 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 09:52 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 16:24 · 1.74 m · 干潮(低潮) · 21:34 · 1.27 m | 1.34 m |
| 2026-09-19 | 満潮(高潮) · 03:21 · 1.91 m · 干潮(低潮) · 10:50 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 17:43 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 22:41 · 1.33 m | 1.25 m |
| 2026-09-20 | 満潮(高潮) · 04:17 · 1.85 m · 干潮(低潮) · 11:51 · 0.68 m · 満潮(高潮) · 18:58 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 23:56 · 1.34 m | 1.17 m |
| 2026-09-21 | 満潮(高潮) · 05:28 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 12:51 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 20:01 · 1.75 m | 1.14 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:06 · 1.3 m · 満潮(高潮) · 06:49 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 13:48 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 20:50 · 1.81 m | 1.17 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:05 · 1.23 m · 満潮(高潮) · 08:02 · 1.87 m · 干潮(低潮) · 14:38 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 21:28 · 1.88 m | 1.25 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 02:54 · 1.13 m · 満潮(高潮) · 09:01 · 1.94 m · 干潮(低潮) · 15:23 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 22:02 · 1.93 m | 1.32 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 03:36 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 09:49 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 16:04 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 22:32 · 1.98 m | 1.39 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。