墾丁海水浴場の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 08:16 | 0.6 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 00:29 | 1.32 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 09:13 | 0.6 m | 小潮 |
今日の潮差は約0 m。満潮は—、干潮は08:16です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 干潮(低潮) · 08:16 · 0.6 m | 0 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 00:29 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 09:13 · 0.6 m | 0.72 m |
| 2026-10-21 | 満潮(高潮) · 02:03 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 09:52 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 16:25 · 1.11 m · 干潮(低潮) · 20:55 · 0.92 m | 0.71 m |
| 2026-10-22 | 満潮(高潮) · 03:15 · 1.35 m · 干潮(低潮) · 10:20 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 16:38 · 1.2 m · 干潮(低潮) · 21:57 · 0.8 m | 0.72 m |
| 2026-10-23 | 満潮(高潮) · 04:13 · 1.36 m · 干潮(低潮) · 10:42 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 16:53 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 22:48 · 0.66 m | 0.71 m |
| 2026-10-24 | 満潮(高潮) · 05:05 · 1.35 m · 干潮(低潮) · 10:59 · 0.68 m · 満潮(高潮) · 17:11 · 1.4 m · 干潮(低潮) · 23:35 · 0.52 m | 0.88 m |
| 2026-10-25 | 満潮(高潮) · 05:54 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 11:15 · 0.7 m · 満潮(高潮) · 17:34 · 1.51 m | 0.81 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 00:23 · 0.39 m · 満潮(高潮) · 06:41 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 11:33 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 18:02 · 1.61 m | 1.22 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 01:12 · 0.28 m · 満潮(高潮) · 07:28 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 11:50 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 18:35 · 1.68 m | 1.4 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 02:06 · 0.21 m · 満潮(高潮) · 08:17 · 1.02 m · 干潮(低潮) · 12:09 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 19:12 · 1.72 m | 1.51 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 03:03 · 0.19 m · 満潮(高潮) · 09:11 · 0.9 m · 干潮(低潮) · 12:30 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 19:55 · 1.71 m | 1.52 m |
| 2026-10-30 | 干潮(低潮) · 04:06 · 0.2 m · 満潮(高潮) · 10:20 · 0.8 m · 干潮(低潮) · 12:51 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 20:44 · 1.65 m | 1.45 m |
| 2026-10-31 | 干潮(低潮) · 05:15 · 0.24 m · 満潮(高潮) · 21:44 · 1.55 m | 1.31 m |
| 2026-11-01 | 干潮(低潮) · 06:29 · 0.3 m · 満潮(高潮) · 23:00 · 1.44 m | 1.14 m |
| 2026-11-02 | 干潮(低潮) · 07:41 · 0.35 m | 0 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 00:37 · 1.35 m · 干潮(低潮) · 08:42 · 0.41 m · 満潮(高潮) · 15:46 · 0.98 m · 干潮(低潮) · 19:35 · 0.88 m | 0.94 m |
| 2026-11-04 | 満潮(高潮) · 02:13 · 1.29 m · 干潮(低潮) · 09:28 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 15:59 · 1.08 m · 干潮(低潮) · 21:21 · 0.76 m | 0.81 m |
| 2026-11-05 | 満潮(高潮) · 03:30 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 10:01 · 0.56 m · 満潮(高潮) · 16:18 · 1.19 m · 干潮(低潮) · 22:26 · 0.63 m | 0.68 m |
| 2026-11-06 | 満潮(高潮) · 04:34 · 1.2 m · 干潮(低潮) · 10:22 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 16:38 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 23:17 · 0.5 m | 0.8 m |
| 2026-11-07 | 満潮(高潮) · 05:29 · 1.15 m · 干潮(低潮) · 10:33 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 16:59 · 1.4 m | 0.71 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 00:02 · 0.39 m · 満潮(高潮) · 06:16 · 1.09 m · 干潮(低潮) · 10:45 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 17:24 · 1.49 m | 1.1 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 00:44 · 0.31 m · 満潮(高潮) · 06:58 · 1.03 m · 干潮(低潮) · 11:03 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 17:51 · 1.54 m | 1.23 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 01:25 · 0.26 m · 満潮(高潮) · 07:36 · 0.96 m · 干潮(低潮) · 11:24 · 0.71 m · 満潮(高潮) · 18:21 · 1.57 m | 1.31 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 02:05 · 0.24 m · 満潮(高潮) · 08:13 · 0.9 m · 干潮(低潮) · 11:45 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 18:52 · 1.57 m | 1.33 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 02:46 · 0.25 m · 満潮(高潮) · 08:51 · 0.85 m · 干潮(低潮) · 12:06 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 19:25 · 1.55 m | 1.3 m |
| 2026-11-13 | 干潮(低潮) · 03:27 · 0.28 m · 満潮(高潮) · 09:33 · 0.81 m · 干潮(低潮) · 12:30 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 19:58 · 1.51 m | 1.23 m |
| 2026-11-14 | 干潮(低潮) · 04:10 · 0.33 m · 満潮(高潮) · 10:24 · 0.78 m · 干潮(低潮) · 12:55 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 20:34 · 1.45 m | 1.12 m |
| 2026-11-15 | 干潮(低潮) · 04:56 · 0.39 m · 満潮(高潮) · 21:15 · 1.39 m | 1 m |
| 2026-11-16 | 干潮(低潮) · 05:46 · 0.45 m · 満潮(高潮) · 22:07 · 1.31 m | 0.86 m |
| 2026-11-17 | 干潮(低潮) · 06:41 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 23:20 · 1.23 m | 0.72 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。