吉貝海園の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 04:09 | 3.35 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:59 | 1.33 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 17:47 | 3.32 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 23:39 | 1.99 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:25 | 3.27 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 12:10 | 1.37 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 18:57 | 3.39 m | 小潮 |
今日の潮差は約2.02 m。満潮は04:09、17:47、干潮は10:59、23:39です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 満潮(高潮) · 04:09 · 3.35 m · 干潮(低潮) · 10:59 · 1.33 m · 満潮(高潮) · 17:47 · 3.32 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 1.99 m | 2.02 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 05:25 · 3.27 m · 干潮(低潮) · 12:10 · 1.37 m · 満潮(高潮) · 18:57 · 3.39 m | 2.02 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 00:52 · 1.88 m · 満潮(高潮) · 06:47 · 3.33 m · 干潮(低潮) · 13:17 · 1.32 m · 満潮(高潮) · 19:56 · 3.54 m | 2.22 m |
| 2026-10-22 | 干潮(低潮) · 01:55 · 1.67 m · 満潮(高潮) · 07:57 · 3.51 m · 干潮(低潮) · 14:13 · 1.21 m · 満潮(高潮) · 20:44 · 3.73 m | 2.52 m |
| 2026-10-23 | 干潮(低潮) · 02:45 · 1.4 m · 満潮(高潮) · 08:54 · 3.74 m · 干潮(低潮) · 15:01 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 21:25 · 3.92 m | 2.83 m |
| 2026-10-24 | 干潮(低潮) · 03:28 · 1.12 m · 満潮(高潮) · 09:43 · 3.98 m · 干潮(低潮) · 15:45 · 1.02 m · 満潮(高潮) · 22:02 · 4.09 m | 3.07 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 04:06 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 10:28 · 4.17 m · 干潮(低潮) · 16:25 · 1 m · 満潮(高潮) · 22:37 · 4.21 m | 3.37 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 04:43 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 11:11 · 4.29 m · 干潮(低潮) · 17:03 · 1.04 m · 満潮(高潮) · 23:12 · 4.28 m | 3.68 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 05:20 · 0.43 m · 満潮(高潮) · 11:53 · 4.32 m · 干潮(低潮) · 17:42 · 1.14 m · 満潮(高潮) · 23:47 · 4.3 m | 3.89 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 05:59 · 0.33 m · 満潮(高潮) · 12:36 · 4.26 m · 干潮(低潮) · 18:21 · 1.27 m | 3.93 m |
| 2026-10-29 | 満潮(高潮) · 00:23 · 4.26 m · 干潮(低潮) · 06:40 · 0.32 m · 満潮(高潮) · 13:21 · 4.12 m · 干潮(低潮) · 19:03 · 1.43 m | 3.94 m |
| 2026-10-30 | 満潮(高潮) · 01:03 · 4.16 m · 干潮(低潮) · 07:27 · 0.41 m · 満潮(高潮) · 14:10 · 3.93 m · 干潮(低潮) · 19:50 · 1.58 m | 3.75 m |
| 2026-10-31 | 満潮(高潮) · 01:48 · 3.99 m · 干潮(低潮) · 08:20 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 15:06 · 3.73 m · 干潮(低潮) · 20:46 · 1.73 m | 3.42 m |
| 2026-11-01 | 満潮(高潮) · 02:42 · 3.79 m · 干潮(低潮) · 09:23 · 0.78 m · 満潮(高潮) · 16:11 · 3.57 m · 干潮(低潮) · 21:56 · 1.82 m | 3.01 m |
| 2026-11-02 | 満潮(高潮) · 03:50 · 3.58 m · 干潮(低潮) · 10:35 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 17:24 · 3.5 m · 干潮(低潮) · 23:19 · 1.82 m | 2.61 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 05:13 · 3.45 m · 干潮(低潮) · 11:53 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 18:38 · 3.54 m | 2.45 m |
| 2026-11-04 | 干潮(低潮) · 00:43 · 1.67 m · 満潮(高潮) · 06:42 · 3.47 m · 干潮(低潮) · 13:08 · 1.14 m · 満潮(高潮) · 19:43 · 3.65 m | 2.51 m |
| 2026-11-05 | 干潮(低潮) · 01:55 · 1.43 m · 満潮(高潮) · 08:00 · 3.61 m · 干潮(低潮) · 14:13 · 1.15 m · 満潮(高潮) · 20:38 · 3.78 m | 2.63 m |
| 2026-11-06 | 干潮(低潮) · 02:53 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 09:04 · 3.79 m · 干潮(低潮) · 15:09 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 21:25 · 3.88 m | 2.72 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 03:43 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 09:58 · 3.93 m · 干潮(低潮) · 15:58 · 1.19 m · 満潮(高潮) · 22:05 · 3.95 m | 3.03 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 04:25 · 0.75 m · 満潮(高潮) · 10:45 · 4.01 m · 干潮(低潮) · 16:39 · 1.25 m · 満潮(高潮) · 22:40 · 3.96 m | 3.26 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 05:03 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 11:26 · 4.02 m · 干潮(低潮) · 17:16 · 1.32 m · 満潮(高潮) · 23:11 · 3.95 m | 3.38 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 05:36 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 12:04 · 3.99 m · 干潮(低潮) · 17:49 · 1.39 m · 満潮(高潮) · 23:41 · 3.93 m | 3.4 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 06:07 · 0.58 m · 満潮(高潮) · 12:39 · 3.92 m · 干潮(低潮) · 18:21 · 1.45 m | 3.34 m |
| 2026-11-12 | 満潮(高潮) · 00:11 · 3.89 m · 干潮(低潮) · 06:37 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 13:13 · 3.84 m · 干潮(低潮) · 18:54 · 1.5 m | 3.29 m |
| 2026-11-13 | 満潮(高潮) · 00:42 · 3.84 m · 干潮(低潮) · 07:10 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 13:48 · 3.74 m · 干潮(低潮) · 19:29 · 1.56 m | 3.18 m |
| 2026-11-14 | 満潮(高潮) · 01:17 · 3.76 m · 干潮(低潮) · 07:46 · 0.75 m · 満潮(高潮) · 14:26 · 3.65 m · 干潮(低潮) · 20:08 · 1.63 m | 3.01 m |
| 2026-11-15 | 満潮(高潮) · 01:55 · 3.65 m · 干潮(低潮) · 08:26 · 0.87 m · 満潮(高潮) · 15:09 · 3.55 m · 干潮(低潮) · 20:53 · 1.7 m | 2.78 m |
| 2026-11-16 | 満潮(高潮) · 02:40 · 3.52 m · 干潮(低潮) · 09:13 · 1.01 m · 満潮(高潮) · 15:57 · 3.47 m · 干潮(低潮) · 21:46 · 1.76 m | 2.51 m |
| 2026-11-17 | 満潮(高潮) · 03:34 · 3.39 m · 干潮(低潮) · 10:07 · 1.15 m · 満潮(高潮) · 16:52 · 3.43 m · 干潮(低潮) · 22:47 · 1.76 m | 2.28 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。