布袋漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 03:21 | 2.4 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:34 | 1.05 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 17:22 | 2.25 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 22:47 | 1.62 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 04:38 | 2.35 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 11:39 | 1.07 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 18:26 | 2.31 m | 小潮 |
今日の潮差は約1.35 m。満潮は03:21、17:22、干潮は10:34、22:47です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 満潮(高潮) · 03:21 · 2.4 m · 干潮(低潮) · 10:34 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 17:22 · 2.25 m · 干潮(低潮) · 22:47 · 1.62 m | 1.35 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 04:38 · 2.35 m · 干潮(低潮) · 11:39 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 18:26 · 2.31 m | 1.28 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 00:03 · 1.55 m · 満潮(高潮) · 06:01 · 2.37 m · 干潮(低潮) · 12:37 · 1.06 m · 満潮(高潮) · 19:19 · 2.4 m | 1.34 m |
| 2026-10-22 | 干潮(低潮) · 01:02 · 1.43 m · 満潮(高潮) · 07:12 · 2.45 m · 干潮(低潮) · 13:27 · 1.04 m · 満潮(高潮) · 20:05 · 2.52 m | 1.48 m |
| 2026-10-23 | 干潮(低潮) · 01:50 · 1.27 m · 満潮(高潮) · 08:11 · 2.57 m · 干潮(低潮) · 14:11 · 1.01 m · 満潮(高潮) · 20:45 · 2.63 m | 1.62 m |
| 2026-10-24 | 干潮(低潮) · 02:32 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 09:03 · 2.68 m · 干潮(低潮) · 14:50 · 1.01 m · 満潮(高潮) · 21:22 · 2.73 m | 1.72 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 03:10 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 09:50 · 2.76 m · 干潮(低潮) · 15:27 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 21:57 · 2.81 m | 1.9 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 03:47 · 0.74 m · 満潮(高潮) · 10:36 · 2.79 m · 干潮(低潮) · 16:04 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 22:31 · 2.86 m | 2.12 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 04:25 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 11:21 · 2.78 m · 干潮(低潮) · 16:40 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 23:07 · 2.89 m | 2.29 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 05:06 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 12:06 · 2.71 m · 干潮(低潮) · 17:18 · 1.24 m · 満潮(高潮) · 23:44 · 2.89 m | 2.38 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 05:49 · 0.48 m · 満潮(高潮) · 12:52 · 2.61 m · 干潮(低潮) · 17:59 · 1.32 m | 2.13 m |
| 2026-10-30 | 満潮(高潮) · 00:23 · 2.85 m · 干潮(低潮) · 06:38 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 13:41 · 2.49 m · 干潮(低潮) · 18:45 · 1.39 m | 2.33 m |
| 2026-10-31 | 満潮(高潮) · 01:08 · 2.77 m · 干潮(低潮) · 07:34 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 14:37 · 2.38 m · 干潮(低潮) · 19:40 · 1.46 m | 2.17 m |
| 2026-11-01 | 満潮(高潮) · 02:01 · 2.66 m · 干潮(低潮) · 08:40 · 0.71 m · 満潮(高潮) · 15:41 · 2.32 m · 干潮(低潮) · 20:49 · 1.5 m | 1.95 m |
| 2026-11-02 | 満潮(高潮) · 03:07 · 2.53 m · 干潮(低潮) · 09:53 · 0.81 m · 満潮(高潮) · 16:51 · 2.3 m · 干潮(低潮) · 22:11 · 1.49 m | 1.72 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 04:27 · 2.44 m · 干潮(低潮) · 11:06 · 0.89 m · 満潮(高潮) · 18:00 · 2.34 m · 干潮(低潮) · 23:37 · 1.41 m | 1.55 m |
| 2026-11-04 | 満潮(高潮) · 05:51 · 2.42 m · 干潮(低潮) · 12:13 · 0.95 m · 満潮(高潮) · 19:03 · 2.42 m | 1.47 m |
| 2026-11-05 | 干潮(低潮) · 00:52 · 1.26 m · 満潮(高潮) · 07:10 · 2.45 m · 干潮(低潮) · 13:13 · 1 m · 満潮(高潮) · 19:55 · 2.5 m | 1.5 m |
| 2026-11-06 | 干潮(低潮) · 01:51 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 08:17 · 2.5 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 20:40 · 2.57 m | 1.52 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 02:40 · 0.94 m · 満潮(高潮) · 09:15 · 2.54 m · 干潮(低潮) · 14:47 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 21:18 · 2.61 m | 1.67 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 03:21 · 0.81 m · 満潮(高潮) · 10:04 · 2.55 m · 干潮(低潮) · 15:25 · 1.17 m · 満潮(高潮) · 21:53 · 2.63 m | 1.82 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 03:59 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 10:48 · 2.54 m · 干潮(低潮) · 16:01 · 1.22 m · 満潮(高潮) · 22:24 · 2.64 m | 1.92 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 04:35 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 11:27 · 2.5 m · 干潮(低潮) · 16:37 · 1.26 m · 満潮(高潮) · 22:56 · 2.63 m | 1.96 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 05:10 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 12:04 · 2.46 m · 干潮(低潮) · 17:12 · 1.28 m · 満潮(高潮) · 23:28 · 2.62 m | 1.99 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 05:46 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 12:41 · 2.41 m · 干潮(低潮) · 17:49 · 1.31 m | 1.78 m |
| 2026-11-13 | 満潮(高潮) · 00:00 · 2.59 m · 干潮(低潮) · 06:24 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 13:20 · 2.35 m · 干潮(低潮) · 18:28 · 1.34 m | 1.95 m |
| 2026-11-14 | 満潮(高潮) · 00:34 · 2.54 m · 干潮(低潮) · 07:05 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 14:01 · 2.3 m · 干潮(低潮) · 19:10 · 1.37 m | 1.85 m |
| 2026-11-15 | 満潮(高潮) · 01:11 · 2.48 m · 干潮(低潮) · 07:49 · 0.75 m · 満潮(高潮) · 14:46 · 2.26 m · 干潮(低潮) · 19:56 · 1.41 m | 1.73 m |
| 2026-11-16 | 満潮(高潮) · 01:55 · 2.41 m · 干潮(低潮) · 08:39 · 0.83 m · 満潮(高潮) · 15:35 · 2.24 m · 干潮(低潮) · 20:50 · 1.43 m | 1.58 m |
| 2026-11-17 | 満潮(高潮) · 02:47 · 2.34 m · 干潮(低潮) · 09:33 · 0.9 m · 満潮(高潮) · 16:27 · 2.25 m · 干潮(低潮) · 21:53 · 1.42 m | 1.44 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。
地名とCWAの観測地点名が一致しない場所や、専用の観測地点がない場所があります。ここではその事情を説明し、対応するページへ案内します。