綠島漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
重要なのは上げ下げではなく「潮止まり」です。満潮・干潮の前後は流れが最も弱く、ビーチダイビングやシュノーケリングに最適です。上げ下げの中間は流れが最も強く危険です。その日の潮汐時刻に合わせ、潮止まり前後に入水しましょう。
このページの今日の満潮・干潮時刻を確認してください。各転換点の前後およそ1時間が潮止まりで、流れが弱い時間帯です。ただし当日の風・うねり・透明度・天候を確認し、ダイビングショップと現地の案内に従ってください。
推奨できません。南寮は客貨船等の作業港で、隣接する石朗が別に潜水区とされています。表示区域へ移動し港務動線を避けてください。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:21 | 1.96 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 12:01 | 0.58 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 18:16 | 1.72 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:50 | 0.81 m | 中潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:57 | 2.01 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:27 | 0.56 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 18:40 | 1.78 m | 大潮 |
今日の潮差は約1.38 m。満潮は05:21、18:16、干潮は12:01、23:50です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 満潮(高潮) · 05:21 · 1.96 m · 干潮(低潮) · 12:01 · 0.58 m · 満潮(高潮) · 18:16 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 23:50 · 0.81 m | 1.38 m |
| 2026-08-28 | 満潮(高潮) · 05:57 · 2.01 m · 干潮(低潮) · 12:27 · 0.56 m · 満潮(高潮) · 18:40 · 1.78 m | 1.45 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:22 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 06:32 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 19:05 · 1.83 m | 1.46 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 00:56 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 07:08 · 2.01 m · 干潮(低潮) · 13:18 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 19:31 · 1.86 m | 1.41 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:31 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 07:46 · 1.94 m · 干潮(低潮) · 13:45 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 19:59 · 1.88 m | 1.33 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:08 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 08:25 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 14:13 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 20:29 · 1.87 m | 1.28 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 02:50 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 09:08 · 1.68 m · 干潮(低潮) · 14:43 · 0.83 m · 満潮(高潮) · 21:04 · 1.84 m | 1.23 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 03:41 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 10:00 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 15:16 · 0.95 m · 満潮(高潮) · 21:47 · 1.78 m | 1.12 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 04:49 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 11:14 · 1.36 m · 干潮(低潮) · 15:58 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 22:48 · 1.71 m | 0.98 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 06:31 · 0.77 m · 満潮(高潮) · 13:19 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 17:16 · 1.18 m | 0.53 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 00:26 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 08:20 · 0.72 m · 満潮(高潮) · 15:20 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 19:46 · 1.2 m | 0.95 m |
| 2026-09-07 | 満潮(高潮) · 02:12 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 09:36 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 16:17 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 21:19 · 1.09 m | 1.11 m |
| 2026-09-08 | 満潮(高潮) · 03:28 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 10:27 · 0.53 m · 満潮(高潮) · 16:54 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 22:15 · 0.95 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | 満潮(高潮) · 04:25 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 11:08 · 0.47 m · 満潮(高潮) · 17:26 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 23:00 · 0.8 m | 1.51 m |
| 2026-09-10 | 満潮(高潮) · 05:13 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 11:43 · 0.47 m · 満潮(高潮) · 17:56 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 0.68 m | 1.59 m |
| 2026-09-11 | 満潮(高潮) · 05:56 · 2.09 m · 干潮(低潮) · 12:14 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 18:24 · 1.87 m | 1.58 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:17 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 06:37 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 12:42 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 18:51 · 1.91 m | 1.49 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 00:53 · 0.54 m · 満潮(高潮) · 07:15 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 13:09 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 19:18 · 1.92 m | 1.44 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 01:29 · 0.54 m · 満潮(高潮) · 07:52 · 1.85 m · 干潮(低潮) · 13:35 · 0.74 m · 満潮(高潮) · 19:44 · 1.9 m | 1.36 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:05 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 08:29 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 0.83 m · 満潮(高潮) · 20:12 · 1.85 m | 1.26 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 02:43 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 09:07 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 14:27 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 20:41 · 1.78 m | 1.12 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 03:26 · 0.75 m · 満潮(高潮) · 09:53 · 1.42 m · 干潮(低潮) · 14:55 · 1.02 m · 満潮(高潮) · 21:15 · 1.7 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 04:24 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 11:00 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 15:27 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 22:01 · 1.62 m | 0.78 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 05:58 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 13:00 · 1.26 m · 干潮(低潮) · 16:26 · 1.21 m · 満潮(高潮) · 23:20 · 1.54 m | 0.63 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 07:51 · 0.9 m · 満潮(高潮) · 14:59 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 19:07 · 1.24 m | 0.42 m |
| 2026-09-21 | 満潮(高潮) · 01:16 · 1.54 m · 干潮(低潮) · 09:07 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 15:48 · 1.42 m · 干潮(低潮) · 20:44 · 1.16 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | 満潮(高潮) · 02:42 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 09:52 · 0.77 m · 満潮(高潮) · 16:18 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 21:37 · 1.04 m | 0.84 m |
| 2026-09-23 | 満潮(高潮) · 03:38 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 10:26 · 0.71 m · 満潮(高潮) · 16:44 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 22:17 · 0.92 m | 1.01 m |
| 2026-09-24 | 満潮(高潮) · 04:21 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 10:55 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 17:08 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 22:53 · 0.79 m | 1.16 m |
| 2026-09-25 | 満潮(高潮) · 05:00 · 1.9 m · 干潮(低潮) · 11:22 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 17:32 · 1.79 m · 干潮(低潮) · 23:26 · 0.66 m | 1.28 m |
ビーチダイビングやシュノーケリングが最も安全で、透明度も良いのは「潮止まり」——満潮・干潮の前後で潮が反転し、流れが最も弱くなる時間帯です。上げ下げの中間は流れが最も強く、入水には不向きです。
以下は今日の潮汐をもとに、各満潮・干潮の前後およそ1時間の潮止まり時間帯を推定したものです。実際の流れ・うねり・透明度は風向・地形・天候に左右されます。
公式情報または管理者が現地確認した内容のみ表示します。未確認の下書きは表示されません。出発前に当日の公告と現地規制を確認してください。
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。