東石漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 03:49 | 1.54 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 10:03 | 2.95 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:18 | 0.96 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:02 | 2.82 m | 大潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:22 | 1.46 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 10:44 | 3.03 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:48 | 0.97 m | 大潮 |
| 満潮(高潮) | 23:29 | 2.89 m | 大潮 |
今日の潮差は約1.99 m。満潮は10:03、23:02、干潮は03:49、16:18です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 03:49 · 1.54 m · 満潮(高潮) · 10:03 · 2.95 m · 干潮(低潮) · 16:18 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 23:02 · 2.82 m | 1.99 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 04:22 · 1.46 m · 満潮(高潮) · 10:44 · 3.03 m · 干潮(低潮) · 16:48 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 23:29 · 2.89 m | 2.06 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 04:53 · 1.37 m · 満潮(高潮) · 11:22 · 3.07 m · 干潮(低潮) · 17:17 · 1 m · 満潮(高潮) · 23:57 · 2.94 m | 2.07 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 05:25 · 1.27 m · 満潮(高潮) · 12:00 · 3.08 m · 干潮(低潮) · 17:46 · 1.05 m | 2.03 m |
| 2026-08-31 | 満潮(高潮) · 00:25 · 2.98 m · 干潮(低潮) · 05:58 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 12:38 · 3.05 m · 干潮(低潮) · 18:18 · 1.12 m | 1.93 m |
| 2026-09-01 | 満潮(高潮) · 00:55 · 3.01 m · 干潮(低潮) · 06:36 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 13:18 · 2.97 m · 干潮(低潮) · 18:53 · 1.21 m | 1.94 m |
| 2026-09-02 | 満潮(高潮) · 01:28 · 3.02 m · 干潮(低潮) · 07:19 · 1 m · 満潮(高潮) · 14:03 · 2.86 m · 干潮(低潮) · 19:33 · 1.32 m | 2.02 m |
| 2026-09-03 | 満潮(高潮) · 02:05 · 3.01 m · 干潮(低潮) · 08:09 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 14:56 · 2.72 m · 干潮(低潮) · 20:20 · 1.46 m | 2.04 m |
| 2026-09-04 | 満潮(高潮) · 02:49 · 2.96 m · 干潮(低潮) · 09:10 · 0.98 m · 満潮(高潮) · 16:00 · 2.59 m · 干潮(低潮) · 21:17 · 1.6 m | 1.98 m |
| 2026-09-05 | 満潮(高潮) · 03:44 · 2.88 m · 干潮(低潮) · 10:25 · 1 m · 満潮(高潮) · 17:19 · 2.49 m · 干潮(低潮) · 22:30 · 1.73 m | 1.88 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 04:53 · 2.81 m · 干潮(低潮) · 11:46 · 1 m · 満潮(高潮) · 18:47 · 2.49 m · 干潮(低潮) · 23:59 · 1.78 m | 1.81 m |
| 2026-09-07 | 満潮(高潮) · 06:13 · 2.79 m · 干潮(低潮) · 13:03 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 20:13 · 2.56 m | 1.83 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 01:20 · 1.73 m · 満潮(高潮) · 07:32 · 2.85 m · 干潮(低潮) · 14:09 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 21:16 · 2.67 m | 1.93 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 02:23 · 1.62 m · 満潮(高潮) · 08:42 · 2.94 m · 干潮(低潮) · 15:02 · 0.9 m · 満潮(高潮) · 22:02 · 2.76 m | 2.04 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 03:13 · 1.49 m · 満潮(高潮) · 09:40 · 3.03 m · 干潮(低潮) · 15:45 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 22:39 · 2.83 m | 2.11 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 03:55 · 1.35 m · 満潮(高潮) · 10:29 · 3.09 m · 干潮(低潮) · 16:22 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 23:10 · 2.89 m | 2.12 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 04:35 · 1.22 m · 満潮(高潮) · 11:14 · 3.09 m · 干潮(低潮) · 16:57 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 23:39 · 2.93 m | 2.04 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 05:14 · 1.12 m · 満潮(高潮) · 11:55 · 3.04 m · 干潮(低潮) · 17:32 · 1.13 m | 1.92 m |
| 2026-09-14 | 満潮(高潮) · 00:09 · 2.95 m · 干潮(低潮) · 05:54 · 1.04 m · 満潮(高潮) · 12:36 · 2.95 m · 干潮(低潮) · 18:07 · 1.22 m | 1.91 m |
| 2026-09-15 | 満潮(高潮) · 00:41 · 2.95 m · 干潮(低潮) · 06:35 · 1 m · 満潮(高潮) · 13:17 · 2.84 m · 干潮(低潮) · 18:44 · 1.32 m | 1.95 m |
| 2026-09-16 | 満潮(高潮) · 01:13 · 2.91 m · 干潮(低潮) · 07:19 · 1 m · 満潮(高潮) · 14:01 · 2.7 m · 干潮(低潮) · 19:25 · 1.43 m | 1.91 m |
| 2026-09-17 | 満潮(高潮) · 01:47 · 2.84 m · 干潮(低潮) · 08:10 · 1.04 m · 満潮(高潮) · 14:51 · 2.56 m · 干潮(低潮) · 20:10 · 1.55 m | 1.8 m |
| 2026-09-18 | 満潮(高潮) · 02:25 · 2.74 m · 干潮(低潮) · 09:11 · 1.1 m · 満潮(高潮) · 15:50 · 2.43 m · 干潮(低潮) · 21:04 · 1.66 m | 1.64 m |
| 2026-09-19 | 満潮(高潮) · 03:11 · 2.64 m · 干潮(低潮) · 10:23 · 1.15 m · 満潮(高潮) · 17:01 · 2.35 m · 干潮(低潮) · 22:16 · 1.75 m | 1.49 m |
| 2026-09-20 | 満潮(高潮) · 04:13 · 2.55 m · 干潮(低潮) · 11:35 · 1.17 m · 満潮(高潮) · 18:19 · 2.34 m · 干潮(低潮) · 23:42 · 1.78 m | 1.38 m |
| 2026-09-21 | 満潮(高潮) · 05:32 · 2.52 m · 干潮(低潮) · 12:41 · 1.16 m · 満潮(高潮) · 19:32 · 2.41 m | 1.36 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 00:56 · 1.72 m · 満潮(高潮) · 06:50 · 2.56 m · 干潮(低潮) · 13:37 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 20:27 · 2.52 m | 1.45 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 01:52 · 1.62 m · 満潮(高潮) · 07:55 · 2.67 m · 干潮(低潮) · 14:23 · 1.06 m · 満潮(高潮) · 21:08 · 2.64 m | 1.61 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 02:36 · 1.49 m · 満潮(高潮) · 08:49 · 2.79 m · 干潮(低潮) · 15:02 · 1.01 m · 満潮(高潮) · 21:42 · 2.75 m | 1.78 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 03:13 · 1.36 m · 満潮(高潮) · 09:36 · 2.91 m · 干潮(低潮) · 15:36 · 0.99 m · 満潮(高潮) · 22:14 · 2.85 m | 1.92 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。