東石漁港の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 03:23 | 2.46 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:36 | 1.08 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 17:23 | 2.31 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 22:49 | 1.65 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 04:41 | 2.41 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 11:41 | 1.1 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 18:27 | 2.37 m | 小潮 |
今日の潮差は約1.38 m。満潮は03:23、17:23、干潮は10:36、22:49です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 満潮(高潮) · 03:23 · 2.46 m · 干潮(低潮) · 10:36 · 1.08 m · 満潮(高潮) · 17:23 · 2.31 m · 干潮(低潮) · 22:49 · 1.65 m | 1.38 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 04:41 · 2.41 m · 干潮(低潮) · 11:41 · 1.1 m · 満潮(高潮) · 18:27 · 2.37 m | 1.31 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 00:05 · 1.59 m · 満潮(高潮) · 06:04 · 2.43 m · 干潮(低潮) · 12:40 · 1.09 m · 満潮(高潮) · 19:21 · 2.47 m | 1.38 m |
| 2026-10-22 | 干潮(低潮) · 01:05 · 1.46 m · 満潮(高潮) · 07:15 · 2.52 m · 干潮(低潮) · 13:30 · 1.06 m · 満潮(高潮) · 20:07 · 2.59 m | 1.53 m |
| 2026-10-23 | 干潮(低潮) · 01:53 · 1.29 m · 満潮(高潮) · 08:14 · 2.64 m · 干潮(低潮) · 14:14 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 20:47 · 2.71 m | 1.68 m |
| 2026-10-24 | 干潮(低潮) · 02:35 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 09:05 · 2.76 m · 干潮(低潮) · 14:53 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 21:24 · 2.81 m | 1.78 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 03:13 · 0.93 m · 満潮(高潮) · 09:52 · 2.84 m · 干潮(低潮) · 15:30 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 21:59 · 2.9 m | 1.97 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 03:50 · 0.76 m · 満潮(高潮) · 10:38 · 2.88 m · 干潮(低潮) · 16:07 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 22:34 · 2.95 m | 2.19 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 04:28 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 11:22 · 2.86 m · 干潮(低潮) · 16:43 · 1.18 m · 満潮(高潮) · 23:10 · 2.98 m | 2.36 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 05:08 · 0.53 m · 満潮(高潮) · 12:07 · 2.79 m · 干潮(低潮) · 17:21 · 1.26 m · 満潮(高潮) · 23:47 · 2.98 m | 2.45 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 05:51 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 12:53 · 2.69 m · 干潮(低潮) · 18:02 · 1.34 m | 2.18 m |
| 2026-10-30 | 満潮(高潮) · 00:26 · 2.93 m · 干潮(低潮) · 06:40 · 0.54 m · 満潮(高潮) · 13:42 · 2.57 m · 干潮(低潮) · 18:48 · 1.42 m | 2.39 m |
| 2026-10-31 | 満潮(高潮) · 01:11 · 2.85 m · 干潮(低潮) · 07:36 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 14:38 · 2.46 m · 干潮(低潮) · 19:43 · 1.48 m | 2.22 m |
| 2026-11-01 | 満潮(高潮) · 02:04 · 2.73 m · 干潮(低潮) · 08:42 · 0.74 m · 満潮(高潮) · 15:41 · 2.38 m · 干潮(低潮) · 20:51 · 1.53 m | 1.99 m |
| 2026-11-02 | 満潮(高潮) · 03:10 · 2.6 m · 干潮(低潮) · 09:55 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 16:51 · 2.37 m · 干潮(低潮) · 22:13 · 1.52 m | 1.76 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 04:30 · 2.51 m · 干潮(低潮) · 11:08 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 18:01 · 2.41 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 1.44 m | 1.59 m |
| 2026-11-04 | 満潮(高潮) · 05:54 · 2.49 m · 干潮(低潮) · 12:15 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 19:04 · 2.49 m | 1.52 m |
| 2026-11-05 | 干潮(低潮) · 00:54 · 1.29 m · 満潮(高潮) · 07:12 · 2.52 m · 干潮(低潮) · 13:15 · 1.02 m · 満潮(高潮) · 19:57 · 2.57 m | 1.55 m |
| 2026-11-06 | 干潮(低潮) · 01:53 · 1.12 m · 満潮(高潮) · 08:19 · 2.58 m · 干潮(低潮) · 14:06 · 1.07 m · 満潮(高潮) · 20:42 · 2.64 m | 1.57 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 02:42 · 0.96 m · 満潮(高潮) · 09:16 · 2.62 m · 干潮(低潮) · 14:49 · 1.13 m · 満潮(高潮) · 21:20 · 2.69 m | 1.73 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 03:23 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 10:05 · 2.63 m · 干潮(低潮) · 15:27 · 1.19 m · 満潮(高潮) · 21:55 · 2.71 m | 1.87 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 04:01 · 0.75 m · 満潮(高潮) · 10:49 · 2.62 m · 干潮(低潮) · 16:03 · 1.24 m · 満潮(高潮) · 22:27 · 2.72 m | 1.97 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 04:37 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 11:28 · 2.58 m · 干潮(低潮) · 16:39 · 1.27 m · 満潮(高潮) · 22:59 · 2.71 m | 2.02 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 05:12 · 0.66 m · 満潮(高潮) · 12:05 · 2.53 m · 干潮(低潮) · 17:14 · 1.3 m · 満潮(高潮) · 23:31 · 2.69 m | 2.03 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 05:48 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 12:42 · 2.48 m · 干潮(低潮) · 17:51 · 1.33 m | 1.83 m |
| 2026-11-13 | 満潮(高潮) · 00:03 · 2.66 m · 干潮(低潮) · 06:26 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 13:21 · 2.43 m · 干潮(低潮) · 18:30 · 1.36 m | 1.99 m |
| 2026-11-14 | 満潮(高潮) · 00:37 · 2.62 m · 干潮(低潮) · 07:07 · 0.71 m · 満潮(高潮) · 14:02 · 2.37 m · 干潮(低潮) · 19:12 · 1.39 m | 1.91 m |
| 2026-11-15 | 満潮(高潮) · 01:14 · 2.55 m · 干潮(低潮) · 07:51 · 0.78 m · 満潮(高潮) · 14:47 · 2.32 m · 干潮(低潮) · 19:58 · 1.43 m | 1.77 m |
| 2026-11-16 | 満潮(高潮) · 01:57 · 2.48 m · 干潮(低潮) · 08:41 · 0.85 m · 満潮(高潮) · 15:36 · 2.3 m · 干潮(低潮) · 20:52 · 1.46 m | 1.63 m |
| 2026-11-17 | 満潮(高潮) · 02:49 · 2.4 m · 干潮(低潮) · 09:35 · 0.93 m · 満潮(高潮) · 16:28 · 2.31 m · 干潮(低潮) · 21:55 · 1.45 m | 1.47 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。