磯崎海水浴場の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 06:45 | 1.14 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 14:31 | 1.58 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 18:50 | 1.47 m | 小潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 00:25 | 1.66 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 08:17 | 1.11 m | 小潮 |
| 満潮(高潮) | 15:18 | 1.67 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 20:27 | 1.37 m | 小潮 |
今日の潮差は約0.44 m。満潮は14:31、干潮は06:45、18:50です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 干潮(低潮) · 06:45 · 1.14 m · 満潮(高潮) · 14:31 · 1.58 m · 干潮(低潮) · 18:50 · 1.47 m | 0.44 m |
| 2026-10-20 | 満潮(高潮) · 00:25 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 08:17 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 15:18 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 20:27 · 1.37 m | 0.56 m |
| 2026-10-21 | 満潮(高潮) · 02:17 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 09:09 · 1.05 m · 満潮(高潮) · 15:47 · 1.77 m · 干潮(低潮) · 21:19 · 1.23 m | 0.72 m |
| 2026-10-22 | 満潮(高潮) · 03:21 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 09:46 · 1 m · 満潮(高潮) · 16:12 · 1.87 m · 干潮(低潮) · 21:57 · 1.07 m | 0.87 m |
| 2026-10-23 | 満潮(高潮) · 04:09 · 1.91 m · 干潮(低潮) · 10:17 · 0.95 m · 満潮(高潮) · 16:36 · 1.96 m · 干潮(低潮) · 22:31 · 0.9 m | 1.06 m |
| 2026-10-24 | 満潮(高潮) · 04:51 · 2 m · 干潮(低潮) · 10:46 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 17:01 · 2.05 m · 干潮(低潮) · 23:05 · 0.73 m | 1.32 m |
| 2026-10-25 | 満潮(高潮) · 05:31 · 2.05 m · 干潮(低潮) · 11:16 · 0.9 m · 満潮(高潮) · 17:28 · 2.13 m · 干潮(低潮) · 23:41 · 0.57 m | 1.56 m |
| 2026-10-26 | 満潮(高潮) · 06:13 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 11:47 · 0.92 m · 満潮(高潮) · 17:58 · 2.19 m | 1.27 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 00:19 · 0.46 m · 満潮(高潮) · 06:56 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 12:19 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 18:30 · 2.22 m | 1.76 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 01:00 · 0.41 m · 満潮(高潮) · 07:41 · 1.95 m · 干潮(低潮) · 12:53 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 19:06 · 2.21 m | 1.8 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 01:45 · 0.43 m · 満潮(高潮) · 08:31 · 1.84 m · 干潮(低潮) · 13:29 · 1.11 m · 満潮(高潮) · 19:46 · 2.15 m | 1.72 m |
| 2026-10-30 | 干潮(低潮) · 02:35 · 0.51 m · 満潮(高潮) · 09:28 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 14:11 · 1.2 m · 満潮(高潮) · 20:32 · 2.05 m | 1.54 m |
| 2026-10-31 | 干潮(低潮) · 03:34 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 10:37 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 15:04 · 1.28 m · 満潮(高潮) · 21:29 · 1.92 m | 1.29 m |
| 2026-11-01 | 干潮(低潮) · 04:49 · 0.76 m · 満潮(高潮) · 12:04 · 1.58 m · 干潮(低潮) · 16:30 · 1.34 m · 満潮(高潮) · 22:54 · 1.8 m | 1.04 m |
| 2026-11-02 | 干潮(低潮) · 06:18 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 13:31 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 18:30 · 1.31 m | 0.77 m |
| 2026-11-03 | 満潮(高潮) · 00:42 · 1.74 m · 干潮(低潮) · 07:38 · 0.88 m · 満潮(高潮) · 14:33 · 1.69 m · 干潮(低潮) · 20:06 · 1.19 m | 0.86 m |
| 2026-11-04 | 満潮(高潮) · 02:16 · 1.75 m · 干潮(低潮) · 08:40 · 0.89 m · 満潮(高潮) · 15:16 · 1.78 m · 干潮(低潮) · 21:10 · 1.03 m | 0.89 m |
| 2026-11-05 | 満潮(高潮) · 03:27 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 09:27 · 0.91 m · 満潮(高潮) · 15:51 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 21:57 · 0.87 m | 0.99 m |
| 2026-11-06 | 満潮(高潮) · 04:22 · 1.85 m · 干潮(低潮) · 10:05 · 0.93 m · 満潮(高潮) · 16:22 · 1.94 m · 干潮(低潮) · 22:36 · 0.73 m | 1.21 m |
| 2026-11-07 | 満潮(高潮) · 05:08 · 1.88 m · 干潮(低潮) · 10:39 · 0.95 m · 満潮(高潮) · 16:51 · 2 m · 干潮(低潮) · 23:13 · 0.62 m | 1.38 m |
| 2026-11-08 | 満潮(高潮) · 05:50 · 1.88 m · 干潮(低潮) · 11:11 · 0.97 m · 満潮(高潮) · 17:19 · 2.04 m · 干潮(低潮) · 23:47 · 0.55 m | 1.49 m |
| 2026-11-09 | 満潮(高潮) · 06:28 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 11:41 · 1 m · 満潮(高潮) · 17:47 · 2.06 m | 1.06 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 00:20 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 07:04 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 12:10 · 1.03 m · 満潮(高潮) · 18:15 · 2.06 m | 1.54 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 00:53 · 0.52 m · 満潮(高潮) · 07:39 · 1.78 m · 干潮(低潮) · 12:40 · 1.06 m · 満潮(高潮) · 18:44 · 2.04 m | 1.52 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 01:25 · 0.55 m · 満潮(高潮) · 08:14 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 13:09 · 1.1 m · 満潮(高潮) · 19:14 · 2 m | 1.45 m |
| 2026-11-13 | 干潮(低潮) · 01:59 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 08:51 · 1.65 m · 干潮(低潮) · 13:40 · 1.15 m · 満潮(高潮) · 19:46 · 1.94 m | 1.32 m |
| 2026-11-14 | 干潮(低潮) · 02:35 · 0.7 m · 満潮(高潮) · 09:32 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 14:16 · 1.21 m · 満潮(高潮) · 20:21 · 1.87 m | 1.17 m |
| 2026-11-15 | 干潮(低潮) · 03:15 · 0.8 m · 満潮(高潮) · 10:23 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 15:01 · 1.26 m · 満潮(高潮) · 21:02 · 1.78 m | 0.98 m |
| 2026-11-16 | 干潮(低潮) · 04:04 · 0.9 m · 満潮(高潮) · 11:29 · 1.54 m · 干潮(低潮) · 16:08 · 1.31 m · 満潮(高潮) · 21:59 · 1.69 m | 0.79 m |
| 2026-11-17 | 干潮(低潮) · 05:10 · 0.99 m · 満潮(高潮) · 12:42 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 17:46 · 1.31 m · 満潮(高潮) · 23:25 · 1.61 m | 0.62 m |
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。