南灣海水浴場の30日間潮汐表。今日・明日の満潮・干潮時刻、潮高、潮差、波の状況を台湾中央気象署のデータで確認できます。
重要なのは上げ下げではなく「潮止まり」です。満潮・干潮の前後は流れが最も弱く、ビーチダイビングやシュノーケリングに最適です。上げ下げの中間は流れが最も強く危険です。その日の潮汐時刻に合わせ、潮止まり前後に入水しましょう。
このページの今日の満潮・干潮時刻を確認してください。各転換点の前後およそ1時間が潮止まりで、流れが弱い時間帯です。ただし当日の風・うねり・透明度・天候を確認し、ダイビングショップと現地の案内に従ってください。
現行公式ページでは南湾の日中シュノーケリングは掲載されていますが、スクーバ岸潜一覧にはありません。計画前に墾丁管理処へ最新許可と区域を確認してください。
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 05:45 | 1.66 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:13 | 0.49 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 19:02 | 1.15 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:43 | 0.78 m | 中潮 |
| 潮汐イベント | 時刻 | 潮位 | 潮差区分 |
|---|---|---|---|
| 満潮(高潮) | 06:22 | 1.67 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:34 | 0.53 m | 中潮 |
| 満潮(高潮) | 19:20 | 1.21 m | 中潮 |
今日の潮差は約1.17 m。満潮は05:45、19:02、干潮は13:13、23:43です。風・波と現地規制も合わせて判断してください。
展開すると約1か月分の毎日の満潮・干潮時刻と潮位を確認できます。出発日が近づいたら更新を再確認してください。
| 日付 | 満潮/干潮イベント | 今日の潮位差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 満潮(高潮) · 05:45 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 13:13 · 0.49 m · 満潮(高潮) · 19:02 · 1.15 m · 干潮(低潮) · 23:43 · 0.78 m | 1.17 m |
| 2026-08-28 | 満潮(高潮) · 06:22 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 13:34 · 0.53 m · 満潮(高潮) · 19:20 · 1.21 m | 1.14 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:27 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 06:59 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 13:51 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 19:41 · 1.27 m | 1.07 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 01:11 · 0.68 m · 満潮(高潮) · 07:36 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 14:06 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 20:04 · 1.34 m | 0.94 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:59 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 08:14 · 1.46 m · 干潮(低潮) · 14:19 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 20:29 · 1.41 m | 0.81 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:52 · 0.63 m · 満潮(高潮) · 08:55 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 14:30 · 0.75 m · 満潮(高潮) · 20:59 · 1.47 m | 0.84 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 03:56 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 09:42 · 1.15 m · 干潮(低潮) · 14:39 · 0.8 m · 満潮(高潮) · 21:34 · 1.51 m | 0.89 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 05:17 · 0.62 m · 満潮(高潮) · 10:50 · 0.98 m · 干潮(低潮) · 14:47 · 0.84 m · 満潮(高潮) · 22:20 · 1.53 m | 0.91 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 07:01 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 23:24 · 1.53 m | 0.93 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 08:49 · 0.54 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 満潮(高潮) · 00:57 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 10:09 · 0.45 m | 1.1 m |
| 2026-09-07 | 満潮(高潮) · 02:36 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 11:04 · 0.38 m | 1.22 m |
| 2026-09-08 | 満潮(高潮) · 03:53 · 1.68 m · 干潮(低潮) · 11:46 · 0.37 m · 満潮(高潮) · 18:00 · 1.08 m · 干潮(低潮) · 21:50 · 0.9 m | 1.31 m |
| 2026-09-09 | 満潮(高潮) · 04:53 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 12:22 · 0.4 m · 満潮(高潮) · 18:16 · 1.15 m · 干潮(低潮) · 22:51 · 0.8 m | 1.33 m |
| 2026-09-10 | 満潮(高潮) · 05:43 · 1.75 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 0.47 m · 満潮(高潮) · 18:36 · 1.23 m · 干潮(低潮) · 23:44 · 0.71 m | 1.28 m |
| 2026-09-11 | 満潮(高潮) · 06:28 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 13:15 · 0.56 m · 満潮(高潮) · 18:56 · 1.33 m | 1.14 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:34 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 07:09 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 13:30 · 0.65 m · 満潮(高潮) · 19:18 · 1.41 m | 0.97 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 01:23 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 07:48 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 13:39 · 0.73 m · 満潮(高潮) · 19:43 · 1.48 m | 0.89 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 02:13 · 0.6 m · 満潮(高潮) · 08:26 · 1.34 m · 干潮(低潮) · 13:49 · 0.78 m · 満潮(高潮) · 20:10 · 1.52 m | 0.92 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 03:06 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 09:05 · 1.2 m · 干潮(低潮) · 13:57 · 0.82 m · 満潮(高潮) · 20:39 · 1.53 m | 0.92 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 04:06 · 0.64 m · 満潮(高潮) · 09:49 · 1.06 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 0.85 m · 満潮(高潮) · 21:11 · 1.52 m | 0.88 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 05:17 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 10:53 · 0.94 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 0.86 m · 満潮(高潮) · 21:48 · 1.49 m | 0.82 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 06:44 · 0.69 m · 満潮(高潮) · 22:38 · 1.44 m | 0.75 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 08:25 · 0.67 m · 満潮(高潮) · 23:56 · 1.41 m | 0.74 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 09:48 · 0.63 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 満潮(高潮) · 01:37 · 1.41 m · 干潮(低潮) · 10:34 · 0.6 m | 0.81 m |
| 2026-09-22 | 満潮(高潮) · 02:59 · 1.45 m · 干潮(低潮) · 11:07 · 0.58 m · 満潮(高潮) · 17:32 · 1.09 m · 干潮(低潮) · 21:12 · 0.98 m | 0.87 m |
| 2026-09-23 | 満潮(高潮) · 03:58 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 11:35 · 0.57 m · 満潮(高潮) · 17:38 · 1.15 m · 干潮(低潮) · 22:10 · 0.89 m | 0.94 m |
| 2026-09-24 | 満潮(高潮) · 04:45 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 11:58 · 0.59 m · 満潮(高潮) · 17:53 · 1.22 m · 干潮(低潮) · 22:58 · 0.79 m | 0.96 m |
| 2026-09-25 | 満潮(高潮) · 05:28 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 12:18 · 0.61 m · 満潮(高潮) · 18:09 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 23:43 · 0.69 m | 0.96 m |
ビーチダイビングやシュノーケリングが最も安全で、透明度も良いのは「潮止まり」——満潮・干潮の前後で潮が反転し、流れが最も弱くなる時間帯です。上げ下げの中間は流れが最も強く、入水には不向きです。
以下は今日の潮汐をもとに、各満潮・干潮の前後およそ1時間の潮止まり時間帯を推定したものです。実際の流れ・うねり・透明度は風向・地形・天候に左右されます。
公式情報または管理者が現地確認した内容のみ表示します。未確認の下書きは表示されません。出発前に当日の公告と現地規制を確認してください。
地域から地点を選ぶと、今日・明日・今後30日間の満潮・干潮を確認できます。