永安渔港未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:40 | 1.56 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 10:17 | 4.65 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:50 | 1.02 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 22:56 | 4.81 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:12 | 1.4 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 10:51 | 4.82 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:24 | 0.97 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:23 | 4.89 m | 大潮 |
今日潮差约 3.79 m;满潮时间 10:17、22:56,干潮时间 04:40、16:50,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:40 · 1.56 m · 满潮(高潮) · 10:17 · 4.65 m · 干潮(低潮) · 16:50 · 1.02 m · 满潮(高潮) · 22:56 · 4.81 m | 3.79 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:12 · 1.4 m · 满潮(高潮) · 10:51 · 4.82 m · 干潮(低潮) · 17:24 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 23:23 · 4.89 m | 3.92 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 05:43 · 1.29 m · 满潮(高潮) · 11:24 · 4.94 m · 干潮(低潮) · 17:56 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 23:50 · 4.93 m | 3.97 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 06:12 · 1.21 m · 满潮(高潮) · 11:57 · 5 m · 干潮(低潮) · 18:27 · 1.02 m | 3.98 m |
| 2026-08-31 | 满潮(高潮) · 00:17 · 4.95 m · 干潮(低潮) · 06:42 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 12:32 · 5 m · 干潮(低潮) · 18:58 · 1.12 m | 3.88 m |
| 2026-09-01 | 满潮(高潮) · 00:46 · 4.93 m · 干潮(低潮) · 07:15 · 1.08 m · 满潮(高潮) · 13:10 · 4.94 m · 干潮(低潮) · 19:32 · 1.26 m | 3.86 m |
| 2026-09-02 | 满潮(高潮) · 01:20 · 4.87 m · 干潮(低潮) · 07:52 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 13:56 · 4.8 m · 干潮(低潮) · 20:13 · 1.45 m | 3.82 m |
| 2026-09-03 | 满潮(高潮) · 02:00 · 4.73 m · 干潮(低潮) · 08:36 · 1.06 m · 满潮(高潮) · 14:50 · 4.6 m · 干潮(低潮) · 21:01 · 1.69 m | 3.67 m |
| 2026-09-04 | 满潮(高潮) · 02:51 · 4.51 m · 干潮(低潮) · 09:29 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 15:55 · 4.38 m · 干潮(低潮) · 22:04 · 1.95 m | 3.37 m |
| 2026-09-05 | 满潮(高潮) · 03:54 · 4.26 m · 干潮(低潮) · 10:36 · 1.26 m · 满潮(高潮) · 17:17 · 4.21 m · 干潮(低潮) · 23:27 · 2.14 m | 3 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 05:16 · 4.09 m · 干潮(低潮) · 11:59 · 1.35 m · 满潮(高潮) · 18:48 · 4.2 m | 2.85 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 01:00 · 2.15 m · 满潮(高潮) · 06:46 · 4.11 m · 干潮(低潮) · 13:30 · 1.29 m · 满潮(高潮) · 20:07 · 4.37 m | 3.08 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:22 · 1.98 m · 满潮(高潮) · 08:02 · 4.3 m · 干潮(低潮) · 14:43 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 21:08 · 4.6 m | 3.47 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:25 · 1.72 m · 满潮(高潮) · 09:03 · 4.54 m · 干潮(低潮) · 15:43 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 21:55 · 4.77 m | 3.78 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:16 · 1.49 m · 满潮(高潮) · 09:53 · 4.75 m · 干潮(低潮) · 16:33 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 22:35 · 4.87 m | 3.96 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 04:58 · 1.31 m · 满潮(高潮) · 10:39 · 4.89 m · 干潮(低潮) · 17:15 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 23:09 · 4.9 m | 3.99 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:35 · 1.19 m · 满潮(高潮) · 11:19 · 4.97 m · 干潮(低潮) · 17:53 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 23:41 · 4.89 m | 3.98 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 06:09 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 11:57 · 4.97 m · 干潮(低潮) · 18:28 · 1.1 m | 3.87 m |
| 2026-09-14 | 满潮(高潮) · 00:13 · 4.84 m · 干潮(低潮) · 06:41 · 1.1 m · 满潮(高潮) · 12:36 · 4.9 m · 干潮(低潮) · 19:00 · 1.25 m | 3.8 m |
| 2026-09-15 | 满潮(高潮) · 00:46 · 4.74 m · 干潮(低潮) · 07:13 · 1.09 m · 满潮(高潮) · 13:17 · 4.76 m · 干潮(低潮) · 19:34 · 1.42 m | 3.67 m |
| 2026-09-16 | 满潮(高潮) · 01:21 · 4.59 m · 干潮(低潮) · 07:49 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 14:01 · 4.56 m · 干潮(低潮) · 20:12 · 1.62 m | 3.46 m |
| 2026-09-17 | 满潮(高潮) · 01:59 · 4.38 m · 干潮(低潮) · 08:28 · 1.23 m · 满潮(高潮) · 14:51 · 4.32 m · 干潮(低潮) · 20:57 · 1.85 m | 3.15 m |
| 2026-09-18 | 满潮(高潮) · 02:44 · 4.13 m · 干潮(低潮) · 09:15 · 1.38 m · 满潮(高潮) · 15:50 · 4.08 m · 干潮(低潮) · 21:53 · 2.09 m | 2.75 m |
| 2026-09-19 | 满潮(高潮) · 03:41 · 3.88 m · 干潮(低潮) · 10:13 · 1.55 m · 满潮(高潮) · 17:02 · 3.9 m · 干潮(低潮) · 23:07 · 2.26 m | 2.35 m |
| 2026-09-20 | 满潮(高潮) · 04:55 · 3.71 m · 干潮(低潮) · 11:28 · 1.68 m · 满潮(高潮) · 18:25 · 3.86 m | 2.18 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:32 · 2.28 m · 满潮(高潮) · 06:20 · 3.72 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 1.67 m · 满潮(高潮) · 19:37 · 4 m | 2.33 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:45 · 2.13 m · 满潮(高潮) · 07:31 · 3.89 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 1.52 m · 满潮(高潮) · 20:31 · 4.22 m | 2.7 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:41 · 1.88 m · 满潮(高潮) · 08:25 · 4.16 m · 干潮(低潮) · 14:54 · 1.34 m · 满潮(高潮) · 21:11 · 4.45 m | 3.11 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:24 · 1.61 m · 满潮(高潮) · 09:10 · 4.45 m · 干潮(低潮) · 15:38 · 1.18 m · 满潮(高潮) · 21:46 · 4.64 m | 3.46 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 04:02 · 1.38 m · 满潮(高潮) · 09:49 · 4.71 m · 干潮(低潮) · 16:18 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 22:16 · 4.79 m | 3.74 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。