龙洞湾海水浴场未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
须查看运营方当天公告。官方资料说明开放和票价会变动,且 10 月至次年 3 月长浪风险期明确不建议海边水域活动。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 00:57 | 1.24 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 05:28 | 1.57 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:28 | 0.68 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 19:21 | 1.51 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 01:25 | 1.16 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 06:08 | 1.61 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:56 | 0.69 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 19:36 | 1.52 m | 中潮 |
今日潮差约 0.89 m;满潮时间 05:28、19:21,干潮时间 00:57、13:28,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 00:57 · 1.24 m · 满潮(高潮) · 05:28 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 13:28 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 19:21 · 1.51 m | 0.89 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 01:25 · 1.16 m · 满潮(高潮) · 06:08 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 13:56 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 19:36 · 1.52 m | 0.92 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 01:58 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 06:49 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 14:25 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 19:55 · 1.54 m | 0.9 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 02:34 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 07:32 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 14:56 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 20:19 · 1.55 m | 0.81 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 03:13 · 0.88 m · 满潮(高潮) · 08:20 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 15:28 · 0.88 m · 满潮(高潮) · 20:44 · 1.55 m | 0.67 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 03:55 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 09:14 · 1.48 m · 干潮(低潮) · 16:01 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 21:11 · 1.54 m | 0.72 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 04:44 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 10:24 · 1.39 m · 干潮(低潮) · 16:37 · 1.15 m · 满潮(高潮) · 21:38 · 1.52 m | 0.75 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 05:42 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 13:06 · 1.33 m · 干潮(低潮) · 17:16 · 1.28 m · 满潮(高潮) · 22:06 · 1.49 m | 0.73 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 06:59 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 22:45 · 1.47 m | 0.73 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 08:33 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 17:31 · 1.49 m | 0.78 m |
| 2026-09-06 | 干潮(低潮) · 09:56 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 18:05 · 1.53 m · 干潮(低潮) · 23:03 · 1.37 m | 0.89 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:17 · 1.47 m · 干潮(低潮) · 10:57 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 18:30 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 23:35 · 1.3 m | 0.97 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:37 · 1.53 m · 干潮(低潮) · 11:46 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 18:40 · 1.53 m | 0.99 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 00:06 · 1.21 m · 满潮(高潮) · 04:36 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 12:27 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 18:36 · 1.52 m | 1.07 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 00:39 · 1.1 m · 满潮(高潮) · 05:25 · 1.65 m · 干潮(低潮) · 13:03 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 18:43 · 1.53 m | 1.08 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 01:14 · 0.98 m · 满潮(高潮) · 06:11 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 13:38 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 19:00 · 1.54 m | 1.02 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 01:51 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 06:56 · 1.63 m · 干潮(低潮) · 14:10 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 19:21 · 1.55 m | 0.88 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 02:28 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 07:42 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 14:40 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 19:44 · 1.55 m | 0.77 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 03:07 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 08:31 · 1.47 m · 干潮(低潮) · 15:09 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 20:07 · 1.53 m | 0.79 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 03:47 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 09:29 · 1.38 m · 干潮(低潮) · 15:33 · 1.11 m · 满潮(高潮) · 20:27 · 1.5 m | 0.77 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 04:30 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 10:58 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 15:47 · 1.21 m · 满潮(高潮) · 20:38 · 1.47 m | 0.73 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 05:21 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 20:35 · 1.44 m | 0.66 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 06:36 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 20:08 · 1.42 m | 0.59 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 08:25 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 19:02 · 1.42 m | 0.58 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 09:48 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 18:27 · 1.43 m | 0.61 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 10:43 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 18:08 · 1.43 m | 0.64 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 11:24 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 18:01 · 1.44 m · 干潮(低潮) · 23:54 · 1.23 m | 0.68 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 04:04 · 1.38 m · 干潮(低潮) · 11:57 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 18:05 · 1.45 m | 0.71 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 00:09 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 04:46 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 12:26 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 18:13 · 1.46 m | 0.73 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 00:32 · 1.04 m · 满潮(高潮) · 05:24 · 1.48 m · 干潮(低潮) · 12:53 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 18:24 · 1.47 m | 0.75 m |
岸潜与浮潜最安全、能见度通常最好的时机是“平潮”——也就是满潮与干潮前后潮水转向、流速最弱的时段。涨退潮的中段水流最强,较不适合下水。
以下根据今日潮汐,估算每次满潮、干潮前后约 1 小时的平潮时段。实际流速、涌浪与能见度仍会受风向、地形与天气影响。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。