乌石渔港未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:35 | 1.91 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 12:27 | 0.61 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 18:55 | 1.79 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 00:23 | 1.07 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 06:14 | 1.96 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:55 | 0.61 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 19:17 | 1.83 m | 大潮 |
今日潮差约 1.3 m;满潮时间 05:35、18:55,干潮时间 12:27,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) · 05:35 · 1.91 m · 干潮(低潮) · 12:27 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 18:55 · 1.79 m | 1.3 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 00:23 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 06:14 · 1.96 m · 干潮(低潮) · 12:55 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 19:17 · 1.83 m | 1.35 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:57 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 06:52 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 13:24 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 19:40 · 1.86 m | 1.34 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 01:33 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 07:32 · 1.97 m · 干潮(低潮) · 13:53 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 20:04 · 1.88 m | 1.27 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 02:10 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 08:13 · 1.91 m · 干潮(低潮) · 14:21 · 0.8 m · 满潮(高潮) · 20:31 · 1.89 m | 1.12 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:50 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 08:58 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 14:50 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 20:59 · 1.88 m | 1.15 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 03:35 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 09:48 · 1.69 m · 干潮(低潮) · 15:20 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 21:30 · 1.85 m | 1.15 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 04:28 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 10:52 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 15:51 · 1.19 m · 满潮(高潮) · 22:07 · 1.8 m | 1.1 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 05:35 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 12:33 · 1.45 m · 干潮(低潮) · 16:30 · 1.33 m · 满潮(高潮) · 23:01 · 1.74 m | 1.02 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 07:06 · 0.72 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 00:32 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 08:40 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 16:28 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 20:55 · 1.41 m | 1.04 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:16 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 09:52 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 17:06 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 22:07 · 1.31 m | 1.16 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:36 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 10:46 · 0.5 m · 满潮(高潮) · 17:36 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 22:56 · 1.17 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:37 · 1.93 m · 干潮(低潮) · 11:30 · 0.47 m · 满潮(高潮) · 18:03 · 1.79 m · 干潮(低潮) · 23:36 · 1.03 m | 1.46 m |
| 2026-09-10 | 满潮(高潮) · 05:28 · 2.01 m · 干潮(低潮) · 12:08 · 0.49 m · 满潮(高潮) · 18:29 · 1.84 m | 1.52 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 00:15 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 06:14 · 2.04 m · 干潮(低潮) · 12:42 · 0.55 m · 满潮(高潮) · 18:54 · 1.88 m | 1.49 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:52 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 06:57 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 13:13 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 19:18 · 1.91 m | 1.38 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 01:29 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 07:38 · 1.94 m · 干潮(低潮) · 13:42 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 19:43 · 1.91 m | 1.24 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 02:06 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 08:20 · 1.84 m · 干潮(低潮) · 14:09 · 0.89 m · 满潮(高潮) · 20:08 · 1.89 m | 1.23 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:43 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 09:02 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 14:34 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 20:33 · 1.84 m | 1.19 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 03:22 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 09:48 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 14:57 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 20:58 · 1.78 m | 1.1 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 04:06 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 10:47 · 1.45 m · 干潮(低潮) · 15:19 · 1.22 m · 满潮(高潮) · 21:25 · 1.71 m | 0.97 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 05:01 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 12:30 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 15:39 · 1.31 m · 满潮(高潮) · 21:58 · 1.64 m | 0.83 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 06:24 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 22:55 · 1.56 m | 0.7 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 08:07 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 16:27 · 1.46 m · 干潮(低潮) · 19:59 · 1.41 m | 0.59 m |
| 2026-09-21 | 满潮(高潮) · 01:00 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 09:22 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 16:45 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 21:31 · 1.34 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | 满潮(高潮) · 02:41 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 10:11 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 17:05 · 1.59 m · 干潮(低潮) · 22:17 · 1.23 m | 0.82 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:46 · 1.65 m · 干潮(低潮) · 10:47 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 17:24 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 22:52 · 1.11 m | 0.94 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:35 · 1.74 m · 干潮(低潮) · 11:19 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 17:44 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 23:25 · 0.98 m | 1.05 m |
| 2026-09-25 | 满潮(高潮) · 05:17 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 11:49 · 0.67 m · 满潮(高潮) · 18:05 · 1.78 m · 干潮(低潮) · 23:58 · 0.84 m | 1.14 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。