旗津海岸公园未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 00:47 | 1.14 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:14 | 0.5 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 02:06 | 1.13 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:50 | 0.5 m | 小潮 |
今日潮差约 0.64 m;满潮时间 00:47,干潮时间 10:14,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 满潮(高潮) · 00:47 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 10:14 · 0.5 m | 0.64 m |
| 2026-10-20 | 满潮(高潮) · 02:06 · 1.13 m · 干潮(低潮) · 10:50 · 0.5 m | 0.63 m |
| 2026-10-21 | 满潮(高潮) · 03:18 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 11:18 · 0.51 m · 满潮(高潮) · 17:49 · 0.91 m · 干潮(低潮) · 21:58 · 0.79 m | 0.63 m |
| 2026-10-22 | 满潮(高潮) · 04:18 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 11:40 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 17:56 · 0.97 m · 干潮(低潮) · 23:04 · 0.72 m | 0.61 m |
| 2026-10-23 | 满潮(高潮) · 05:10 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 12:00 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 18:08 · 1.04 m · 干潮(低潮) · 23:57 · 0.64 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 满潮(高潮) · 05:59 · 1.12 m · 干潮(低潮) · 12:20 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 18:27 · 1.12 m | 0.53 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 00:46 · 0.55 m · 满潮(高潮) · 06:47 · 1.08 m · 干潮(低潮) · 12:38 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 18:50 · 1.21 m | 0.66 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 01:34 · 0.46 m · 满潮(高潮) · 07:36 · 1.02 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 19:16 · 1.28 m | 0.82 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 02:24 · 0.38 m · 满潮(高潮) · 08:26 · 0.93 m · 干潮(低潮) · 12:59 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 19:46 · 1.35 m | 0.97 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 03:18 · 0.33 m · 满潮(高潮) · 09:20 · 0.83 m · 干潮(低潮) · 13:08 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 20:23 · 1.38 m | 1.05 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 04:16 · 0.3 m · 满潮(高潮) · 10:20 · 0.73 m · 干潮(低潮) · 13:22 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 21:09 · 1.38 m | 1.08 m |
| 2026-10-30 | 干潮(低潮) · 05:21 · 0.31 m · 满潮(高潮) · 22:05 · 1.35 m | 1.04 m |
| 2026-10-31 | 干潮(低潮) · 06:34 · 0.33 m · 满潮(高潮) · 23:13 · 1.3 m | 0.97 m |
| 2026-11-01 | 干潮(低潮) · 07:58 · 0.34 m | 0 m |
| 2026-11-02 | 满潮(高潮) · 00:32 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 09:11 · 0.36 m | 0.88 m |
| 2026-11-03 | 满潮(高潮) · 01:56 · 1.18 m · 干潮(低潮) · 10:02 · 0.39 m · 满潮(高潮) · 16:52 · 0.8 m · 干潮(低潮) · 20:33 · 0.74 m | 0.79 m |
| 2026-11-04 | 满潮(高潮) · 03:14 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 10:41 · 0.43 m · 满潮(高潮) · 17:08 · 0.88 m · 干潮(低潮) · 22:07 · 0.67 m | 0.71 m |
| 2026-11-05 | 满潮(高潮) · 04:22 · 1.09 m · 干潮(低潮) · 11:11 · 0.49 m · 满潮(高潮) · 17:29 · 0.96 m · 干潮(低潮) · 23:17 · 0.59 m | 0.6 m |
| 2026-11-06 | 满潮(高潮) · 05:21 · 1.03 m · 干潮(低潮) · 11:37 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 17:51 · 1.05 m | 0.51 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 00:15 · 0.51 m · 满潮(高潮) · 06:15 · 0.96 m · 干潮(低潮) · 11:58 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 18:14 · 1.12 m | 0.61 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 01:06 · 0.44 m · 满潮(高潮) · 07:04 · 0.89 m · 干潮(低潮) · 12:13 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 18:39 · 1.19 m | 0.75 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 01:53 · 0.38 m · 满潮(高潮) · 07:50 · 0.82 m · 干潮(低潮) · 12:18 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 19:05 · 1.23 m | 0.85 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 02:39 · 0.35 m · 满潮(高潮) · 08:32 · 0.76 m · 干潮(低潮) · 12:19 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 19:35 · 1.25 m | 0.9 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 03:25 · 0.34 m · 满潮(高潮) · 09:15 · 0.7 m · 干潮(低潮) · 12:32 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 20:06 · 1.25 m | 0.91 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 04:12 · 0.34 m · 满潮(高潮) · 10:01 · 0.65 m · 干潮(低潮) · 12:51 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 20:40 · 1.23 m | 0.89 m |
| 2026-11-13 | 干潮(低潮) · 05:01 · 0.35 m · 满潮(高潮) · 21:17 · 1.2 m | 0.85 m |
| 2026-11-14 | 干潮(低潮) · 05:53 · 0.37 m · 满潮(高潮) · 21:58 · 1.16 m | 0.79 m |
| 2026-11-15 | 干潮(低潮) · 06:52 · 0.4 m · 满潮(高潮) · 22:46 · 1.11 m | 0.71 m |
| 2026-11-16 | 干潮(低潮) · 07:56 · 0.42 m · 满潮(高潮) · 23:47 · 1.06 m | 0.64 m |
| 2026-11-17 | 干潮(低潮) · 08:51 · 0.43 m | 0 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。