南方澳渔港未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:07 | 2.02 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 11:59 | 0.59 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 18:21 | 1.76 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:43 | 1 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:44 | 2.07 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:26 | 0.59 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 18:42 | 1.82 m | 大潮 |
今日潮差约 1.43 m;满潮时间 05:07、18:21,干潮时间 11:59、23:43,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) · 05:07 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 11:59 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 18:21 · 1.76 m · 干潮(低潮) · 23:43 · 1 m | 1.43 m |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) · 05:44 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 12:26 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 18:42 · 1.82 m | 1.48 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:18 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 06:21 · 2.09 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 19:05 · 1.87 m | 1.48 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 00:54 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 06:59 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 13:18 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 19:29 · 1.92 m | 1.4 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:31 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 07:37 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 13:44 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 19:55 · 1.95 m | 1.24 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:10 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 08:18 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 14:10 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 20:22 · 1.96 m | 1.26 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 02:54 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 09:03 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 14:36 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 20:53 · 1.94 m | 1.24 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 03:45 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 09:58 · 1.53 m · 干潮(低潮) · 15:00 · 1.1 m · 满潮(高潮) · 21:29 · 1.9 m | 1.17 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 04:52 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 11:22 · 1.38 m · 干潮(低潮) · 15:23 · 1.23 m · 满潮(高潮) · 22:19 · 1.84 m | 1.06 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 06:35 · 0.8 m · 满潮(高潮) · 23:47 · 1.78 m | 0.98 m |
| 2026-09-06 | 干潮(低潮) · 08:28 · 0.73 m | 0 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 01:46 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 09:39 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 16:48 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 21:15 · 1.32 m | 1.19 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:12 · 1.92 m · 干潮(低潮) · 10:29 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 17:12 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 22:13 · 1.17 m | 1.39 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:13 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 11:09 · 0.48 m · 满潮(高潮) · 17:36 · 1.75 m · 干潮(低潮) · 22:57 · 1 m | 1.55 m |
| 2026-09-10 | 满潮(高潮) · 05:03 · 2.11 m · 干潮(低潮) · 11:43 · 0.49 m · 满潮(高潮) · 18:00 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 23:38 · 0.86 m | 1.62 m |
| 2026-09-11 | 满潮(高潮) · 05:47 · 2.13 m · 干潮(低潮) · 12:15 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 18:24 · 1.9 m | 1.59 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:16 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 06:27 · 2.09 m · 干潮(低潮) · 12:43 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 18:47 · 1.94 m | 1.46 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 00:53 · 0.67 m · 满潮(高潮) · 07:06 · 2 m · 干潮(低潮) · 13:09 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 19:11 · 1.97 m | 1.33 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 01:29 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 07:43 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 13:33 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 19:35 · 1.96 m | 1.31 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:06 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 08:21 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 13:55 · 0.96 m · 满潮(高潮) · 19:59 · 1.94 m | 1.28 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 02:44 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 09:00 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 14:14 · 1.06 m · 满潮(高潮) · 20:24 · 1.89 m | 1.18 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 03:26 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 09:48 · 1.41 m · 干潮(低潮) · 14:30 · 1.15 m · 满潮(高潮) · 20:53 · 1.82 m | 1.03 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 04:21 · 0.88 m · 满潮(高潮) · 11:08 · 1.29 m · 干潮(低潮) · 14:36 · 1.23 m · 满潮(高潮) · 21:29 · 1.73 m | 0.85 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 05:54 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 22:28 · 1.65 m | 0.71 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 08:09 · 0.92 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 满潮(高潮) · 00:33 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 09:16 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 16:29 · 1.48 m · 干潮(低潮) · 20:39 · 1.34 m | 0.75 m |
| 2026-09-22 | 满潮(高潮) · 02:20 · 1.65 m · 干潮(低潮) · 09:56 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 16:41 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 21:35 · 1.22 m | 0.87 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:23 · 1.75 m · 干潮(低潮) · 10:27 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 16:58 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 22:15 · 1.09 m | 1.04 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:09 · 1.84 m · 干潮(低潮) · 10:55 · 0.67 m · 满潮(高潮) · 17:16 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 22:50 · 0.94 m | 1.17 m |
| 2026-09-25 | 满潮(高潮) · 04:49 · 1.92 m · 干潮(低潮) · 11:21 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 17:35 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 23:24 · 0.79 m | 1.28 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。