南方澳渔港未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 06:43 | 0.84 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 23:37 | 1.48 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 08:08 | 0.82 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 15:27 | 1.41 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 20:10 | 1.22 m | 小潮 |
今日潮差约 0.64 m;满潮时间 23:37,干潮时间 06:43,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 干潮(低潮) · 06:43 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 23:37 · 1.48 m | 0.64 m |
| 2026-10-20 | 干潮(低潮) · 08:08 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 15:27 · 1.41 m · 干潮(低潮) · 20:10 · 1.22 m | 0.59 m |
| 2026-10-21 | 满潮(高潮) · 01:38 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 08:59 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 15:45 · 1.5 m · 干潮(低潮) · 21:08 · 1.08 m | 0.73 m |
| 2026-10-22 | 满潮(高潮) · 02:51 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 09:35 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 16:04 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 21:49 · 0.91 m | 0.87 m |
| 2026-10-23 | 满潮(高潮) · 03:44 · 1.65 m · 干潮(低潮) · 10:07 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 16:24 · 1.69 m · 干潮(低潮) · 22:26 · 0.73 m | 0.98 m |
| 2026-10-24 | 满潮(高潮) · 04:29 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 10:37 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 16:46 · 1.79 m · 干潮(低潮) · 23:02 · 0.55 m | 1.24 m |
| 2026-10-25 | 满潮(高潮) · 05:13 · 1.76 m · 干潮(低潮) · 11:07 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 17:10 · 1.88 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 0.39 m | 1.49 m |
| 2026-10-26 | 满潮(高潮) · 05:56 · 1.76 m · 干潮(低潮) · 11:37 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 17:38 · 1.96 m | 1.21 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 00:19 · 0.26 m · 满潮(高潮) · 06:40 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 12:08 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 18:10 · 2.01 m | 1.75 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 01:01 · 0.19 m · 满潮(高潮) · 07:28 · 1.63 m · 干潮(低潮) · 12:40 · 0.88 m · 满潮(高潮) · 18:44 · 2.01 m | 1.82 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 01:47 · 0.19 m · 满潮(高潮) · 08:19 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 13:14 · 0.95 m · 满潮(高潮) · 19:23 · 1.97 m | 1.78 m |
| 2026-10-30 | 干潮(低潮) · 02:38 · 0.25 m · 满潮(高潮) · 09:19 · 1.39 m · 干潮(低潮) · 13:50 · 1.04 m · 满潮(高潮) · 20:07 · 1.88 m | 1.63 m |
| 2026-10-31 | 干潮(低潮) · 03:38 · 0.35 m · 满潮(高潮) · 10:37 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 14:33 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 21:00 · 1.75 m | 1.4 m |
| 2026-11-01 | 干潮(低潮) · 04:52 · 0.46 m · 满潮(高潮) · 12:19 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 15:47 · 1.18 m · 满潮(高潮) · 22:17 · 1.61 m | 1.15 m |
| 2026-11-02 | 干潮(低潮) · 06:17 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 13:47 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 18:08 · 1.18 m | 0.78 m |
| 2026-11-03 | 满潮(高潮) · 00:04 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 07:36 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 14:38 · 1.4 m · 干潮(低潮) · 19:59 · 1.05 m | 0.92 m |
| 2026-11-04 | 满潮(高潮) · 01:46 · 1.5 m · 干潮(低潮) · 08:35 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 15:12 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 21:05 · 0.88 m | 0.88 m |
| 2026-11-05 | 满潮(高潮) · 03:01 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 09:20 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 15:40 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 21:53 · 0.7 m | 0.91 m |
| 2026-11-06 | 满潮(高潮) · 03:59 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 09:57 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 16:06 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 22:34 · 0.54 m | 1.12 m |
| 2026-11-07 | 满潮(高潮) · 04:48 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 10:30 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 16:32 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 23:11 · 0.42 m | 1.31 m |
| 2026-11-08 | 满潮(高潮) · 05:32 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 11:01 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 16:58 · 1.79 m · 干潮(低潮) · 23:46 · 0.33 m | 1.46 m |
| 2026-11-09 | 满潮(高潮) · 06:13 · 1.53 m · 干潮(低潮) · 11:30 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 17:25 · 1.82 m | 1 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 00:21 · 0.28 m · 满潮(高潮) · 06:51 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 11:59 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 17:53 · 1.83 m | 1.55 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 00:55 · 0.28 m · 满潮(高潮) · 07:29 · 1.44 m · 干潮(低潮) · 12:26 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 18:22 · 1.82 m | 1.54 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 01:30 · 0.3 m · 满潮(高潮) · 08:07 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 12:53 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 18:52 · 1.79 m | 1.49 m |
| 2026-11-13 | 干潮(低潮) · 02:05 · 0.36 m · 满潮(高潮) · 08:46 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 13:20 · 0.98 m · 满潮(高潮) · 19:23 · 1.74 m | 1.38 m |
| 2026-11-14 | 干潮(低潮) · 02:43 · 0.44 m · 满潮(高潮) · 09:32 · 1.25 m · 干潮(低潮) · 13:50 · 1.03 m · 满潮(高潮) · 19:57 · 1.66 m | 1.22 m |
| 2026-11-15 | 干潮(低潮) · 03:25 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 10:29 · 1.22 m · 干潮(低潮) · 14:27 · 1.08 m · 满潮(高潮) · 20:36 · 1.58 m | 1.05 m |
| 2026-11-16 | 干潮(低潮) · 04:14 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 11:47 · 1.22 m · 干潮(低潮) · 15:28 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 21:28 · 1.48 m | 0.86 m |
| 2026-11-17 | 干潮(低潮) · 05:16 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 13:06 · 1.26 m · 干潮(低潮) · 17:19 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 22:49 · 1.39 m | 0.7 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。